Hier sind Ungarns aktuell beliebteste und häufigste Babynamen. Dazu die ungarischen Jahrescharts aus den Vorjahren bis ins Jahr 2000 zurück.

Im europäischen Staat Ungarn leben derzeit etwa 9,7 Mio. Einwohner, deren Amtssprache Ungarisch ist. Während die meisten Sprachen in Europa miteinander verwandt sind, stammt die Ungarische Sprache aus einer völlig anderen Sprachfamilie, was sich auch bei der Namensgebung in Ungarn beobachten lässt. In Ungarn häufige Namen wie Gergo, Boglarka oder Zselyke sind außerhalb Ungarns eher selten.

Top 30 Jungen- und Mädchennamen
Tipp: Klicke in den Tabellen auf einen Namen, um ihn in allen Spalten zu markieren. So kannst Du gut erkennen, wie sich das Ranking des Vornamens im Laufe der Jahre entwickelt hat.
Rang | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik | Dominik | Levente | Bence | Bence | Bence | Bence | Bence | Bence | Bence | Bence | Bence | Bence | Bence | Bence | Bence | Bence | Bence | Bence | Bence | Bence | Bence | Bence | Daniel |
2 | Oliver | Oliver | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Daniel | Daniel | David |
3 | Levente | Levente | Dominik | Dominik | Levente | Dominik | Levente | Levente | Levente | Levente | Levente | Levente | Levente | Levente | Levente | Levente | Levente | Levente | Levente | Balazs | David | David | David | Bence |
4 | Mate | Mate | Bence | Levente | Dominik | Marcell | Noel | Dominik | Adam | Adam | Adam | Adam | Adam | David | David | Daniel | David | David | Daniel | David | Daniel | Mate | Mate | Mate |
5 | Marcell | Marcell | Oliver | Noel | Marcell | Levente | Adam | Marcell | Marcell | David | David | David | David | Balazs | Balazs | Balazs | Balazs | Adam | David | Daniel | Peter | Tamas | Tamas | Tamas |
6 | Bence | Noel | Noel | Daniel | Noel | Noel | Marcell | David | Dominik | Daniel | Dominik | Balazs | Balazs | Adam | Daniel | David | Daniel | Balazs | Adam | Levente | Balint | Balazs | Peter | Peter |
7 | Milan | Bence | Marcell | Zalan | Adam | Adam | Dominik | Adam | David | Marcell | Daniel | Dominik | Dominik | Milan | Adam | Adam | Adam | Daniel | Balazs | Tamas | Tamas | Adam | Balazs | Balazs |
8 | Noel | Zalan | Daniel | Marcell | Daniel | Daniel | David | Noel | Daniel | Balazs | Balazs | Gergo | Peter | Peter | Milan | Peter | Peter | Tamas | Tamas | Adam | Balazs | Peter | Adam | Adam |
9 | Zalan | Milan | Zalan | Oliver | David | Milan | Daniel | Daniel | Milan | Milan | Milan | Daniel | Gergo | Dominik | Peter | Milan | Balint | Balint | Mark | Peter | Levente | Mark | Mark | Mark |
10 | Daniel | Adam | Adam | Adam | Oliver | David | Milan | Milan | Aron | Dominik | Gergo | Peter | Milan | Gergo | Gergo | Gergo | Tamas | Peter | Peter | Gergo | Adam | Gergo | Laszlo | Laszlo |
11 | Adam | Botond | Milan | Milan | Milan | Oliver | Botond | Zalan | Noel | Aron | Aron | Tamas | Tamas | Daniel | Dominik | Tamas | Gergo | Mark | Gergo | Balint | Gergo | Laszlo | Zoltan | Zoltan |
12 | Benett | Daniel | Botond | David | Zalan | Zalan | Zalan | Aron | Balazs | Zalan | Peter | Botond | Zsombor | Botond | Balint | Mark | Milan | Gergo | Balint | Mark | Mark | Balint | Gergo | Patrik |
13 | Botond | Zsombor | Benett | Botond | Botond | Aron | Aron | Balazs | Kristof | Noel | Marcell | Milan | Daniel | Tamas | Tamas | Kristof | Zsombor | Dominik | Laszlo | Zoltan | Zoltan | Zoltan | Balint | Gergo |
14 | Zsombor | Benett | David | Benett | Benett | Botond | Oliver | Kristof | Zalan | Kristof | Tamas | Zsombor | Balint | Balint | Aron | Dominik | Mark | Kristof | Dominik | Dominik | Dominik | Kristof | Krisztian | Gabor |
15 | Aron | Aron | Zsombor | Aron | Zsombor | Balazs | Balazs | Peter | Peter | Peter | Zalan | Aron | Botond | Aron | Zsombor | Botond | Dominik | Marcell | Milan | Laszlo | Laszlo | Krisztian | Patrik | Krisztian |
16 | David | David | Aron | Zsombor | Balazs | Kristof | Kristof | Botond | Botond | Botond | Botond | Zalan | Kristof | Zsombor | Botond | Balint | Kristof | Laszlo | Marcell | Gabor | Szabolcs | Patrik | Gabor | Martin |
17 | Nolen | Balazs | Balazs | Balazs | Aron | Benett | Peter | Oliver | Gergo | Gergo | Kristof | Balint | Zalan | Mark | Mark | Zsombor | Laszlo | Zsombor | Zoltan | Attila | Kristof | Levente | Attila | Attila |
18 | Balazs | Benedek | Benedek | Mark | Peter | Peter | Tamas | Laszlo | Zsombor | Tamas | Balint | Laszlo | Aron | Laszlo | Laszlo | Laszlo | Marcell | Milan | Kristof | Kristof | Attila | Attila | Martin | Istvan |
19 | Nimrod | Nimrod | Mark | Peter | Kristof | Zsombor | Zsombor | Zsombor | Tamas | Laszlo | Noel | Mark | Laszlo | Kristof | Kristof | Zoltan | Zoltan | Zoltan | Attila | Patrik | Patrik | Dominik | Istvan | Dominik |
20 | Benedek | Mark | Nimrod | Kristof | Tamas | Tamas | Mark | Tamas | Laszlo | Balint | Oliver | Marcell | Mark | Zoltan | Zoltan | Attila | Botond | Attila | Akos | Martin | Gabor | Martin | Levente | Zsolt |
21 | Mark | Zente | Peter | Zeteny | Mark | Mark | Laszlo | Gergo | Oliver | Zsombor | Zsombor | Kristof | Attila | Marcell | Attila | Marcell | Andras | Gabor | Gabor | Istvan | Istvan | Gabor | Kristof | Richard |
22 | Kristof | Nolen | Laszlo | Nimrod | Benedek | Benedek | Gergo | Benett | Balint | Oliver | Laszlo | Attila | Zoltan | Andras | Marcell | Andras | Akos | Andras | Andras | Krisztian | Krisztian | Istvan | Richard | Balint |
23 | Zente | Balint | Tamas | Laszlo | Gergo | Gergo | Balint | Balint | Mark | Zoltan | Mark | Noel | Noel | Akos | Akos | Aron | Gabor | Martin | Krisztian | Andras | Martin | Zsolt | Dominik | Roland |
24 | Peter | Peter | Gergo | Benedek | Laszlo | Laszlo | Nimrod | Mark | Zoltan | Mark | Zoltan | Barnabas | Marcell | Barnabas | Andras | Akos | Attila | Akos | Patrik | Zsolt | Zsolt | Richard | Zsolt | Norbert |
25 | Barnabas | Kristof | Zente | Tamas | Nimrod | Balint | Benett | Zoltan | Attila | Akos | Gabor | Andras | Andras | Attila | Barnabas | Patrik | Martin | Patrik | Martin | Milan | Andras | Roland | Andras | Andras |
26 | Tamas | Zeteny | Barnabas | Gergo | Balint | Csaba | Zoltan | Andras | Patrik | Attila | Attila | Zoltan | Benedek | Zalan | Gabor | Gabor | Barnabas | Krisztian | Marton | Marcell | Roland | Andras | Norbert | Levente |
27 | Martin | Laszlo | Balint | Patrik | Zeteny | Nimrod | Benedek | Attila | Andras | Krisztian | Andras | Akos | Akos | Krisztian | Zalan | Barnabas | Krisztian | Istvan | Barnabas | Roland | Richard | Szabolcs | Roland | Kristof |
28 | Hunor | Tamas | Kristof | Zente | Patrik | Zoltan | Attila | Marton | Benedek | Andras | Akos | Benedek | Barnabas | Benedek | Krisztian | Krisztian | Patrik | Roland | Szabolcs | Szabolcs | Jozsef | Norbert | Jozsef | Akos |
29 | Kornel | Barnabas | Zeteny | Balint | Akos | Zeteny | Barnabas | Benedek | Akos | Gabor | Marton | Gabor | Gabor | Gabor | Roland | Roland | Roland | Zsolt | Istvan | Akos | Janos | Akos | Janos | Jozsef |
30 | Laszlo | Kornel | Andras | Andras | Zoltan | Attila | Patrik | Gabor | Gabor | Benedek | Benedek | Oliver | Istvan | Noel | Istvan | Istvan | Aron | Barnabas | Roland | Barnabas | Akos | Jozsef | Sandor | Janos |
Rang | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna | Hanna | Hanna | Hanna | Hanna | Hanna | Hanna | Hanna | Hanna | Hanna | Hanna | Hanna | Hanna | Jazmin | Jazmin | Anna | Anna | Anna | Anna | Anna | Anna | Viktoria | Viktoria | Viktoria |
2 | Anna | Lena | Zoe | Anna | Anna | Zoe | Anna | Anna | Anna | Anna | Anna | Anna | Anna | Anna | Anna | Hanna | Boglarka | Boglarka | Reka | Viktoria | Viktoria | Anna | Anna | Vivien |
3 | Luca | Zoe | Anna | Zoe | Zoe | Anna | Zoe | Jazmin | Jazmin | Jazmin | Jazmin | Jazmin | Jazmin | Hanna | Hanna | Boglarka | Reka | Reka | Viktoria | Reka | Vivien | Vivien | Fanni | Anna |
4 | Zoe | Anna | Lena | Lena | Luca | Emma | Luca | Zsofia | Luca | Lili | Luca | Nora | Nora | Nora | Nora | Jazmin | Hanna | Zsofia | Zsofia | Vivien | Fanni | Fanni | Vivien | Alexandra |
5 | Lena | Luca | Luca | Luca | Lena | Luca | Emma | Zoe | Lili | Zsofia | Emma | Csenge | Boglarka | Zsofia | Boglarka | Nora | Zsofia | Lili | Dorina | Zsofia | Reka | Reka | Eszter | Fanni |
6 | Emma | Emma | Emma | Emma | Emma | Lena | Zsofia | Lili | Nora | Emma | Nora | Zsofia | Zsofia | Boglarka | Reka | Reka | Lili | Viktoria | Boglarka | Petra | Zsofia | Eszter | Alexandra | Dora |
7 | Olivia | Szofia | Szofia | Zsofia | Zsofia | Zsofia | Jazmin | Boglarka | Zoe | Luca | Lili | Luca | Lili | Lili | Lili | Lili | Viktoria | Hanna | Petra | Dorina | Boglarka | Boglarka | Reka | Reka |
8 | Szofia | Olivia | Boglarka | Boglarka | Lili | Boglarka | Nora | Luca | Zsofia | Boglarka | Zsofia | Lili | Reka | Reka | Viktoria | Zsofia | Petra | Petra | Eszter | Fanni | Petra | Petra | Dora | Petra |
9 | Boglarka | Boglarka | Lili | Lili | Boglarka | Jazmin | Boglarka | Emma | Emma | Zoe | Zoe | Boglarka | Dora | Dora | Zsofia | Viktoria | Eszter | Vivien | Vivien | Boglarka | Eszter | Alexandra | Boglarka | Eszter |
10 | Lili | Lili | Lilien | Mira | Szofia | Lili | Lena | Lena | Boglarka | Nora | Csenge | Dora | Luca | Viktoria | Petra | Petra | Laura | Eszter | Laura | Eszter | Laura | Zsofia | Petra | Nikolett |
11 | Kamilla | Mira | Lara | Szofia | Mira | Nora | Maja | Nora | Dorina | Csenge | Boglarka | Reka | Viktoria | Luca | Dora | Luca | Nora | Laura | Lili | Lili | Dora | Dora | Zsofia | Laura |
12 | Laura | Laura | Zsofia | Lilien | Lilien | Laura | Lili | Maja | Csenge | Dorina | Dora | Viktoria | Emma | Petra | Luca | Laura | Dora | Dorina | Fanni | Laura | Alexandra | Laura | Laura | Boglarka |
13 | Lilien | Lara | Laura | Nora | Nora | Szofia | Greta | Fanni | Fanni | Dora | Reka | Emma | Vivien | Emma | Laura | Eszter | Vivien | Fanni | Virag | Dora | Dorina | Lili | Nikolett | Zsofia |
14 | Mira | Sara | Mira | Laura | Jazmin | Maja | Laura | Laura | Dora | Viktoria | Viktoria | Eszter | Laura | Laura | Eszter | Dora | Luca | Dora | Dora | Alexandra | Virag | Nikolett | Dorina | Krisztina |
15 | Aliz | Zsofia | Sara | Lara | Laura | Mira | Izabella | Dorina | Lena | Fanni | Lilla | Laura | Eszter | Eszter | Vivien | Vivien | Jazmin | Jazmin | Hanna | Noemi | Lili | Dorina | Krisztina | Klaudia |
16 | Sara | Aliz | Olivia | Maja | Maja | Greta | Mira | Lilla | Reka | Lilla | Petra | Petra | Fanni | Noemi | Noemi | Dorina | Fanni | Luca | Alexandra | Nora | Nikolett | Bianka | Klaudia | Barbara |
17 | Zsofia | Izabella | Nora | Fanni | Sara | Fanni | Fanni | Greta | Laura | Reka | Laura | Lilla | Petra | Vivien | Dorina | Fanni | Dorina | Virag | Luca | Virag | Nora | Kitti | Lili | Kitti |
18 | Flora | Lilien | Lilla | Jazmin | Lilla | Sara | Szofia | Izabella | Viktoria | Laura | Fanni | Fanni | Lilla | Lilla | Fanni | Csenge | Csenge | Nora | Csenge | Luca | Bianka | Rebeka | Barbara | Dorina |
19 | Lara | Kamilla | Maja | Izabella | Lara | Dora | Dorina | Viktoria | Izabella | Lena | Vivien | Vivien | Csenge | Greta | Csenge | Lilla | Greta | Csenge | Jazmin | Evelin | Noemi | Nora | Kitti | Bianka |
20 | Adel | Greta | Greta | Olivia | Izabella | Dorina | Lilla | Reka | Lilla | Eszter | Noemi | Zoe | Noemi | Csenge | Emma | Noemi | Sara | Alexandra | Noemi | Jazmin | Kitti | Barbara | Bianka | Rebeka |
21 | Izabella | Flora | Izabella | Sara | Greta | Lilla | Dora | Dora | Maja | Petra | Lena | Noemi | Sara | Dorina | Lilla | Alexandra | Alexandra | Rebeka | Nora | Csenge | Csenge | Krisztina | Noemi | Cintia |
22 | Jazmin | Janka | Flora | Greta | Aliz | Izabella | Csenge | Sara | Greta | Greta | Dorina | Dorina | Dorina | Fanni | Greta | Greta | Noemi | Noemi | Greta | Nikolett | Lilla | Luca | Dzsenifer | Nora |
23 | Nora | Jazmin | Jazmin | Aliz | Fanni | Liza | Flora | Csenge | Mira | Noemi | Sara | Greta | Greta | Sara | Sara | Emma | Lilla | Greta | Lilla | Bianka | Barbara | Virag | Nora | Lili |
24 | Janka | Nora | Aliz | Adel | Adel | Viktoria | Sara | Petra | Noemi | Vivien | Eszter | Sara | Zoe | Bianka | Rebeka | Bianka | Virag | Lilla | Nikolett | Barbara | Rebeka | Noemi | Vanessza | Noemi |
25 | Liza | Adel | Fanni | Lilla | Flora | Aliz | Viktoria | Noemi | Flora | Izabella | Greta | Maja | Dorka | Zoe | Bianka | Sara | Panna | Sara | Bianka | Lilla | Greta | Klaudia | Cintia | Vanessza |
26 | Bella | Maja | Adel | Liza | Csenge | Flora | Reka | Eszter | Petra | Sara | Maja | Liliana | Rebeka | Panna | Virag | Flora | Bianka | Bianka | Barbara | Hanna | Luca | Lilla | Rebeka | Dzsenifer |
27 | Linett | Liza | Janka | Flora | Dorina | Csenge | Eszter | Mira | Sara | Zselyke | Adel | Bianka | Bianka | Mira | Alexandra | Rebeka | Rebeka | Barbara | Rebeka | Vanessza | Evelin | Cintia | Dominika | Virag |
28 | Lilla | Lilla | Dorka | Dorka | Dora | Lara | Liza | Flora | Vivien | Flora | Liliana | Dorka | Liliana | Fruzsina | Kitti | Virag | Emma | Kitti | Evelin | Kitti | Krisztina | Vanessza | Luca | Adrienn |
29 | Fanni | Bella | Zselyke | Zselyke | Zselyke | Reka | Adel | Szofia | Eszter | Dorka | Flora | Lena | Flora | Regina | Panna | Fruzsina | Kitti | Panna | Kitti | Greta | Hanna | Csenge | Virag | Dominika |
30 | Maja | Linett | Liza | Dora | Reka | Eszter | Zselyke | Zselyke | Zselyke | Bianka | Bianka | Rebeka | Lena | Virag | Flora | Timea | Barbara | Emma | Sara | Rebeka | Sara | Evelin | Lilla | Bettina |

Jahrescharts 2000 bis 2023
Beliebteste Vornamen in Ungarn 2023
Rang | Jungen | Mädchen |
---|---|---|
1 | Dominik | Hanna |
2 | Oliver | Anna |
3 | Levente | Luca |
4 | Mate | Zoe |
5 | Marcell | Lena |
6 | Bence | Emma |
7 | Milan | Olivia |
8 | Noel | Szofia |
9 | Zalan | Boglarka |
10 | Daniel | Lili |
11 | Adam | Kamilla |
12 | Benett | Laura |
13 | Botond | Lilien |
14 | Zsombor | Mira |
15 | Aron | Aliz |
16 | David | Sara |
17 | Nolen | Zsofia |
18 | Balazs | Flora |
19 | Nimrod | Lara |
20 | Benedek | Adel |
21 | Mark | Izabella |
22 | Kristof | Jazmin |
23 | Zente | Nora |
24 | Peter | Janka |
25 | Barnabas | Liza |
26 | Tamas | Bella |
27 | Martin | Linett |
28 | Hunor | Lilla |
29 | Kornel | Fanni |
30 | Laszlo | Maja |
31 | Balint | Greta |
32 | Zeteny | Zselyke |
33 | Benjamin | Panna |
34 | Alex | Dorka |
35 | Abel | Emilia |
36 | Andras | Blanka |
37 | Gergo | Rebeka |
38 | Istvan | Liliana |
39 | Vince | Abigel |
40 | Marton | Csenge |
41 | Zoltan | Elena |
42 | Akos | Milla |
43 | Bendeguz | Nara |
44 | Attila | Natasa |
45 | Soma | Bianka |
46 | Patrik | Elizabet |
47 | Nandor | Eszter |
48 | Erik | Lotti |
49 | Gabor | Dora |
50 | Zsolt | Roza |