
Beliebte Vornamen
Aktuelle Vornamen-Charts mit den beliebtesten Vornamen für Jungen und Mädchen
Auf dieser Seite findest du Listen mit den derzeit häufigsten und damit beliebtesten Babynamen bei Neugeborenen in Deutschland. Diese aktuellen deutschen Vornamen-Charts basieren auf unserer repräsentativen Baby-Vornamen-Statistik, die anhand von Geburtsdaten erstellt wurde.
Darüber hinaus präsentieren wir dir hier auch die 100 schönsten Jungen-, Mädchen- und Unisex-Namen laut Meinung und Bewertung der Nutzer von Baby-Vornamen.de. Du möchtest mit abstimmen? Auf unseren Vornamenseiten und in den Namenslisten findest du an jedem Namen einen Like-Button (Daumen noch) zur Stimmabgabe.

Wenn dich noch weitere Ranglisten und Statistiken interessieren, dann sieh dich am besten mal auf unserer Hitlisten-Übersichtsseite um. Neben den Vornamen-Charts aus Deutschland findest du bei uns nämlich auch offizielle Hitlisten aus vielen anderen Ländern der Erde. Im Bereich Jahrescharts kannst du einen Blick zurück bis in die 50er Jahre werfen und unter Vornamen-Trends erfährst du, welche Vornamen bei uns derzeit am gefragtesten sind.
Top 30 Vornamen in Deutschland
Rangliste der 2021 in Deutschland am häufigsten vergebenen Babynamen:
Rang | Jungen | Mädchen |
---|---|---|
1 | Noah | Emilia |
2 | Leon | Mia |
3 | Paul | Emma |
4 | Elias | Mila |
5 | Emil | Lina |
6 | Felix | Ella |
7 | Ben | Lea |
8 | Jonas | Marie |
9 | Theo | Leni |
10 | Leo | Sophia |
11 | Liam | Charlotte |
12 | Anton | Anna |
13 | Maximilian | Ida |
14 | Luca | Leonie |
15 | Finn | Johanna |
16 | Jakob | Emily |
17 | Lukas | Clara |
18 | Oskar | Lena |
19 | Moritz | Hanna |
20 | David | Sophie |
21 | Matteo | Amelie |
22 | Milan | Hannah |
23 | Levi | Lia |
24 | Henry | Lara |
25 | Adam | Mira |
26 | Samuel | Nora |
27 | Jonathan | Mathilda |
28 | Max | Luisa |
29 | Lio | Nele |
30 | Louis | Lotta |
Top 100 Jungennamen laut Baby-Vornamen-Ranking
Rangliste der auf Baby-Vornamen.de am besten bewerteten männlichen Vornamen:
Rang | Vorname | Beliebtheit | |
---|---|---|---|
1 | Fynn | 21924 Stimmen |
|
2 | Paul | 20451 Stimmen |
|
3 | Nils | 18686 Stimmen |
|
4 | Ben | 18139 Stimmen |
|
5 | Sören | 17218 Stimmen |
|
6 | Alexander | 17132 Stimmen |
|
7 | Sven | 16988 Stimmen |
|
8 | Jan | 15940 Stimmen |
|
9 | Elias | 14850 Stimmen |
|
10 | Thomas | 14764 Stimmen |
|
11 | Torsten | 14374 Stimmen |
|
12 | Lukas | 13803 Stimmen |
|
13 | Arvid | 13680 Stimmen |
|
14 | Johannes | 12781 Stimmen |
|
15 | Levin | 12635 Stimmen |
|
16 | Mats | 12558 Stimmen |
|
17 | Aaron | 12515 Stimmen |
|
18 | Lasse | 12446 Stimmen |
|
19 | Benjamin | 12416 Stimmen |
|
20 | Hauke | 12298 Stimmen |
|
21 | Karl | 12194 Stimmen |
|
22 | Thor | 11308 Stimmen |
|
23 | Gunnar | 10599 Stimmen |
|
24 | Peer | 10507 Stimmen |
|
25 | Oliver | 10467 Stimmen |
|
26 | Uwe | 10462 Stimmen |
|
27 | Kjell | 10428 Stimmen |
|
28 | Nick | 10361 Stimmen |
|
29 | Sebastian | 10227 Stimmen |
|
30 | Malte | 10151 Stimmen |
|
31 | Piet | 10102 Stimmen |
|
32 | Jens | 10070 Stimmen |
|
33 | Dirk | 9880 Stimmen |
|
34 | Jasper | 9852 Stimmen |
|
35 | Martin | 9678 Stimmen |
|
36 | David | 9594 Stimmen |
|
37 | Keno | 9574 Stimmen |
|
38 | Richard | 9429 Stimmen |
|
39 | Jörg | 9416 Stimmen |
|
40 | Markus | 9414 Stimmen |
|
41 | Elmar | 9237 Stimmen |
|
42 | Calvin | 9103 Stimmen |
|
43 | Sönke | 8967 Stimmen |
|
44 | Simon | 8930 Stimmen |
|
45 | Carsten | 8851 Stimmen |
|
46 | Tjark | 8824 Stimmen |
|
47 | Björn | 8821 Stimmen |
|
48 | Frank | 8765 Stimmen |
|
49 | Rasmus | 8748 Stimmen |
|
50 | Josef | 8738 Stimmen |
|
51 | Ulf | 8712 Stimmen |
|
52 | Raik | 8660 Stimmen |
|
53 | Claas | 8346 Stimmen |
|
54 | Lennard | 8293 Stimmen |
|
55 | Max | 8184 Stimmen |
|
56 | Siegfried | 8170 Stimmen |
|
57 | Hannes | 8072 Stimmen |
|
58 | Peter | 7765 Stimmen |
|
59 | Daniel | 7725 Stimmen |
|
60 | Hugo | 7694 Stimmen |
|
61 | Hagen | 7655 Stimmen |
|
62 | Henri | 7576 Stimmen |
|
63 | Sigurd | 7545 Stimmen |
|
64 | Sean | 7526 Stimmen |
|
65 | Sten | 7518 Stimmen |
|
66 | Svend | 7411 Stimmen |
|
67 | Veit | 7394 Stimmen |
|
68 | Silas | 7276 Stimmen |
|
69 | Henning | 7189 Stimmen |
|
70 | Dorian | 7181 Stimmen |
|
71 | Holger | 7130 Stimmen |
|
72 | Lennart | 7128 Stimmen |
|
73 | Damian | 7102 Stimmen |
|
74 | Arian | 7082 Stimmen |
|
75 | Ingvar | 7077 Stimmen |
|
76 | Arne | 7073 Stimmen |
|
77 | Hendrik | 7059 Stimmen |
|
78 | Henrik | 7041 Stimmen |
|
79 | Heinz | 6983 Stimmen |
|
80 | Helmut | 6924 Stimmen |
|
81 | Heiko | 6850 Stimmen |
|
82 | Hamish | 6842 Stimmen |
|
83 | Henry | 6809 Stimmen |
|
84 | Hugh | 6776 Stimmen |
|
85 | Ragnar | 6696 Stimmen |
|
86 | Heinrich | 6583 Stimmen |
|
87 | Hermann | 6519 Stimmen |
|
88 | Jonas | 6514 Stimmen |
|
89 | Leander | 6473 Stimmen |
|
90 | Dean | 6462 Stimmen |
|
91 | Len | 6394 Stimmen |
|
92 | Bjarne | 6378 Stimmen |
|
93 | Samuel | 6374 Stimmen |
|
94 | Yall | 6352 Stimmen |
|
95 | Linus | 6345 Stimmen |
|
96 | Steven | 6270 Stimmen |
|
97 | Edgar | 6222 Stimmen |
|
98 | Dennis | 6214 Stimmen |
|
99 | Volker | 6206 Stimmen |
|
100 | Bennet | 6180 Stimmen |
|
Top 100 Mädchennamen laut Baby-Vornamen-Ranking
Rangliste der auf Baby-Vornamen.de am besten bewerteten weiblichen Vornamen:
Rang | Vorname | Beliebtheit | |
---|---|---|---|
1 | Emma | 22415 Stimmen |
|
2 | Julia | 22052 Stimmen |
|
3 | Christina | 21713 Stimmen |
|
4 | Linda | 21152 Stimmen |
|
5 | Leonie | 20933 Stimmen |
|
6 | Svenja | 19854 Stimmen |
|
7 | Finja | 19664 Stimmen |
|
8 | Ida | 19595 Stimmen |
|
9 | Nele | 18694 Stimmen |
|
10 | Lara | 17577 Stimmen |
|
11 | Mia | 17492 Stimmen |
|
12 | Eva | 17409 Stimmen |
|
13 | Carolin | 15388 Stimmen |
|
14 | Anna | 14152 Stimmen |
|
15 | Zoe | 13190 Stimmen |
|
16 | Helena | 12633 Stimmen |
|
17 | Lana | 12547 Stimmen |
|
18 | Katharina | 12467 Stimmen |
|
19 | Lennja | 12341 Stimmen |
|
20 | Daniela | 12021 Stimmen |
|
21 | Anne | 11767 Stimmen |
|
22 | Hedda | 11742 Stimmen |
|
23 | Ruth | 11655 Stimmen |
|
24 | Michaela | 11425 Stimmen |
|
25 | Ilka | 11413 Stimmen |
|
26 | Inge | 11031 Stimmen |
|
27 | Svea | 10830 Stimmen |
|
28 | Jördis | 10778 Stimmen |
|
29 | Sabine | 10688 Stimmen |
|
30 | Selma | 10685 Stimmen |
|
31 | Heike | 10471 Stimmen |
|
32 | Greta | 10341 Stimmen |
|
33 | Silke | 10238 Stimmen |
|
34 | Björk | 10057 Stimmen |
|
35 | Doris | 9997 Stimmen |
|
36 | Solveig | 9925 Stimmen |
|
37 | Hildegard | 9686 Stimmen |
|
38 | Gesine | 9646 Stimmen |
|
39 | Hella | 9645 Stimmen |
|
40 | Okka | 9597 Stimmen |
|
41 | Saskia | 9557 Stimmen |
|
42 | Heidi | 9425 Stimmen |
|
43 | Helga | 9416 Stimmen |
|
44 | Silvia | 9394 Stimmen |
|
45 | Sarah | 9291 Stimmen |
|
46 | Sophie | 9255 Stimmen |
|
47 | Sophia | 9134 Stimmen |
|
48 | Ylva | 9115 Stimmen |
|
49 | Selina | 9060 Stimmen |
|
50 | Hanna | 9035 Stimmen |
|
51 | Stella | 8895 Stimmen |
|
52 | Hermine | 8858 Stimmen |
|
53 | Herdis | 8848 Stimmen |
|
54 | Stefanie | 8624 Stimmen |
|
55 | Hayet | 8556 Stimmen |
|
56 | Helene | 8551 Stimmen |
|
57 | Lilith | 8502 Stimmen |
|
58 | Gerda | 8491 Stimmen |
|
59 | Britta | 8345 Stimmen |
|
60 | Nina | 8302 Stimmen |
|
61 | Virginia | 8296 Stimmen |
|
62 | Annika | 8266 Stimmen |
|
63 | Heidrun | 8246 Stimmen |
|
64 | Bettina | 8243 Stimmen |
|
65 | Helen | 8191 Stimmen |
|
66 | Judith | 8180 Stimmen |
|
67 | Sonja | 8158 Stimmen |
|
68 | Susanne | 8112 Stimmen |
|
69 | Amy | 8103 Stimmen |
|
70 | Hannah | 7998 Stimmen |
|
71 | Gudrun | 7992 Stimmen |
|
72 | Sylvie | 7945 Stimmen |
|
73 | Verena | 7786 Stimmen |
|
74 | Ava | 7771 Stimmen |
|
75 | Alva | 7732 Stimmen |
|
76 | Lena | 7547 Stimmen |
|
77 | Lorena | 7389 Stimmen |
|
78 | Lotta | 7200 Stimmen |
|
79 | Sigrun | 7009 Stimmen |
|
80 | Heather | 7003 Stimmen |
|
81 | Hailey | 6948 Stimmen |
|
82 | Juna | 6810 Stimmen |
|
83 | Hedwig | 6755 Stimmen |
|
84 | Emilia | 6550 Stimmen |
|
85 | Karin | 6455 Stimmen |
|
86 | Luna | 6401 Stimmen |
|
87 | Hertha | 6266 Stimmen |
|
88 | Malin | 6253 Stimmen |
|
89 | Leni | 6246 Stimmen |
|
90 | Elisabeth | 6167 Stimmen |
|
91 | Christine | 6143 Stimmen |
|
92 | Celina | 6113 Stimmen |
|
93 | Femke | 6102 Stimmen |
|
94 | Sandra | 6096 Stimmen |
|
95 | Kira | 6038 Stimmen |
|
96 | Smilla | 5978 Stimmen |
|
97 | Elena | 5940 Stimmen |
|
98 | Ingvild | 5892 Stimmen |
|
99 | Jana | 5785 Stimmen |
|
100 | Kjellrun | 5725 Stimmen |
|
Top 30 Unisex-Namen in Deutschland
Rangliste der 2021 in Deutschland am häufigsten vergebenen Unisex-Babynamen:
Rang | Vorname |
---|---|
1 | Noah |
2 | Leo |
3 | Luca |
4 | Finn |
5 | Lio |
6 | Elisa |
7 | Maria |
8 | Mika |
9 | Jonah |
10 | Merle |
11 | Toni |
12 | Lian |
13 | Jona |
14 | Fiete |
15 | Luka |
16 | Sam |
17 | Robin |
18 | Noel |
19 | Malou |
20 | Jasmin |
21 | Neo |
22 | Alex |
23 | Charlie |
24 | Marlo |
25 | Lou |
26 | Rayan |
27 | Melek |
28 | Elia |
29 | Nika |
30 | Arya |
Top 100 Unisex-Namen laut Baby-Vornamen-Ranking
Rangliste der auf Baby-Vornamen.de am besten bewerteten Unisex-Namen:
Rang | Vorname | Beliebtheit | |
---|---|---|---|
1 | Luca | 21254 Stimmen |
|
2 | Dana | 18804 Stimmen |
|
3 | Fiete | 18221 Stimmen |
|
4 | Maria | 17663 Stimmen |
|
5 | Finn | 16862 Stimmen |
|
6 | Noah | 14524 Stimmen |
|
7 | Kimi | 12851 Stimmen |
|
8 | Kai | 11787 Stimmen |
|
9 | Andrea | 11612 Stimmen |
|
10 | Simone | 10480 Stimmen |
|
11 | Rory | 10086 Stimmen |
|
12 | Jasmin | 9545 Stimmen |
|
13 | Marion | 9449 Stimmen |
|
14 | Skye | 9265 Stimmen |
|
15 | Shane | 8288 Stimmen |
|
16 | Helge | 8154 Stimmen |
|
17 | Severin | 7669 Stimmen |
|
18 | Leo | 7258 Stimmen |
|
19 | Sam | 7036 Stimmen |
|
20 | Elisa | 6580 Stimmen |
|
21 | Sascha | 6259 Stimmen |
|
22 | Dylan | 5952 Stimmen |
|
23 | Lian | 5941 Stimmen |
|
24 | Gwyn | 4329 Stimmen |
|
25 | Yuma | 3611 Stimmen |
|
26 | Merle | 3567 Stimmen |
|
27 | Lynn | 3496 Stimmen |
|
28 | Thjorven | 3398 Stimmen |
|
29 | Kim | 3375 Stimmen |
|
30 | Bente | 3347 Stimmen |
|
31 | Noel | 3190 Stimmen |
|
32 | Neo | 3139 Stimmen |
|
33 | Mika | 3038 Stimmen |
|
34 | Nino | 3016 Stimmen |
|
35 | Keke | 2831 Stimmen |
|
36 | Tomke | 2786 Stimmen |
|
37 | Devin | 2770 Stimmen |
|
38 | Robin | 2768 Stimmen |
|
39 | Eske | 2600 Stimmen |
|
39 | Vivien | 2600 Stimmen |
|
40 | Vivian | 2558 Stimmen |
|
41 | Toni | 2461 Stimmen |
|
42 | Valentine | 2409 Stimmen |
|
43 | Jael | 2394 Stimmen |
|
44 | Amar | 2352 Stimmen |
|
45 | Jill | 2343 Stimmen |
|
46 | Sina | 2241 Stimmen |
|
47 | Vada | 2055 Stimmen |
|
48 | Tyler | 2052 Stimmen |
|
49 | Jonah | 1965 Stimmen |
|
50 | Ryan | 1897 Stimmen |
|
51 | Blair | 1864 Stimmen |
|
52 | Raven | 1861 Stimmen |
|
53 | Dilan | 1853 Stimmen |
|
54 | Ulli | 1836 Stimmen |
|
55 | Lio | 1814 Stimmen |
|
56 | Ran | 1798 Stimmen |
|
57 | Aidan | 1794 Stimmen |
|
58 | Shayan | 1778 Stimmen |
|
59 | Felice | 1713 Stimmen |
|
60 | Paris | 1636 Stimmen |
|
61 | Courtney | 1620 Stimmen |
|
62 | Patrice | 1562 Stimmen |
|
63 | Ronny | 1533 Stimmen |
|
64 | Phoenix | 1523 Stimmen |
|
65 | Jona | 1515 Stimmen |
|
66 | Janis | 1469 Stimmen |
|
67 | Anouk | 1442 Stimmen |
|
68 | Janne | 1339 Stimmen |
|
69 | Malou | 1337 Stimmen |
|
70 | Danny | 1285 Stimmen |
|
71 | Jamie | 1245 Stimmen |
|
72 | Nika | 1240 Stimmen |
|
73 | Elia | 1181 Stimmen |
|
74 | Jayden | 1114 Stimmen |
|
75 | Gabriele | 1095 Stimmen |
|
76 | Ola | 1050 Stimmen |
|
77 | Eike | 1016 Stimmen |
|
78 | Jonne | 982 Stimmen |
|
79 | Anil | 976 Stimmen |
|
80 | Kaya | 966 Stimmen |
|
81 | Ira | 960 Stimmen |
|
82 | Bo | 945 Stimmen |
|
83 | Sanja | 944 Stimmen |
|
84 | Eren | 924 Stimmen |
|
85 | Mio | 897 Stimmen |
|
86 | Chris | 863 Stimmen |
|
87 | Ari | 803 Stimmen |
|
88 | Lilian | 801 Stimmen |
|
89 | Marley | 789 Stimmen |
|
90 | Blake | 780 Stimmen |
|
91 | Marian | 774 Stimmen |
|
92 | Adi | 772 Stimmen |
|
93 | Alex | 751 Stimmen |
|
93 | Emlyn | 751 Stimmen |
|
94 | Noa | 735 Stimmen |
|
95 | Aiko | 732 Stimmen |
|
96 | Noe | 727 Stimmen |
|
97 | Jin | 725 Stimmen |
|
98 | Isa | 723 Stimmen |
|