Hier sind Deutschlands beliebteste Jungen- und Mädchennamen des Jahres 2024. Auf dieser Seite erfährst du, welche männlichen und weiblichen Babynamen im Geburtsjahrgang 2024 am häufigsten in Deutschland vergeben wurden.
Alle auf dieser Seite präsentierten Ranglisten beziehen sich auf den Geburtenjahrgang 2024. Interessierst du dich für einen anderen Jahrgang, dann nutze die Zeitleiste, um zu einem anderen Jahr oder Jahrzehnt zu wechseln:
Deutschland: Beliebteste Vornamen 2024
Im Jahr 2024 wurden in Deutschland 677.117 Kinder geboren. Das entspricht einer Geburtsquote von 0,81 Prozent der Gesamtbevölkerung.
Quellenhinweis zu der Deutschland-Statistik für 2024
Im Gegensatz zu anderen Ländern existiert in Deutschland keine amtliche Statistik der am häufigsten vergebenen Babynamen eines Jahres. Für die Jahrgänge ab 2005 haben wir daher die häufigsten Vornamen ermittelt und selbst eine repräsentative Vornamensstatistik erstellt, die auf offiziellen Geburtsdaten, vor allem von Standesämtern, basiert. Alle Ergebnisse und Hintergründe dieser umfangreichen "Baby-Vornamen-Statistik" findest du hier.
Für die Jahresstatistik 2024 wurden 472 Quellen ausgewertet und dabei 337.087 der insgesamt 677.117 Geburtsmeldungen berücksichtigt, was 49,78 Prozent aller Geburten in Deutschland im Jahr 2024 entspricht.
Österreich: Beliebteste Vornamen 2024
| Rang | Jungen | Mädchen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias | Emilia | ||
| 2 | Paul | Emma | ||
| 3 | Noah | Marie | ||
| 4 | Jakob | Anna | ||
| 5 | Maximilian | Sophia | ||
| 6 | Felix | Mia | ||
| 7 | Leon | Lena | ||
| 8 | David | Valentina | ||
| 9 | Jonas | Lea | ||
| 10 | Leo | Laura | ||
Schweiz: Beliebteste Vornamen 2024
| Rang | Jungen | Mädchen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | Emma | ||
| 2 | Liam | Mia | ||
| 3 | Matteo | Sofia | ||
| 4 | Leo | Emilia | ||
| 5 | Leon | Olivia | ||
| 6 | Gabriel | Lea | ||
| 7 | Luca | Lina | ||
| 8 | Theo | Elena | ||
| 9 | Mael | Mila | ||
| 10 | Noe | Nora | ||
International: Beliebteste Vornamen aus englischsprachigen Ländern
Beliebteste Vornamen in England, Schottland, Nordirland und Irland 2024
| Rang | England | Schottland | Nordirland | Irland |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad | Noah | James | Jack |
| 2 | Noah | Muhammad | Cillian | Noah |
| 3 | Oliver | Rory | Noah | Rian |
| 4 | Arthur | Theo | Jack | Cillian |
| 5 | Leo | Leo | Theo | James |
| 6 | George | Luca | Jude | Tadhg |
| 7 | Luca | Jack | Luca | Fionn |
| 8 | Theodore | Oliver | Charlie | Oisin |
| 9 | Oscar | Harris | Oisin | Liam |
| 10 | Archie | Archie | Oliver | Sean |
| Rang | England | Schottland | Nordirland | Irland |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia | Olivia | Grace | Fiadh |
| 2 | Amelia | Isla | Olivia | Eabha |
| 3 | Lily | Freya | Fiadh | Sophie |
| 4 | Isla | Lily | Aoife | Grace |
| 5 | Ivy | Millie | Emily | Emily |
| 6 | Florence | Sophia | Charlotte | Lily |
| 7 | Freya | Emily | Lily | Olivia |
| 8 | Poppy | Amelia | Isla | Amelia |
| 9 | Ava | Ella | Sophia | Sadie |
| 10 | Elsie | Charlotte | Freya | Mia |
Beliebteste Vornamen in Australien, Neuseeland, Kanada und den USA 2024
| Rang | Australien | Neuseeland | Kanada | USA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | Noah | Noah | Liam |
| 2 | Oliver | Oliver | Liam | Noah |
| 3 | Theodore | Leo | Leo | Oliver |
| 4 | Luca | Jack | William | Theodore |
| 5 | Henry | George | Thomas | James |
| 6 | Leo | Luca | Theodore | Henry |
| 7 | Hudson | Theodore | Arthur | Mateo |
| 8 | Charlie | Theo | Lucas | Elijah |
| 9 | Lucas | Elijah | James | Lucas |
| 10 | Elijah | Arthur | Adam | William |
| Rang | Australien | Neuseeland | Kanada | USA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte | Isla | Olivia | Olivia |
| 2 | Amelia | Amelia | Charlotte | Emma |
| 3 | Olivia | Charlotte | Emma | Amelia |
| 4 | Mia | Lily | Alice | Charlotte |
| 5 | Isla | Isabella | Sofia | Mia |
| 6 | Chloe | Olivia | Florence | Sophia |
| 7 | Harper | Hazel | Amelia | Isabella |
| 8 | Hazel | Harper | Mia | Evelyn |
| 9 | Sophia | Mia | Charlie | Ava |
| 10 | Evelyn | Mila | Mila | Sofia |
International: Beliebteste Vornamen weltweit
Beliebteste Vornamen in Belgien, Dänemark, Finnland und Frankreich 2024
| Rang | Belgien | Dänemark | Finnland | Frankreich |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | Oscar | Oliver | Gabriel |
| 2 | Arthur | Carl | Eino | Raphael |
| 3 | Leon | William | Väinö | Leo |
| 4 | Jules | Noah | Leo | Louis |
| 5 | Louis | August | Elias | Noah |
| 6 | Gabriel | Aksel | Onni | Arthur |
| 7 | Liam | Emil | Toivo | Adam |
| 8 | Adam | Oliver | Oiva | Jules |
| 9 | Theo | Alfred | Emil | Mael |
| 10 | Leo | Theo | Vilho | Eden |
| Rang | Belgien | Dänemark | Finnland | Frankreich |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia | Emma | Olivia | Louise |
| 2 | Emma | Ella | Aino | Jade |
| 3 | Louise | Luna | Linnea | Ambre |
| 4 | Lina | Alma | Sofia | Alba |
| 5 | Sofia | Frida | Isla | Emma |
| 6 | Eva | Olivia | Ellen | Alma |
| 7 | Mila | Ida | Lilja | Romy |
| 8 | Alice | Agnes | Eevi | Rose |
| 9 | Juliette | Karla | Aava | Alice |
| 10 | Mia | Nora | Helmi | Anna |
Beliebteste Vornamen in Liechtenstein, Italien, der Niederlande und Norwegen 2024
| Rang | Liechtenstein | Italien | Niederlande | Norwegen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon | Leonardo | Noah | Oliver |
| 2 | Theo | Edoardo | Luca | Emil |
| 3 | Linus | Tommaso | Lucas | Noah |
| 4 | Lio | Mattia | Liam | William |
| 5 | Lionel | Alessandro | Sem | Liam |
| 6 | Luca | Francesco | Mees | Johannes |
| 7 | Levi | Lorenzo | Noud | Elias |
| 8 | Leano | Gabriele | Levi | Theodor |
| 9 | Laurin | Riccardo | James | Olav |
| 10 | Julian | Andrea | Adam | Henrik |
| Rang | Liechtenstein | Italien | Niederlande | Norwegen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia | Sofia | Emma | Emma |
| 2 | Leyla | Aurora | Olivia | Nora |
| 3 | Livia | Ginevra | Nora | Olivia |
| 4 | Chiara | Vittoria | Julia | Ella |
| 5 | Alina | Giulia | Sophie | Selma |
| 6 | Leonie | Beatrice | Mila | Sofie |
| 7 | Paula | Ludovica | Noor | Hedda |
| 8 | Lia | Matilde | Yara | Ellinor |
| 9 | Melina | Alice | Zoe | Alma |
| 10 | Amelie | Emma | Sara | Frida |
Beliebteste Vornamen in Polen, Schweden, Slowenien und Spanien 2024
| Rang | Polen | Schweden | Slowenien | Spanien |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikodem | Noah | Mark | Mateo |
| 2 | Antoni | William | Jakob | Hugo |
| 3 | Jan | Hugo | Filip | Martin |
| 4 | Aleksander | Liam | Luka | Leo |
| 5 | Leon | Adam | Nik | Manuel |
| 6 | Franciszek | August | Liam | Lucas |
| 7 | Ignacy | Leo | Oliver | Pablo |
| 8 | Jakub | Nils | Lovro | Alejandro |
| 9 | Stanislaw | Oliver | Oskar | Enzo |
| 10 | Mikolaj | Sam | Lan | Alvaro |
| Rang | Polen | Schweden | Slowenien | Spanien |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja | Alma | Ema | Sofia |
| 2 | Zofia | Alice | Mia | Lucia |
| 3 | Zuzanna | Olivia | Julija | Martina |
| 4 | Laura | Elsa | Hana | Maria |
| 5 | Hanna | Vera | Zala | Vega |
| 6 | Julia | Saga | Ajda | Julia |
| 7 | Oliwia | Selma | Vita | Olivia |
| 8 | Pola | Astrid | Sofija | Valeria |
| 9 | Alicja | Ella | Ela | Mia |
| 10 | Maria | Signe | Lara | Emma |
Beliebteste Vornamen in Ungarn 2024
| Rang | Ungarn |
|---|---|
| 1 | Dominik |
| 2 | Oliver |
| 3 | Levente |
| 4 | Marcell |
| 5 | Milan |
| 6 | Mate |
| 7 | Bence |
| 8 | Noel |
| 9 | Daniel |
| 10 | Benett |
| Rang | Ungarn |
|---|---|
| 1 | Luca |
| 2 | Hanna |
| 3 | Zoe |
| 4 | Olivia |
| 5 | Anna |
| 6 | Emma |
| 7 | Lena |
| 8 | Szofia |
| 9 | Laura |
| 10 | Aliz |
Quellenhinweis zu den Länder-Statistiken
Die hier präsentierten Top-10-Ranglisten, ausgenommen von Deutschland, basieren auf den offiziellen Namensstatistiken der jeweiligen Staaten. Eine Quellenübersicht der verwendeten Statistiken haben wir hier veröffentlicht.
