Hier sind Deutschlands beliebteste Jungen- und Mädchennamen des Jahres 2023. Auf dieser Seite erfährst du, welche männlichen und weiblichen Babynamen im Geburtsjahrgang 2023 am häufigsten in Deutschland vergeben wurden.
Alle auf dieser Seite präsentierten Ranglisten beziehen sich auf den Geburtenjahrgang 2023. Interessierst du dich für einen anderen Jahrgang, dann nutze die Zeitleiste, um zu einem anderen Jahr oder Jahrzehnt zu wechseln:
Deutschland: Beliebteste Vornamen 2023
Im Jahr 2023 wurden in Deutschland 692.989 Kinder geboren. Das entspricht einer Geburtsquote von 0,82 Prozent der Gesamtbevölkerung.
Quellenhinweis zu der Deutschland-Statistik für 2023
Im Gegensatz zu anderen Ländern existiert in Deutschland keine amtliche Statistik der am häufigsten vergebenen Babynamen eines Jahres. Für die Jahrgänge ab 2005 haben wir daher die häufigsten Vornamen ermittelt und selbst eine repräsentative Vornamensstatistik erstellt, die auf offiziellen Geburtsdaten, vor allem von Standesämtern, basiert. Alle Ergebnisse und Hintergründe dieser umfangreichen "Baby-Vornamen-Statistik" findest du hier.
Für die Jahresstatistik 2023 wurden 487 Quellen ausgewertet und dabei 318.685 der insgesamt 692.989 Geburtsmeldungen berücksichtigt, was 45,99 Prozent aller Geburten in Deutschland im Jahr 2023 entspricht.
Österreich: Beliebteste Vornamen 2023
| Rang | Jungen | Mädchen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul | Emilia | ||
| 2 | Jakob | Marie | ||
| 3 | Elias | Emma | ||
| 4 | Maximilian | Anna | ||
| 5 | Felix | Mia | ||
| 6 | Noah | Sophia | ||
| 7 | Leon | Valentina | ||
| 8 | David | Lena | ||
| 9 | Tobias | Lea | ||
| 10 | Jonas | Laura | ||
Schweiz: Beliebteste Vornamen 2023
| Rang | Jungen | Mädchen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | Mia | ||
| 2 | Liam | Emma | ||
| 3 | Matteo | Sofia | ||
| 4 | Leo | Emilia | ||
| 5 | Leon | Elena | ||
| 6 | Gabriel | Lia | ||
| 7 | Leano | Olivia | ||
| 8 | Theo | Lina | ||
| 9 | Luca | Lea | ||
| 10 | Mael | Zoe | ||
International: Beliebteste Vornamen aus englischsprachigen Ländern
Beliebteste Vornamen in England, Schottland, Nordirland und Irland 2023
| Rang | England | Schottland | Nordirland | Irland |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad | Luca | Noah | Jack |
| 2 | Noah | Noah | Jack | Noah |
| 3 | Oliver | Leo | James | Rian |
| 4 | George | Jack | Cillian | James |
| 5 | Leo | Harris | Charlie | Oisin |
| 6 | Arthur | Rory | Leo | Fionn |
| 7 | Luca | Oliver | Oisin | Tadhg |
| 8 | Theodore | Theo | Oliver | Sean |
| 9 | Oscar | Archie | Luca | Liam |
| 10 | Henry | Finlay | Theo | Cillian |
| Rang | England | Schottland | Nordirland | Irland |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia | Isla | Isla | Fiadh |
| 2 | Amelia | Olivia | Fiadh | Grace |
| 3 | Isla | Freya | Grace | Emily |
| 4 | Lily | Emily | Emily | Sophie |
| 5 | Freya | Amelia | Olivia | Lily |
| 6 | Ava | Ella | Lily | Eabha |
| 7 | Ivy | Charlotte | Ella | Ellie |
| 8 | Florence | Millie | Aoife | Mia |
| 9 | Willow | Grace | Amelia | Amelia |
| 10 | Isabella | Ava | Freya | Ella |
Beliebteste Vornamen in Australien, Neuseeland, Kanada und den USA 2023
| Rang | Australien | Neuseeland | Kanada | USA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver | Noah | Noah | Liam |
| 2 | Noah | Oliver | Liam | Noah |
| 3 | Leo | Luca | Leo | Oliver |
| 4 | Henry | Jack | William | James |
| 5 | Theodore | Leo | Thomas | Elijah |
| 6 | Luca | Theodore | Theodore | Mateo |
| 7 | Hudson | George | Jacob | Theodore |
| 8 | William | Henry | Nathan | Henry |
| 9 | Lucas | Charlie | James | Lucas |
| 10 | Charlie | Hudson | Lucas | William |
| Rang | Australien | Neuseeland | Kanada | USA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isla | Charlotte | Olivia | Olivia |
| 2 | Amelia | Amelia | Emma | Emma |
| 3 | Olivia | Isla | Charlotte | Charlotte |
| 4 | Mia | Olivia | Alice | Amelia |
| 5 | Charlotte | Harper | Florence | Sophia |
| 6 | Ava | Willow | Charlie | Mia |
| 7 | Lily | Lily | Mila | Isabella |
| 8 | Sophia | Ava | Sofia | Ava |
| 9 | Evelyn | Ella | Chloe | Evelyn |
| 10 | Matilda | Hazel | Mia | Luna |
International: Beliebteste Vornamen weltweit
Beliebteste Vornamen in Belgien, Dänemark, Finnland und Frankreich 2023
| Rang | Belgien | Dänemark | Finnland | Frankreich |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | Carl | Eino | Gabriel |
| 2 | Arthur | William | Oliver | Leo |
| 3 | Leon | Oscar | Väinö | Raphael |
| 4 | Liam | Alfred | Elias | Mael |
| 5 | Adam | Noah | Onni | Louis |
| 6 | Louis | Aksel | Leo | Noah |
| 7 | Jules | Emil | Emil | Jules |
| 8 | Gabriel | Oliver | Vilho | Adam |
| 9 | Lucas | Malthe | Eeli | Arthur |
| 10 | Theo | Valdemar | Aatos | Eden |
| Rang | Belgien | Dänemark | Finnland | Frankreich |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia | Frida | Aino | Louise |
| 2 | Emma | Luna | Olivia | Ambre |
| 3 | Sofia | Ella | Aada | Alba |
| 4 | Louise | Alma | Lilja | Jade |
| 5 | Eva | Emma | Sofia | Emma |
| 6 | Lina | Sofia | Eevi | Rose |
| 7 | Alice | Olivia | Ellen | Eva |
| 8 | Anna | Agnes | Linnea | Alma |
| 9 | Mila | Ida | Helmi | Alice |
| 10 | Juliette | Karla | Aava | Romy |
Beliebteste Vornamen in Liechtenstein, Italien, der Niederlande und Norwegen 2023
| Rang | Liechtenstein | Italien | Niederlande | Norwegen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian | Leonardo | Noah | Noah |
| 2 | Luca | Edoardo | Luca | Oliver |
| 3 | Gabriel | Tommaso | Lucas | Emil |
| 4 | Maximilian | Francesco | Liam | Elias |
| 5 | Moritz | Alessandro | Levi | William |
| 6 | Vincent | Mattia | Sem | Isak |
| 7 | Diego | Lorenzo | Daan | Johannes |
| 8 | Noah | Gabriele | Mees | Liam |
| 9 | Alessio | Riccardo | Noud | Theodor |
| 10 | Laurin | Andrea | James | Magnus |
| Rang | Liechtenstein | Italien | Niederlande | Norwegen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia | Sofia | Julia | Emma |
| 2 | Sofia | Aurora | Olivia | Olivia |
| 3 | Zoe | Ginevra | Mila | Ella |
| 4 | Elina | Vittoria | Emma | Nora |
| 5 | Amalia | Giulia | Sophie | Alma |
| 6 | Elena | Beatrice | Nora | Ada |
| 7 | Laura | Ludovica | Yara | Sofie |
| 8 | Emilia | Alice | Saar | Selma |
| 9 | Leonie | Emma | Noor | Iben |
| 10 | Valentina | Matilde | Tess | Frida |
Beliebteste Vornamen in Polen, Schweden, Slowenien und Spanien 2023
| Rang | Polen | Schweden | Slowenien | Spanien |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikodem | Noah | Luka | Hugo |
| 2 | Antoni | Hugo | Nik | Mateo |
| 3 | Jan | William | Filip | Martin |
| 4 | Aleksander | Liam | Jakob | Leo |
| 5 | Franciszek | Nils | Mark | Lucas |
| 6 | Leon | Oliver | Lovro | Manuel |
| 7 | Jakub | Elias | Liam | Pablo |
| 8 | Ignacy | Adam | Tim | Alejandro |
| 9 | Mikolaj | August | Lan | Enzo |
| 10 | Stanislaw | Sam | Oskar | Daniel |
| Rang | Polen | Schweden | Slowenien | Spanien |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zofia | Vera | Ema | Lucia |
| 2 | Zuzanna | Elsa | Hana | Sofia |
| 3 | Laura | Alma | Zala | Martina |
| 4 | Hanna | Selma | Mia | Maria |
| 5 | Maja | Alice | Julija | Julia |
| 6 | Julia | Signe | Sofija | Valeria |
| 7 | Oliwia | Ellie | Ela | Olivia |
| 8 | Pola | Olivia | Ajda | Emma |
| 9 | Alicja | Astrid | Vita | Paula |
| 10 | Maria | Ella | Mila | Vega |
Beliebteste Vornamen in Ungarn 2023
| Rang | Ungarn |
|---|---|
| 1 | Dominik |
| 2 | Oliver |
| 3 | Levente |
| 4 | Mate |
| 5 | Marcell |
| 6 | Bence |
| 7 | Milan |
| 8 | Noel |
| 9 | Zalan |
| 10 | Daniel |
| Rang | Ungarn |
|---|---|
| 1 | Hanna |
| 2 | Anna |
| 3 | Luca |
| 4 | Zoe |
| 5 | Lena |
| 6 | Emma |
| 7 | Olivia |
| 8 | Szofia |
| 9 | Boglarka |
| 10 | Lili |
Quellenhinweis zu den Länder-Statistiken
Die hier präsentierten Top-10-Ranglisten, ausgenommen von Deutschland, basieren auf den offiziellen Namensstatistiken der jeweiligen Staaten. Eine Quellenübersicht der verwendeten Statistiken haben wir hier veröffentlicht.
