
Beliebte Vornamen
Aktuelle Vornamen-Charts mit den beliebtesten Vornamen für Jungen und Mädchen
Auf dieser Seite findest du Listen mit den derzeit häufigsten und damit beliebtesten Babynamen bei Neugeborenen in Deutschland. Diese aktuellen deutschen Vornamen-Charts basieren auf unserer repräsentativen Baby-Vornamen-Statistik, die anhand von Geburtsdaten erstellt wurde.
Darüber hinaus präsentieren wir dir hier auch die 100 schönsten Jungen-, Mädchen- und Unisex-Namen laut Meinung und Bewertung der Nutzer von Baby-Vornamen.de. Du möchtest mit abstimmen? Auf unseren Vornamenseiten und in den Namenslisten findest du an jedem Namen einen Like-Button (Daumen noch) zur Stimmabgabe.

Wenn dich noch weitere Ranglisten und Statistiken interessieren, dann sieh dich am besten mal auf unserer Hitlisten-Übersichtsseite um. Neben den Vornamen-Charts aus Deutschland findest du bei uns nämlich auch offizielle Hitlisten aus vielen anderen Ländern der Erde. Im Bereich Jahrescharts kannst du einen Blick zurück bis in die 50er Jahre werfen und unter Vornamen-Trends erfährst du, welche Vornamen bei uns derzeit am gefragtesten sind.
Top 30 Vornamen in Deutschland
Rangliste der 2023 in Deutschland am häufigsten vergebenen Babynamen:
Rang | Jungen | Mädchen |
---|---|---|
1 | Noah | Emilia |
2 | Leon | Emma |
3 | Emil | Mia |
4 | Paul | Mila |
5 | Elias | Lina |
6 | Theo | Ella |
7 | Liam | Marie |
8 | Leo | Lia |
9 | Felix | Leni |
10 | Ben | Ida |
11 | Luca | Sophia |
12 | Anton | Lea |
13 | Levi | Charlotte |
14 | Jonas | Leonie |
15 | Jakob | Amelie |
16 | Finn | Emily |
17 | Milan | Clara |
18 | Adam | Mira |
19 | Oskar | Anna |
20 | Matteo | Malia |
21 | Maximilian | Sophie |
22 | Lio | Nora |
23 | Lukas | Lena |
24 | Henry | Hannah |
25 | David | Hanna |
26 | Samuel | Sofia |
27 | Moritz | Lara |
28 | Louis | Johanna |
29 | Max | Lotta |
30 | Luis | Mathilda |
Top 100 Jungennamen laut Baby-Vornamen-Ranking
Rangliste der auf Baby-Vornamen.de am besten bewerteten männlichen Vornamen:
Rang | Vorname | Beliebtheit | |
---|---|---|---|
1 | Fynn | 22029 Stimmen |
|
2 | Paul | 20613 Stimmen |
|
3 | Nils | 18745 Stimmen |
|
4 | Ben | 18256 Stimmen |
|
5 | Sören | 17275 Stimmen |
|
6 | Alexander | 17269 Stimmen |
|
7 | Sven | 17104 Stimmen |
|
8 | Jan | 16080 Stimmen |
|
9 | Elias | 14987 Stimmen |
|
10 | Thomas | 14874 Stimmen |
|
11 | Torsten | 14462 Stimmen |
|
12 | Lukas | 13870 Stimmen |
|
13 | Arvid | 13708 Stimmen |
|
14 | Johannes | 12916 Stimmen |
|
15 | Levin | 12694 Stimmen |
|
16 | Aaron | 12657 Stimmen |
|
17 | Mats | 12645 Stimmen |
|
18 | Benjamin | 12535 Stimmen |
|
19 | Lasse | 12504 Stimmen |
|
20 | Karl | 12329 Stimmen |
|
21 | Thor | 11354 Stimmen |
|
22 | Gunnar | 10648 Stimmen |
|
23 | Oliver | 10574 Stimmen |
|
24 | Uwe | 10556 Stimmen |
|
25 | Peer | 10528 Stimmen |
|
26 | Kjell | 10455 Stimmen |
|
27 | Nick | 10409 Stimmen |
|
28 | Sebastian | 10330 Stimmen |
|
29 | Malte | 10239 Stimmen |
|
30 | Piet | 10192 Stimmen |
|
31 | Jens | 10181 Stimmen |
|
32 | Dirk | 9980 Stimmen |
|
33 | Jasper | 9908 Stimmen |
|
34 | Martin | 9797 Stimmen |
|
35 | David | 9774 Stimmen |
|
36 | Keno | 9671 Stimmen |
|
37 | Richard | 9520 Stimmen |
|
38 | Jörg | 9513 Stimmen |
|
39 | Markus | 9494 Stimmen |
|
40 | Elmar | 9297 Stimmen |
|
41 | Calvin | 9129 Stimmen |
|
42 | Simon | 9021 Stimmen |
|
43 | Sönke | 8983 Stimmen |
|
44 | Carsten | 8934 Stimmen |
|
45 | Björn | 8926 Stimmen |
|
46 | Josef | 8911 Stimmen |
|
47 | Tjark | 8886 Stimmen |
|
48 | Frank | 8870 Stimmen |
|
49 | Rasmus | 8784 Stimmen |
|
50 | Ulf | 8764 Stimmen |
|
51 | Raik | 8712 Stimmen |
|
52 | Lennard | 8373 Stimmen |
|
53 | Claas | 8364 Stimmen |
|
54 | Max | 8266 Stimmen |
|
55 | Siegfried | 8239 Stimmen |
|
56 | Hannes | 8126 Stimmen |
|
57 | Hugo | 7901 Stimmen |
|
58 | Peter | 7875 Stimmen |
|
59 | Daniel | 7860 Stimmen |
|
60 | Hagen | 7698 Stimmen |
|
61 | Henri | 7624 Stimmen |
|
62 | Sigurd | 7564 Stimmen |
|
63 | Sean | 7543 Stimmen |
|
64 | Sten | 7531 Stimmen |
|
65 | Veit | 7436 Stimmen |
|
66 | Svend | 7428 Stimmen |
|
67 | Silas | 7322 Stimmen |
|
68 | Henry | 7282 Stimmen |
|
69 | Henning | 7251 Stimmen |
|
70 | Holger | 7201 Stimmen |
|
71 | Lennart | 7190 Stimmen |
|
72 | Arian | 7185 Stimmen |
|
73 | Damian | 7149 Stimmen |
|
74 | Arne | 7140 Stimmen |
|
75 | Hendrik | 7113 Stimmen |
|
76 | Ingvar | 7095 Stimmen |
|
77 | Henrik | 7085 Stimmen |
|
78 | Heinz | 7035 Stimmen |
|
79 | Helmut | 6992 Stimmen |
|
80 | Heiko | 6913 Stimmen |
|
81 | Hamish | 6850 Stimmen |
|
82 | Hugh | 6798 Stimmen |
|
83 | Ragnar | 6747 Stimmen |
|
84 | Jonas | 6654 Stimmen |
|
85 | Heinrich | 6648 Stimmen |
|
86 | Hermann | 6587 Stimmen |
|
87 | Leander | 6531 Stimmen |
|
88 | Dean | 6494 Stimmen |
|
89 | Samuel | 6483 Stimmen |
|
90 | Len | 6420 Stimmen |
|
91 | Bjarne | 6415 Stimmen |
|
92 | Linus | 6407 Stimmen |
|
93 | Yall | 6363 Stimmen |
|
94 | Edgar | 6325 Stimmen |
|
95 | Volker | 6301 Stimmen |
|
96 | Steven | 6298 Stimmen |
|
97 | Dennis | 6263 Stimmen |
|
98 | Stefan | 6209 Stimmen |
|
99 | Bennet | 6205 Stimmen |
|
100 | Gustav | 6194 Stimmen |
|
Top 100 Mädchennamen laut Baby-Vornamen-Ranking
Rangliste der auf Baby-Vornamen.de am besten bewerteten weiblichen Vornamen:
Rang | Vorname | Beliebtheit | |
---|---|---|---|
1 | Emma | 22675 Stimmen |
|
2 | Julia | 22353 Stimmen |
|
3 | Christina | 21875 Stimmen |
|
4 | Linda | 21530 Stimmen |
|
5 | Leonie | 21100 Stimmen |
|
6 | Svenja | 19887 Stimmen |
|
7 | Ida | 19814 Stimmen |
|
8 | Finja | 19775 Stimmen |
|
9 | Nele | 18840 Stimmen |
|
10 | Lara | 17733 Stimmen |
|
11 | Mia | 17650 Stimmen |
|
12 | Eva | 17550 Stimmen |
|
13 | Carolin | 15462 Stimmen |
|
14 | Anna | 14461 Stimmen |
|
15 | Zoe | 13286 Stimmen |
|
16 | Helena | 12788 Stimmen |
|
17 | Lana | 12678 Stimmen |
|
18 | Katharina | 12598 Stimmen |
|
19 | Lennja | 12356 Stimmen |
|
20 | Daniela | 12094 Stimmen |
|
21 | Anne | 11880 Stimmen |
|
22 | Hedda | 11804 Stimmen |
|
23 | Ruth | 11764 Stimmen |
|
24 | Michaela | 11518 Stimmen |
|
25 | Ilka | 11459 Stimmen |
|
26 | Inge | 11143 Stimmen |
|
27 | Svea | 10893 Stimmen |
|
28 | Sabine | 10844 Stimmen |
|
29 | Jördis | 10809 Stimmen |
|
30 | Selma | 10725 Stimmen |
|
31 | Greta | 10435 Stimmen |
|
32 | Silke | 10308 Stimmen |
|
33 | Björk | 10083 Stimmen |
|
34 | Doris | 10040 Stimmen |
|
35 | Solveig | 9951 Stimmen |
|
36 | Ylva | 9824 Stimmen |
|
37 | Gesine | 9808 Stimmen |
|
38 | Hildegard | 9755 Stimmen |
|
39 | Hella | 9704 Stimmen |
|
40 | Saskia | 9627 Stimmen |
|
41 | Okka | 9619 Stimmen |
|
42 | Helga | 9485 Stimmen |
|
43 | Heidi | 9477 Stimmen |
|
44 | Silvia | 9449 Stimmen |
|
45 | Sarah | 9432 Stimmen |
|
46 | Sophie | 9356 Stimmen |
|
47 | Sophia | 9215 Stimmen |
|
48 | Stella | 9206 Stimmen |
|
49 | Selina | 9186 Stimmen |
|
50 | Hanna | 9118 Stimmen |
|
51 | Hermine | 8925 Stimmen |
|
52 | Herdis | 8861 Stimmen |
|
53 | Stefanie | 8668 Stimmen |
|
53 | Helen | 8668 Stimmen |
|
54 | Helene | 8642 Stimmen |
|
55 | Hayet | 8592 Stimmen |
|
56 | Lilith | 8591 Stimmen |
|
57 | Gerda | 8582 Stimmen |
|
58 | Nina | 8455 Stimmen |
|
59 | Britta | 8370 Stimmen |
|
60 | Judith | 8342 Stimmen |
|
61 | Virginia | 8337 Stimmen |
|
62 | Annika | 8316 Stimmen |
|
63 | Bettina | 8284 Stimmen |
|
64 | Susanne | 8282 Stimmen |
|
65 | Heidrun | 8275 Stimmen |
|
66 | Amy | 8204 Stimmen |
|
67 | Sonja | 8158 Stimmen |
|
68 | Hannah | 8098 Stimmen |
|
69 | Gudrun | 8029 Stimmen |
|
70 | Sylvie | 7974 Stimmen |
|
71 | Ava | 7938 Stimmen |
|
72 | Verena | 7897 Stimmen |
|
73 | Lena | 7656 Stimmen |
|
74 | Lorena | 7452 Stimmen |
|
75 | Lotta | 7317 Stimmen |
|
76 | Hedwig | 7301 Stimmen |
|
77 | Sigrun | 7047 Stimmen |
|
77 | Heather | 7047 Stimmen |
|
78 | Hailey | 7002 Stimmen |
|
79 | Juna | 6931 Stimmen |
|
80 | Emilia | 6799 Stimmen |
|
81 | Luna | 6515 Stimmen |
|
82 | Karin | 6507 Stimmen |
|
83 | Leni | 6373 Stimmen |
|
84 | Hertha | 6289 Stimmen |
|
85 | Elisabeth | 6273 Stimmen |
|
86 | Christine | 6218 Stimmen |
|
87 | Sandra | 6183 Stimmen |
|
88 | Celina | 6171 Stimmen |
|
89 | Femke | 6135 Stimmen |
|
90 | Kira | 6124 Stimmen |
|
91 | Elena | 6041 Stimmen |
|
92 | Smilla | 6031 Stimmen |
|
93 | Jana | 5921 Stimmen |
|
94 | Ingvild | 5902 Stimmen |
|
95 | Petra | 5813 Stimmen |
|
96 | Kjellrun | 5733 Stimmen |
|
97 | Denise | 5702 Stimmen |
|
98 | Laura | 5695 Stimmen |
|
Top 30 Unisex-Namen in Deutschland
Rangliste der 2023 in Deutschland am häufigsten vergebenen Unisex-Babynamen:
Rang | Vorname |
---|---|
1 | Noah |
2 | Leo |
3 | Luca |
4 | Finn |
5 | Lio |
6 | Maria |
7 | Elisa |
8 | Mika |
9 | Toni |
10 | Fiete |
11 | Lian |
12 | Merle |
13 | Jona |
14 | Mina |
15 | Cleo |
16 | Luka |
17 | Noel |
18 | Rayan |
19 | Elian |
20 | Neo |
21 | Sam |
22 | Malou |
23 | Alva |
24 | Marlo |
25 | Charlie |
26 | Jasmin |
27 | Robin |
28 | Musa |
29 | Jule |
30 | Lou |
Top 100 Unisex-Namen laut Baby-Vornamen-Ranking
Rangliste der auf Baby-Vornamen.de am besten bewerteten Unisex-Namen:
Rang | Vorname | Beliebtheit | |
---|---|---|---|
1 | Luca | 21356 Stimmen |
|
2 | Dana | 18960 Stimmen |
|
3 | Fiete | 18357 Stimmen |
|
4 | Maria | 17903 Stimmen |
|
5 | Finn | 16987 Stimmen |
|
6 | Noah | 14670 Stimmen |
|
7 | Kimi | 12878 Stimmen |
|
8 | Hauke | 12362 Stimmen |
|
9 | Kai | 12002 Stimmen |
|
10 | Andrea | 11891 Stimmen |
|
11 | Simone | 10559 Stimmen |
|
12 | Heike | 10539 Stimmen |
|
13 | Rory | 10136 Stimmen |
|
14 | Jasmin | 9637 Stimmen |
|
15 | Marion | 9510 Stimmen |
|
16 | Skye | 9306 Stimmen |
|
17 | Shane | 8311 Stimmen |
|
18 | Helge | 8192 Stimmen |
|
19 | Alva | 7807 Stimmen |
|
20 | Severin | 7717 Stimmen |
|
21 | Leo | 7368 Stimmen |
|
22 | Dorian | 7232 Stimmen |
|
23 | Sam | 7086 Stimmen |
|
24 | Elisa | 6669 Stimmen |
|
25 | Sascha | 6335 Stimmen |
|
26 | Malin | 6309 Stimmen |
|
27 | Dylan | 6001 Stimmen |
|
28 | Lian | 5993 Stimmen |
|
29 | Lennox | 4558 Stimmen |
|
30 | Glenn | 4320 Stimmen |
|
31 | Yuma | 3645 Stimmen |
|
32 | Merle | 3644 Stimmen |
|
33 | Lynn | 3572 Stimmen |
|
34 | Kim | 3503 Stimmen |
|
35 | Yanis | 3497 Stimmen |
|
36 | Elin | 3473 Stimmen |
|
37 | Thjorven | 3409 Stimmen |
|
38 | Bente | 3381 Stimmen |
|
39 | Cheyenne | 3329 Stimmen |
|
40 | Noel | 3230 Stimmen |
|
41 | Neo | 3222 Stimmen |
|
42 | Mika | 3134 Stimmen |
|
43 | Nino | 3061 Stimmen |
|
44 | Robyn | 3058 Stimmen |
|
45 | Prudence | 2998 Stimmen |
|
46 | Priya | 2993 Stimmen |
|
47 | Jule | 2882 Stimmen |
|
48 | Keke | 2863 Stimmen |
|
49 | Robin | 2839 Stimmen |
|
50 | Devin | 2826 Stimmen |
|
51 | Tomke | 2811 Stimmen |
|
52 | Vivien | 2631 Stimmen |
|
53 | Eske | 2630 Stimmen |
|
54 | Vivian | 2571 Stimmen |
|
55 | Toni | 2524 Stimmen |
|
56 | Valentine | 2431 Stimmen |
|
57 | Amar | 2428 Stimmen |
|
58 | Jill | 2370 Stimmen |
|
59 | Sina | 2321 Stimmen |
|
60 | Finley | 2149 Stimmen |
|
61 | Tyler | 2092 Stimmen |
|
62 | Vada | 2081 Stimmen |
|
63 | Enna | 1970 Stimmen |
|
64 | Elian | 1942 Stimmen |
|
65 | Ryan | 1934 Stimmen |
|
66 | Raven | 1911 Stimmen |
|
67 | Dilan | 1904 Stimmen |
|
68 | Mina | 1900 Stimmen |
|
69 | Blair | 1892 Stimmen |
|
70 | Lio | 1882 Stimmen |
|
71 | Ulli | 1863 Stimmen |
|
72 | Aidan | 1832 Stimmen |
|
73 | Ran | 1825 Stimmen |
|
74 | Shayan | 1820 Stimmen |
|
75 | Felice | 1731 Stimmen |
|
76 | Kimberley | 1712 Stimmen |
|
77 | Paris | 1650 Stimmen |
|
78 | Courtney | 1634 Stimmen |
|
79 | Anouk | 1592 Stimmen |
|
80 | Ronny | 1583 Stimmen |
|
81 | Patrice | 1577 Stimmen |
|
82 | Phoenix | 1570 Stimmen |
|
83 | Jona | 1565 Stimmen |
|
84 | Pax | 1526 Stimmen |
|
85 | Janis | 1492 Stimmen |
|
86 | Malou | 1451 Stimmen |
|
87 | Janne | 1379 Stimmen |
|
88 | Nika | 1368 Stimmen |
|
89 | Danny | 1308 Stimmen |
|
90 | Jamie | 1292 Stimmen |
|
91 | Elia | 1238 Stimmen |
|
92 | Rowan | 1221 Stimmen |
|
93 | Ilay | 1212 Stimmen |
|
94 | Gabriele | 1199 Stimmen |
|
95 | Jayden | 1140 Stimmen |
|
96 | Ola | 1094 Stimmen |
|
97 | Kaya | 1088 Stimmen |
|
98 | Eike | 1042 Stimmen |
|
99 | Michiru | 1025 Stimmen |
|
100 | Jonne | 1024 Stimmen |
|