Beliebte Vornamen
Aktuelle Vornamen-Charts mit den beliebtesten Vornamen für Jungen und Mädchen
Auf dieser Seite findest du Listen mit den derzeit häufigsten und damit beliebtesten Babynamen bei Neugeborenen in Deutschland. Diese aktuellen deutschen Vornamen-Charts basieren auf unserer repräsentativen Baby-Vornamen-Statistik, die anhand von Geburtsdaten erstellt wurde.
Darüber hinaus präsentieren wir dir hier auch die 100 schönsten Jungen-, Mädchen- und Unisex-Namen laut Meinung und Bewertung der Nutzer von Baby-Vornamen.de. Du möchtest mit abstimmen? Auf unseren Vornamenseiten und in den Namenslisten findest du an jedem Namen einen Like-Button (Daumen noch) zur Stimmabgabe.
Wenn dich noch weitere Ranglisten und Statistiken interessieren, dann sieh dich am besten mal auf unserer Hitlisten-Übersichtsseite um. Neben den Vornamen-Charts aus Deutschland findest du bei uns nämlich auch offizielle Hitlisten aus vielen anderen Ländern der Erde. Im Bereich Jahrescharts kannst du einen Blick zurück bis in die 50er Jahre werfen und unter Vornamen-Trends erfährst du, welche Vornamen bei uns derzeit am gefragtesten sind.
Top 30 Vornamen in Deutschland
Rangliste der 2024 in Deutschland am häufigsten vergebenen Babynamen:
| Rang | Jungen | Mädchen |
|---|---|---|
| 1 | Noah | Emilia |
| 2 | Leon | Emma |
| 3 | Emil | Mia |
| 4 | Paul | Lina |
| 5 | Elias | Mila |
| 6 | Theo | Ella |
| 7 | Leo | Ida |
| 8 | Felix | Marie |
| 9 | Liam | Leni |
| 10 | Luca | Lia |
| 11 | Adam | Sophia |
| 12 | Levi | Charlotte |
| 13 | Anton | Lea |
| 14 | Ben | Malia |
| 15 | Milan | Leonie |
| 16 | Finn | Amelie |
| 17 | Oskar | Emily |
| 18 | Maximilian | Clara |
| 19 | Jakob | Anna |
| 20 | Jonas | Mira |
| 21 | Henry | Sofia |
| 22 | Matteo | Sophie |
| 23 | David | Hanna |
| 24 | Lio | Nora |
| 25 | Lukas | Luna |
| 26 | Louis | Hannah |
| 27 | Samuel | Lena |
| 28 | Linus | Johanna |
| 29 | Luis | Maria |
| 30 | Moritz | Mathilda |
Top 100 Jungennamen laut Baby-Vornamen-Ranking
Rangliste der auf Baby-Vornamen.de am besten bewerteten männlichen Vornamen:
| Rang | Vorname | Beliebtheit | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fynn | 22057 Stimmen |
|
| 2 | Paul | 20659 Stimmen |
|
| 3 | Nils | 18765 Stimmen |
|
| 4 | Ben | 18286 Stimmen |
|
| 5 | Alexander | 17298 Stimmen |
|
| 6 | Sören | 17295 Stimmen |
|
| 7 | Sven | 17124 Stimmen |
|
| 8 | Jan | 16103 Stimmen |
|
| 9 | Elias | 15029 Stimmen |
|
| 10 | Thomas | 14893 Stimmen |
|
| 11 | Torsten | 14482 Stimmen |
|
| 12 | Lukas | 13896 Stimmen |
|
| 13 | Arvid | 13722 Stimmen |
|
| 14 | Johannes | 12954 Stimmen |
|
| 15 | Levin | 12710 Stimmen |
|
| 16 | Aaron | 12689 Stimmen |
|
| 17 | Mats | 12662 Stimmen |
|
| 18 | Benjamin | 12565 Stimmen |
|
| 19 | Lasse | 12524 Stimmen |
|
| 20 | Karl | 12366 Stimmen |
|
| 21 | Thor | 11369 Stimmen |
|
| 22 | Gunnar | 10669 Stimmen |
|
| 23 | Oliver | 10591 Stimmen |
|
| 24 | Uwe | 10572 Stimmen |
|
| 25 | Peer | 10542 Stimmen |
|
| 26 | Kjell | 10472 Stimmen |
|
| 27 | Nick | 10416 Stimmen |
|
| 28 | Sebastian | 10401 Stimmen |
|
| 29 | Malte | 10264 Stimmen |
|
| 30 | Piet | 10215 Stimmen |
|
| 31 | Jens | 10196 Stimmen |
|
| 32 | Dirk | 9989 Stimmen |
|
| 33 | Jasper | 9926 Stimmen |
|
| 34 | Martin | 9825 Stimmen |
|
| 35 | David | 9820 Stimmen |
|
| 36 | Keno | 9680 Stimmen |
|
| 37 | Richard | 9545 Stimmen |
|
| 38 | Jörg | 9524 Stimmen |
|
| 39 | Markus | 9506 Stimmen |
|
| 40 | Elmar | 9306 Stimmen |
|
| 41 | Calvin | 9147 Stimmen |
|
| 42 | Simon | 9044 Stimmen |
|
| 43 | Sönke | 8985 Stimmen |
|
| 44 | Björn | 8946 Stimmen |
|
| 45 | Carsten | 8942 Stimmen |
|
| 46 | Josef | 8941 Stimmen |
|
| 47 | Tjark | 8900 Stimmen |
|
| 48 | Frank | 8880 Stimmen |
|
| 49 | Rasmus | 8790 Stimmen |
|
| 50 | Ulf | 8775 Stimmen |
|
| 51 | Raik | 8720 Stimmen |
|
| 52 | Lennard | 8385 Stimmen |
|
| 53 | Claas | 8368 Stimmen |
|
| 54 | Max | 8291 Stimmen |
|
| 55 | Siegfried | 8255 Stimmen |
|
| 56 | Hannes | 8132 Stimmen |
|
| 57 | Hugo | 7928 Stimmen |
|
| 58 | Peter | 7896 Stimmen |
|
| 59 | Daniel | 7885 Stimmen |
|
| 60 | Hagen | 7710 Stimmen |
|
| 61 | Henri | 7638 Stimmen |
|
| 62 | Sigurd | 7575 Stimmen |
|
| 63 | Sean | 7549 Stimmen |
|
| 64 | Sten | 7541 Stimmen |
|
| 65 | Veit | 7445 Stimmen |
|
| 66 | Svend | 7437 Stimmen |
|
| 67 | Henry | 7411 Stimmen |
|
| 68 | Silas | 7337 Stimmen |
|
| 69 | Henning | 7258 Stimmen |
|
| 70 | Arian | 7224 Stimmen |
|
| 71 | Holger | 7212 Stimmen |
|
| 72 | Lennart | 7196 Stimmen |
|
| 73 | Damian | 7165 Stimmen |
|
| 74 | Arne | 7155 Stimmen |
|
| 75 | Hendrik | 7115 Stimmen |
|
| 76 | Ingvar | 7104 Stimmen |
|
| 77 | Henrik | 7090 Stimmen |
|
| 78 | Heinz | 7043 Stimmen |
|
| 79 | Helmut | 6997 Stimmen |
|
| 80 | Heiko | 6916 Stimmen |
|
| 81 | Hamish | 6855 Stimmen |
|
| 82 | Hugh | 6804 Stimmen |
|
| 83 | Ragnar | 6755 Stimmen |
|
| 84 | Jonas | 6684 Stimmen |
|
| 85 | Heinrich | 6657 Stimmen |
|
| 86 | Hermann | 6597 Stimmen |
|
| 87 | Leander | 6541 Stimmen |
|
| 88 | Dean | 6514 Stimmen |
|
| 89 | Samuel | 6512 Stimmen |
|
| 90 | Len | 6425 Stimmen |
|
| 91 | Bjarne | 6420 Stimmen |
|
| 92 | Linus | 6418 Stimmen |
|
| 93 | Yall | 6371 Stimmen |
|
| 94 | Edgar | 6337 Stimmen |
|
| 95 | Volker | 6318 Stimmen |
|
| 96 | Steven | 6304 Stimmen |
|
| 97 | Dennis | 6270 Stimmen |
|
| 98 | Stellario | 6266 Stimmen |
|
| 99 | Gustav | 6217 Stimmen |
|
| 100 | Stefan | 6211 Stimmen |
|
Top 100 Mädchennamen laut Baby-Vornamen-Ranking
Rangliste der auf Baby-Vornamen.de am besten bewerteten weiblichen Vornamen:
| Rang | Vorname | Beliebtheit | |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma | 22751 Stimmen |
|
| 2 | Julia | 22407 Stimmen |
|
| 3 | Christina | 21922 Stimmen |
|
| 4 | Linda | 21580 Stimmen |
|
| 5 | Leonie | 21136 Stimmen |
|
| 6 | Svenja | 19897 Stimmen |
|
| 7 | Ida | 19884 Stimmen |
|
| 8 | Finja | 19818 Stimmen |
|
| 9 | Nele | 18894 Stimmen |
|
| 10 | Lara | 17777 Stimmen |
|
| 11 | Mia | 17716 Stimmen |
|
| 12 | Eva | 17595 Stimmen |
|
| 13 | Carolin | 15482 Stimmen |
|
| 14 | Anna | 14552 Stimmen |
|
| 15 | Zoe | 13316 Stimmen |
|
| 16 | Helena | 12824 Stimmen |
|
| 17 | Lana | 12703 Stimmen |
|
| 18 | Katharina | 12632 Stimmen |
|
| 19 | Lennja | 12361 Stimmen |
|
| 20 | Daniela | 12112 Stimmen |
|
| 21 | Anne | 11903 Stimmen |
|
| 22 | Hedda | 11825 Stimmen |
|
| 23 | Ruth | 11788 Stimmen |
|
| 24 | Michaela | 11533 Stimmen |
|
| 25 | Ilka | 11479 Stimmen |
|
| 26 | Inge | 11163 Stimmen |
|
| 27 | Svea | 10915 Stimmen |
|
| 28 | Sabine | 10864 Stimmen |
|
| 29 | Jördis | 10818 Stimmen |
|
| 30 | Selma | 10750 Stimmen |
|
| 31 | Greta | 10470 Stimmen |
|
| 32 | Silke | 10324 Stimmen |
|
| 33 | Björk | 10100 Stimmen |
|
| 34 | Ylva | 10065 Stimmen |
|
| 35 | Doris | 10051 Stimmen |
|
| 36 | Solveig | 9953 Stimmen |
|
| 37 | Gesine | 9843 Stimmen |
|
| 38 | Hildegard | 9781 Stimmen |
|
| 39 | Hella | 9716 Stimmen |
|
| 40 | Saskia | 9651 Stimmen |
|
| 41 | Okka | 9641 Stimmen |
|
| 42 | Helga | 9510 Stimmen |
|
| 43 | Heidi | 9491 Stimmen |
|
| 44 | Sarah | 9472 Stimmen |
|
| 45 | Silvia | 9471 Stimmen |
|
| 46 | Sophie | 9383 Stimmen |
|
| 47 | Sophia | 9253 Stimmen |
|
| 48 | Stella | 9242 Stimmen |
|
| 49 | Selina | 9220 Stimmen |
|
| 50 | Hanna | 9150 Stimmen |
|
| 51 | Hermine | 8951 Stimmen |
|
| 52 | Helen | 8910 Stimmen |
|
| 53 | Herdis | 8865 Stimmen |
|
| 54 | Stefanie | 8684 Stimmen |
|
| 55 | Helene | 8678 Stimmen |
|
| 56 | Lilith | 8614 Stimmen |
|
| 57 | Hayet | 8602 Stimmen |
|
| 58 | Gerda | 8600 Stimmen |
|
| 59 | Nina | 8575 Stimmen |
|
| 60 | Britta | 8376 Stimmen |
|
| 61 | Judith | 8359 Stimmen |
|
| 62 | Virginia | 8353 Stimmen |
|
| 63 | Annika | 8328 Stimmen |
|
| 64 | Susanne | 8306 Stimmen |
|
| 64 | Bettina | 8306 Stimmen |
|
| 65 | Heidrun | 8286 Stimmen |
|
| 66 | Amy | 8230 Stimmen |
|
| 67 | Sonja | 8158 Stimmen |
|
| 68 | Hannah | 8133 Stimmen |
|
| 69 | Gudrun | 8048 Stimmen |
|
| 70 | Sylvie | 7985 Stimmen |
|
| 71 | Ava | 7977 Stimmen |
|
| 72 | Verena | 7912 Stimmen |
|
| 73 | Lena | 7689 Stimmen |
|
| 74 | Lorena | 7475 Stimmen |
|
| 75 | Lotta | 7342 Stimmen |
|
| 76 | Hedwig | 7321 Stimmen |
|
| 77 | Heather | 7064 Stimmen |
|
| 78 | Sigrun | 7057 Stimmen |
|
| 79 | Hailey | 7020 Stimmen |
|
| 80 | Juna | 6968 Stimmen |
|
| 81 | Emilia | 6855 Stimmen |
|
| 82 | Luna | 6539 Stimmen |
|
| 83 | Karin | 6536 Stimmen |
|
| 84 | Leni | 6417 Stimmen |
|
| 85 | Elisabeth | 6305 Stimmen |
|
| 86 | Hertha | 6298 Stimmen |
|
| 87 | Christine | 6247 Stimmen |
|
| 88 | Sandra | 6211 Stimmen |
|
| 89 | Celina | 6193 Stimmen |
|
| 90 | Femke | 6153 Stimmen |
|
| 91 | Kira | 6140 Stimmen |
|
| 92 | Elena | 6072 Stimmen |
|
| 93 | Smilla | 6044 Stimmen |
|
| 94 | Jana | 5942 Stimmen |
|
| 95 | Ingvild | 5904 Stimmen |
|
| 96 | Petra | 5827 Stimmen |
|
| 97 | Amalia | 5815 Stimmen |
|
| 98 | Kjellrun | 5739 Stimmen |
|
| 99 | Laura | 5733 Stimmen |
|
Top 30 Unisex-Namen in Deutschland
Rangliste der 2024 in Deutschland am häufigsten vergebenen Unisex-Babynamen:
| Rang | Vorname |
|---|---|
| 1 | Noah |
| 2 | Leo |
| 3 | Luca |
| 4 | Finn |
| 5 | Lio |
| 6 | Maria |
| 7 | Elisa |
| 8 | Toni |
| 9 | Mika |
| 10 | Jona |
| 11 | Fiete |
| 12 | Lian |
| 13 | Merle |
| 14 | Mina |
| 15 | Luka |
| 16 | Cleo |
| 17 | Elian |
| 18 | Rayan |
| 19 | Noel |
| 20 | Malou |
| 21 | Alva |
| 22 | Marlo |
| 23 | Musa |
| 24 | Sam |
| 25 | Robin |
| 26 | Neo |
| 27 | Jule |
| 28 | Jasmin |
| 29 | Charlie |
| 30 | Aria |
Top 100 Unisex-Namen laut Baby-Vornamen-Ranking
Rangliste der auf Baby-Vornamen.de am besten bewerteten Unisex-Namen:
| Rang | Vorname | Beliebtheit | |
|---|---|---|---|
| 1 | Luca | 21389 Stimmen |
|
| 2 | Dana | 18994 Stimmen |
|
| 3 | Fiete | 18388 Stimmen |
|
| 4 | Maria | 17970 Stimmen |
|
| 5 | Finn | 17014 Stimmen |
|
| 6 | Noah | 14724 Stimmen |
|
| 7 | Kimi | 12887 Stimmen |
|
| 8 | Hauke | 12378 Stimmen |
|
| 9 | Kai | 12035 Stimmen |
|
| 10 | Andrea | 11929 Stimmen |
|
| 11 | Simone | 10586 Stimmen |
|
| 12 | Heike | 10559 Stimmen |
|
| 13 | Rory | 10155 Stimmen |
|
| 14 | Jasmin | 9678 Stimmen |
|
| 15 | Marion | 9532 Stimmen |
|
| 16 | Skye | 9318 Stimmen |
|
| 17 | Shane | 8327 Stimmen |
|
| 18 | Helge | 8209 Stimmen |
|
| 19 | Alva | 7831 Stimmen |
|
| 20 | Severin | 7731 Stimmen |
|
| 21 | Leo | 7410 Stimmen |
|
| 22 | Dorian | 7253 Stimmen |
|
| 23 | Sam | 7106 Stimmen |
|
| 24 | Elisa | 6688 Stimmen |
|
| 25 | Sascha | 6353 Stimmen |
|
| 26 | Malin | 6320 Stimmen |
|
| 27 | Dylan | 6017 Stimmen |
|
| 28 | Lian | 6013 Stimmen |
|
| 29 | Lennox | 4576 Stimmen |
|
| 30 | Glenn | 4340 Stimmen |
|
| 31 | Merle | 3679 Stimmen |
|
| 32 | Yuma | 3661 Stimmen |
|
| 33 | Lynn | 3592 Stimmen |
|
| 34 | Kim | 3527 Stimmen |
|
| 35 | Yanis | 3506 Stimmen |
|
| 36 | Elin | 3494 Stimmen |
|
| 37 | Thjorven | 3414 Stimmen |
|
| 38 | Bente | 3403 Stimmen |
|
| 39 | Cheyenne | 3349 Stimmen |
|
| 40 | Noel | 3265 Stimmen |
|
| 41 | Neo | 3234 Stimmen |
|
| 42 | Mika | 3153 Stimmen |
|
| 43 | Nino | 3088 Stimmen |
|
| 44 | Robyn | 3071 Stimmen |
|
| 45 | Prudence | 3007 Stimmen |
|
| 46 | Priya | 3004 Stimmen |
|
| 47 | Jule | 2909 Stimmen |
|
| 48 | Keke | 2877 Stimmen |
|
| 49 | Robin | 2861 Stimmen |
|
| 50 | Devin | 2851 Stimmen |
|
| 51 | Tomke | 2821 Stimmen |
|
| 52 | Vivien | 2645 Stimmen |
|
| 53 | Eske | 2639 Stimmen |
|
| 54 | Vivian | 2580 Stimmen |
|
| 55 | Toni | 2546 Stimmen |
|
| 56 | Amar | 2447 Stimmen |
|
| 57 | Valentine | 2441 Stimmen |
|
| 58 | Jill | 2376 Stimmen |
|
| 59 | Sina | 2340 Stimmen |
|
| 60 | Finley | 2161 Stimmen |
|
| 61 | Tyler | 2112 Stimmen |
|
| 62 | Vada | 2096 Stimmen |
|
| 63 | Enna | 1989 Stimmen |
|
| 64 | Elian | 1956 Stimmen |
|
| 65 | Ryan | 1954 Stimmen |
|
| 66 | Mina | 1947 Stimmen |
|
| 67 | Raven | 1929 Stimmen |
|
| 68 | Dilan | 1916 Stimmen |
|
| 69 | Blair | 1910 Stimmen |
|
| 70 | Lio | 1902 Stimmen |
|
| 71 | Ulli | 1873 Stimmen |
|
| 72 | Aidan | 1842 Stimmen |
|
| 73 | Ran | 1838 Stimmen |
|
| 74 | Shayan | 1832 Stimmen |
|
| 75 | Felice | 1739 Stimmen |
|
| 76 | Kimberley | 1726 Stimmen |
|
| 77 | Paris | 1664 Stimmen |
|
| 78 | Courtney | 1643 Stimmen |
|
| 79 | Anouk | 1613 Stimmen |
|
| 80 | Ronny | 1602 Stimmen |
|
| 81 | Phoenix | 1591 Stimmen |
|
| 82 | Jona | 1583 Stimmen |
|
| 83 | Patrice | 1582 Stimmen |
|
| 84 | Pax | 1532 Stimmen |
|
| 85 | Janis | 1505 Stimmen |
|
| 86 | Malou | 1480 Stimmen |
|
| 87 | Nika | 1395 Stimmen |
|
| 87 | Janne | 1395 Stimmen |
|
| 88 | Danny | 1316 Stimmen |
|
| 89 | Jamie | 1314 Stimmen |
|
| 90 | Elia | 1254 Stimmen |
|
| 91 | Rowan | 1239 Stimmen |
|
| 92 | Ilay | 1224 Stimmen |
|
| 93 | Gabriele | 1221 Stimmen |
|
| 94 | Jayden | 1152 Stimmen |
|
| 95 | Ola | 1109 Stimmen |
|
| 96 | Kaya | 1108 Stimmen |
|
| 97 | Eike | 1051 Stimmen |
|
| 98 | Jonne | 1032 Stimmen |
|
| 99 | Sanja | 1028 Stimmen |
|
