Jahresstatistik

Vornamentrends 2019

Auswertung der Suchanfragen von Baby-Vornamen.de

Die Auswertung der auf unserem Portal am häufigsten gesuchten Vornamen im Jahr 2019 zeigt, dass unter den fünf häufigsten Suchanfragen mit Anna, Kevin, Alexander, Michael und Julia zum ersten Mal mehr Jungennamen als Mädchennamen zu finden sind. Unter den ersten zehn Plätzen ergibt sich ein Verhältnis von sechs zu fünf, da sich Michael und Julia den 4. Platz teilen.

Bei den Jungennamen sind somit Kevin, Alexander, Michael und Thomas wie im Vorjahr zu finden. Die Vornamen Daniel (7.) und Christian (8.) schaffen es von den Plätzen 12 und 11 in die Top 10 - 2017 waren diese Namen noch auf den Plätzen 13 und 12 zu finden.

Die Mädchennamen Anna, Julia und Laura sowie Marie und Emma liegen auf den selben Plätzen wie im Vorjahr. Der Vorname Lena, der in den vergangenen Jahren immer weiter nach vorne gerückt war, fällt nun aus den Top 10 heraus und ist auf dem 13. Platz zu finden.

2019

Statistiken - Anna-Emma

2018

Statistiken - Anna-Emma

Maria (11.) und Sarah (12.) überholen Lena. Lea kann einen Platz gutmachen und liegt nun auf dem 14. Platz. Der Jungenname Jonas gewinnt zwei Plätze und überholt Paul. Auf dem 17. Platz ist Mia zu finden, die weitere vier Plätze einbüßt.

Der Jungennamen David belegt jetzt den 11. Platz und kann als Hauptgewinner im vorderen Bereich ganze acht Plätze gutmachen. Jan gewinnt drei Plätze und liegt nun auf Platz 19. Auch Andreas macht vom 28. auf den 21. Platz einen großen Sprung nach vorne. Felix auf Platz 25 gewinnt ebenso sieben Plätze.

Die Mädchennamen Lisa, Lina und Johanna verlieren drei, vier und zehn Plätze. Luca (27.) kämpft sich um elf Plätze vor. Leon liegt knapp vor ihm und gewinnt drei Plätze. Elias zählt zu den größeren Verlierern, er fällt von Platz 27 auf 36.

Statistiken - David-Felix

Bei den Jungen schaffen Tobias, Florian und Simon mit elf, neun und sechs Plätzen den Sprung in die Top 40. Ella liegt auf dem 43. Platz und fällt um zwölf Plätze.

Lag die Anzahl der Jungennamen in den Top 50 im Jahr 2015 noch bei 23 Vornamen, sind dort nun 32 Jungennamen zu finden. Verglichen mit den Jahren zuvor hat sich eine Verschiebung zugunsten der Jungen ergeben. 32 Jungennamen und 20 Mädchennamen.

Statistiken - Leon-Martin

Hier die Top 3 des Jahres 2019

Mädchen

  1. Anna
  2. Julia
  3. Laura

Jungen

  1. Kevin
  2. Alexander
  3. Michael

Dies war unsere kurze Auswertung der Vornamentrends des Jahres 2019. Nachfolgend findet ihr die komplette Liste der ersten 500 Vornamen. Ihr könnt zudem die Top 50 sowie die Top 100 als Infografik herunterladen und sie für eure eigenen Auswertungen verwenden - denkt dabei aber bitte an die Quellenangabe :) Und jetzt viel Spaß beim Stöbern!

Download der Top 50 und 100

Die Toplisten der bei Baby-Vornamen.de am häufigsten gesuchten Vornamen 2019 stehen hier für dich zum Download bereit. Die Infografiken dürfen von dir frei genutzt werden, zum Beispiel für Blogbeiträge oder Freunde. Bitte erwähnt uns dann als Quelle.

Ranking der am häufigsten gesuchten Vornamen in 2019
Rang Name J F M A M J J A S O N D Gesamt
1 Anna 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1.17
2 Kevin 1 4 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2.08
3 Alexander 3 10 5 2 5 4 4 3 4 9 9 3 5.08
4 Michael 8 7 4 10 4 5 7 4 6 8 3 4 5.83
4 Julia 4 3 3 9 3 3 7 5 5 6 4 18 5.83
5 Thomas 6 5 7 4 7 8 3 12 8 3 7 9 6.58
6 Laura 7 2 13 7 14 7 6 11 11 5 6 11 8.33
7 Daniel 9 8 8 6 6 9 9 6 12 7 13 20 9.42
8 Christian 10 17 6 9 8 13 5 7 16 15 8 6 10.00
9 Marie 5 9 22 17 10 18 15 16 9 14 10 13 13.17
10 Emma 9 12 9 8 17 12 12 23 6 11 27 17 13.58
11 David 15 19 10 11 15 14 21 18 17 10 11 5 13.83
11 Maria 13 26 14 5 13 5 8 8 22 16 29 7 13.83
12 Sarah 12 15 16 19 9 17 13 14 20 12 11 10 14.00
13 Lena 14 11 11 7 12 6 18 19 15 18 16 23 14.17
14 Lea 11 16 10 18 18 20 11 15 13 15 16 19 15.17
15 Jonas 27 6 15 30 18 11 14 23 3 19 22 8 16.33
16 Paul 17 25 21 12 12 17 27 11 10 4 28 23 17.25
17 Mia 18 13 19 22 21 10 10 17 24 20 26 14 17.83
18 Lisa 9 18 7 31 19 28 19 20 21 21 10 16 18.25
19 Jan 21 23 12 27 11 21 30 27 18 16 5 11 18.50
20 Lukas 22 36 18 14 25 19 23 13 14 12 15 16 18.92
21 Andreas 34 14 25 23 25 28 16 17 7 19 25 12 20.42
22 Noah 23 30 27 28 40 17 20 10 33 12 14 22 23.00
23 Sophie 29 22 20 25 27 24 25 27 22 27 19 14 23.42
24 Finn 24 20 26 24 22 15 39 26 25 29 17 15 23.50
25 Felix 24 36 34 16 34 16 22 14 41 10 28 13 24.00
26 Leon 20 33 13 35 26 27 28 22 33 13 18 25 24.42
27 Luca 25 44 21 19 31 26 32 9 19 20 23 33 25.17
28 Lina 22 37 35 18 24 22 21 17 27 25 33 25 25.50
29 Max 29 28 24 26 20 25 31 39 23 30 17 21 26.08
30 Emilia 26 24 41 16 23 19 46 18 28 25 21 38 27.08
31 Tim 26 31 9 35 40 29 44 21 47 22 12 14 27.50
32 Katharina 39 21 29 13 16 32 27 37 41 26 22 28 27.58
33 Adolf 16 28 28 26 28 36 33 30 37 34 30 24 29.17
34 Lara 41 27 29 29 32 26 37 24 29 30 20 31 29.58
35 Johanna 35 26 32 21 29 21 34 25 43 36 19 37 29.83
36 Elias 32 29 23 37 30 35 26 18 45 23 37 27 30.17
37 Tobias 38 32 28 47 45 23 17 16 18 37 30 35 30.50
38 Florian 44 48 17 36 37 33 40 28 37 17 22 25 32.00
39 Simon 28 34 20 42 36 30 32 46 41 22 24 31 32.17
40 Martin 30 40 36 33 15 39 35 48 31 33 24 24 32.33
41 Sebastian 38 47 33 20 48 34 33 34 24 28 35 28 33.50
42 Julian 24 35 43 43 31 28 47 23 36 26 33 36 33.75
43 Ella 40 42 30 44 39 35 24 25 32 31 47 45 36.17
44 Peter 36 39 38 33 45 52 33 19 36 36 32 37 36.33
45 Maximilian 37 38 44 38 41 33 51 42 30 24 32 30 36.67
46 Stefan 43 39 37 30 38 36 35 45 35 36 35 33 36.83
47 Alina 39 41 32 25 47 59 39 43 42 26 30 38 38.42
48 Emil 19 43 42 52 48 38 36 47 48 40 31 29 39.42
49 Johannes 42 38 49 51 35 40 29 40 45 34 34 38 39.58
50 Jana 31 38 39 49 43 43 53 41 40 41 38 32 40.67
51 Charlotte 33 43 45 36 50 42 51 34 29 46 44 37 40.83
52 Hannah 45 39 56 30 43 47 68 44 34 31 29 34 41.67
52 Elisabeth 46 45 48 32 51 53 45 29 45 33 32 41 41.67
53 Markus 60 34 50 32 33 48 48 36 46 33 42 41 41.92
54 Nina 48 39 59 61 45 31 45 32 48 27 36 38 42.42
54 Leonie 51 50 54 47 49 26 55 35 52 20 44 26 42.42
55 Sophia 40 36 48 53 55 40 38 41 47 39 41 43 43.42
56 Ida 50 57 31 34 44 43 36 56 33 29 84 32 44.08
57 Matthias 62 49 46 48 51 42 54 31 41 36 45 31 44.67
57 Mila 47 56 48 51 57 50 42 30 26 53 41 35 44.67
58 Ben 39 53 40 40 45 37 61 54 51 45 40 40 45.42
58 Sandra 53 65 47 39 46 51 39 34 49 42 41 39 45.42
59 Nora 51 52 48 43 50 50 40 33 46 35 52 49 45.75
60 Amelie 49 40 50 46 54 45 44 44 47 43 46 53 46.75
61 Jakob 57 47 56 41 45 45 55 52 53 38 40 33 46.83
62 Anton 63 54 56 58 47 42 26 63 37 46 46 27 47.08
63 Fabian 49 43 53 53 52 43 57 36 52 39 46 46 47.42
64 Jasmin 78 61 56 49 42 41 37 43 38 37 40 53 47.92
65 Andrea 76 61 49 40 46 57 49 38 51 35 40 35 48.08
66 Vanessa 65 51 60 59 60 51 46 50 69 31 34 36 51.00
67 Philipp 60 71 53 70 68 50 31 37 39 41 55 39 51.17
68 Elena 74 65 57 45 62 50 50 49 51 40 39 55 53.08
69 Moritz 40 60 58 56 72 65 49 62 50 53 29 45 53.25
70 Luisa 52 60 55 45 43 68 41 56 52 50 63 56 53.42
71 Helena 59 55 47 50 57 51 64 55 58 48 46 63 54.42
72 Eva 56 64 68 69 58 53 54 56 51 47 44 35 54.58
73 Benjamin 72 58 72 41 39 57 51 60 49 66 49 43 54.75
74 Nicole 70 59 70 54 69 58 62 35 44 32 63 45 55.08
75 Lia 66 49 60 57 53 45 71 44 55 57 57 52 55.50
76 Jonathan 68 53 69 62 59 51 60 69 47 37 54 46 56.25
77 Levi 71 63 66 64 64 55 55 40 50 54 43 54 56.58
78 Liam 75 52 77 53 78 44 55 35 53 58 49 54 56.92
79 Greta 54 46 51 59 80 42 62 64 59 58 64 51 57.50
80 Patrick 73 64 61 71 56 62 58 51 54 32 56 55 57.75
81 Samuel 66 77 62 60 62 63 57 48 58 56 68 32 59.08
82 Elisa 59 67 72 52 77 78 61 46 61 44 53 48 59.83
83 Mika 69 69 52 69 58 57 52 50 76 53 69 47 60.08
83 Leo 63 72 53 60 64 49 54 79 66 43 56 62 60.08
84 Claudia 69 72 50 52 83 66 43 66 50 42 66 70 60.75
85 Theo 61 52 77 55 61 54 66 82 54 56 69 56 61.92
86 Niklas 64 78 68 78 63 49 57 68 64 71 53 49 63.50
87 Marlene 67 76 73 65 71 46 60 59 48 59 71 71 63.83
87 Linus 68 72 78 72 92 51 49 42 54 63 58 67 63.83
88 Antonia 74 66 66 82 67 69 68 69 45 57 48 60 64.25
89 Hanna 69 60 66 66 78 64 73 75 60 48 58 56 64.42
90 Melanie 94 69 73 70 70 62 57 58 56 59 64 44 64.67
91 Tom 64 67 53 59 62 65 74 68 72 55 67 71 64.75
92 Mira 83 63 74 90 91 60 50 40 66 55 49 58 64.92
93 Oliver 62 58 56 66 93 73 65 63 50 78 74 51 65.75
94 Karl 84 69 82 61 75 66 67 55 63 51 61 57 65.92
95 Anja 96 68 55 67 73 67 76 61 56 64 52 62 66.42
96 Marcel 71 94 69 67 87 65 47 74 43 61 76 44 66.50
97 Adrian 80 77 71 58 70 51 70 54 57 74 73 64 66.58
97 Clara 55 72 78 71 80 66 59 69 54 65 66 64 66.58
98 Nele 73 80 77 65 68 66 77 57 69 57 50 62 66.75
99 Nico 86 72 72 80 78 68 62 64 62 51 51 57 66.92
100 Aaron 96 83 64 70 64 67 54 61 67 70 59 58 67.75
101 Zoe 83 80 82 54 86 59 76 63 63 53 62 56 68.08
101 Robert 65 79 64 66 72 57 68 74 65 65 71 71 68.08
102 Mara 63 71 100 66 90 67 85 46 42 54 69 66 68.25
102 Annika 87 60 73 60 72 66 70 60 66 67 68 70 68.25
103 Robin 94 68 71 57 66 83 86 74 74 44 61 42 68.33
103 Sabine 82 83 80 58 89 83 67 51 59 48 54 66 68.33
104 Juna 68 78 65 82 93 70 56 52 66 73 65 63 69.25
105 Vincent 79 73 70 60 76 71 62 82 64 74 78 57 70.50
106 Nils 76 70 88 73 75 81 71 81 71 59 55 48 70.67
107 Nadine 76 74 83 76 74 71 85 61 56 64 68 66 71.17
108 Sven 58 72 84 81 84 68 69 73 67 59 64 76 71.25
109 Lars 95 80 80 87 62 70 76 56 68 54 66 62 71.33
110 Alexandra 87 85 83 64 74 79 70 61 53 65 72 71 72.00
111 Pia 78 81 91 84 92 74 67 70 73 49 63 55 73.08
112 Leni 83 66 89 67 102 72 80 73 58 58 80 50 73.17
112 Paula 92 74 59 65 91 64 91 70 69 67 62 74 73.17
113 Sara 82 90 69 77 79 56 83 88 65 63 69 59 73.33
114 Miriam 85 99 88 75 96 61 74 53 52 55 71 74 73.58
115 Luna 100 63 85 73 69 79 72 64 73 66 75 66 73.75
116 Ava 95 81 79 67 77 77 76 71 80 62 56 68 74.08
117 Linda 97 89 100 61 78 68 68 67 60 63 72 67 74.17
118 Mina 85 82 74 88 76 68 91 64 62 52 82 68 74.33
118 Julius 94 76 82 76 74 73 73 72 71 64 74 63 74.33
119 Valentin 87 62 79 68 99 83 75 48 70 65 75 83 74.50
120 Fiona 100 76 75 68 95 67 80 84 67 54 57 73 74.67
121 Kai 85 76 80 87 87 62 74 65 63 75 65 78 74.75
122 Marco 90 78 87 74 70 85 80 63 62 76 70 64 74.92
123 Timo 85 88 102 75 62 66 61 82 74 71 71 63 75.00
124 Erik 100 75 85 67 81 69 74 66 74 72 72 66 75.08
125 Franziska 98 85 85 73 85 68 86 57 69 61 67 70 75.33
126 Dennis 81 69 98 81 95 73 81 68 75 54 71 61 75.58
127 Emily 100 87 93 79 76 67 71 74 77 53 78 57 76.00
128 Luis 93 81 98 79 77 67 63 66 63 68 88 70 76.08
129 Merle 77 89 98 73 83 75 81 58 67 78 79 56 76.17
130 Christoph 101 78 91 74 97 66 77 73 60 75 67 61 76.67
130 Jessica 100 72 107 63 89 69 71 83 73 68 67 58 76.67
131 Marc 86 95 76 86 93 82 69 70 75 54 67 74 77.25
132 Sina 94 66 63 84 78 92 89 91 76 69 78 49 77.42
133 Susanne 90 74 108 70 77 88 83 63 77 63 77 64 77.83
134 Dominik 94 81 99 92 104 76 88 58 60 60 72 53 78.08
135 Alma 91 104 85 90 65 80 85 72 71 55 76 64 78.17
136 Mathilda 81 88 79 75 85 75 87 65 76 67 87 74 78.25
137 Sabrina 115 67 79 87 92 92 59 71 72 67 60 84 78.75
138 Frank 91 87 96 77 109 76 82 75 66 59 71 60 79.08
139 Manuel 94 84 89 65 97 85 87 77 87 73 58 61 79.75
140 Petra 82 88 96 80 99 83 84 67 71 57 85 66 79.83
141 Daniela 110 87 67 77 79 86 72 75 75 80 69 84 80.08
142 Louis 86 104 106 79 88 71 65 72 58 77 82 76 80.33
143 Olivia 85 93 100 78 88 78 79 79 71 76 78 63 80.67
144 Oskar 87 87 92 77 94 84 77 77 75 80 84 55 80.75
145 Johann 107 94 90 83 97 101 76 74 58 75 76 50 81.75
146 Marvin 88 86 97 96 85 104 71 68 76 62 75 74 81.83
147 Michelle 102 95 94 85 85 82 67 83 79 58 74 84 82.33
148 Anne 95 91 85 84 86 95 66 85 84 69 77 76 82.75
148 Maja 96 92 73 84 100 99 83 68 79 72 73 74 82.75
149 Henry 85 85 107 82 91 100 90 64 81 72 78 65 83.33
150 Jennifer 106 73 100 68 99 92 82 79 84 66 80 72 83.42
151 Ronja 111 85 101 85 74 79 84 77 76 83 88 60 83.58
152 Luise 100 82 94 88 101 75 91 78 88 66 69 72 83.67
153 Sascha 107 93 87 82 92 92 80 80 74 66 78 75 83.83
154 Harrison 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 84.00
155 Georg 108 88 98 74 89 88 83 78 79 68 76 84 84.42
156 Stefanie 120 108 79 94 109 81 63 70 78 83 70 60 84.58
157 Matteo 109 103 104 91 102 63 76 71 63 78 78 82 85.00
158 Milan 107 88 83 83 84 96 65 71 88 77 97 84 85.25
158 Theresa 107 94 86 86 104 82 80 84 79 72 74 75 85.25
159 Isabella 112 90 83 74 98 88 71 78 78 90 78 86 85.50
160 Sonja 118 89 106 70 82 99 89 76 73 64 79 84 85.75
161 Melina 104 103 97 87 94 83 78 78 81 61 80 85 85.92
162 Christina 90 105 112 90 102 85 71 82 74 79 76 69 86.25
162 Lotta 90 74 86 84 101 90 96 95 84 78 86 71 86.25
163 Joshua 97 100 88 90 78 89 84 85 80 87 95 63 86.33
164 Martina 84 81 94 77 121 81 83 92 76 93 74 81 86.42
165 Tanja 94 108 108 80 94 81 65 76 88 80 77 87 86.50
166 Valentina 104 72 111 81 93 84 86 78 79 74 84 93 86.58
167 Hans 96 112 103 84 96 72 92 84 75 76 69 81 86.67
167 Lilly 90 100 102 101 104 77 85 74 80 77 79 71 86.67
168 Monika 94 92 99 88 101 84 92 79 74 67 96 75 86.75
169 Chantal 105 96 93 88 92 77 90 85 76 77 78 85 86.83
170 Magdalena 94 90 103 86 101 95 75 82 89 83 86 63 87.25
171 Joel 102 92 97 88 94 92 92 95 76 54 91 76 87.42
172 Kerstin 101 104 100 102 89 92 65 91 77 93 72 66 87.67
172 Maya 117 93 93 87 103 84 85 84 79 77 80 70 87.67
173 Diana 114 108 106 67 91 97 70 85 77 79 99 61 87.83
174 Kim 113 92 101 85 98 83 89 73 90 85 81 66 88.00
175 Frieda 104 96 83 68 102 89 87 93 89 79 91 79 88.33
176 Jona 110 82 89 85 91 90 89 90 95 69 86 85 88.42
177 Pascal 96 99 105 75 125 86 95 68 81 63 88 82 88.58
178 Lio 146 121 117 15 99 87 89 71 86 74 94 65 88.67
179 Elina 109 90 91 85 83 86 81 92 88 81 86 97 89.08
179 Selina 106 85 96 92 100 100 88 94 72 74 81 81 89.08
180 Jens 90 104 90 90 100 110 80 96 77 72 86 75 89.17
181 Marina 110 107 107 80 100 80 85 71 91 90 85 69 89.58
182 Kilian 104 98 106 89 92 82 82 92 88 84 89 77 90.25
183 Kira 103 89 106 80 84 96 94 77 87 85 102 81 90.33
183 Silas 99 105 95 95 104 85 84 89 77 87 84 80 90.33
184 Raphael 109 94 107 97 99 88 89 91 69 71 101 70 90.42
185 Wolfgang 119 97 97 102 117 71 80 100 83 63 80 78 90.58
185 Malte 105 88 103 86 87 93 93 83 84 91 88 86 90.58
186 Uwe 109 104 101 102 102 94 81 85 77 74 80 79 90.67
187 Melissa 113 103 94 100 108 89 95 81 75 63 92 81 91.17
188 Barbara 112 106 100 99 98 91 78 90 96 83 73 75 91.75
189 Jürgen 131 91 101 88 113 97 93 82 78 72 79 80 92.08
189 Liv 89 101 104 86 110 92 104 84 87 83 80 85 92.08
190 Tamara 108 104 104 95 105 82 95 84 85 74 98 73 92.25
191 Pauline 116 87 92 88 97 98 112 99 78 78 91 72 92.33
192 Aurelia 110 104 107 101 94 89 98 84 86 75 95 69 92.67
193 Milena 127 102 106 97 96 95 78 83 80 89 94 66 92.75
194 Lian 119 104 109 99 105 83 79 72 92 80 88 84 92.83
195 Malin 113 92 101 87 114 94 95 70 97 83 78 92 93.00
195 Ole 101 107 103 96 96 96 92 88 75 79 96 87 93.00
196 Simone 99 117 102 94 108 103 75 96 86 80 85 76 93.42
197 Chiara 111 102 90 99 105 94 104 84 90 86 95 63 93.58
198 Marlon 100 102 99 109 106 98 102 78 85 84 77 84 93.67
199 Gabriel 117 107 115 105 112 82 89 79 79 76 81 84 93.83
200 Klara 114 99 93 105 107 93 87 89 89 92 80 80 94.00
201 Romy 122 97 100 110 93 87 97 97 85 82 83 77 94.17
201 Karin 120 94 112 86 112 106 99 80 90 68 88 75 94.17
202 Franz 116 119 101 103 101 96 96 97 82 79 72 70 94.33
202 Elin 120 95 110 82 114 93 90 80 91 82 87 88 94.33
203 Leonard 114 91 100 96 104 95 104 93 81 93 91 71 94.42
204 Levin 120 103 115 87 112 90 82 89 84 83 72 97 94.50
204 Arthur 130 94 94 104 110 95 76 74 95 87 97 78 94.50
205 Doris 154 119 116 103 111 90 80 85 71 64 74 73 95.00
206 Amalia 114 101 128 88 107 80 94 81 95 90 90 73 95.08
207 Manuela 121 111 109 99 109 84 97 74 86 83 90 79 95.17
208 Mario 133 107 107 99 89 91 109 80 71 92 93 72 95.25
208 Rebecca 119 108 110 104 108 96 82 85 75 70 93 93 95.25
208 Josef 111 109 105 100 113 90 83 95 84 80 86 87 95.25
209 Matilda 102 89 97 100 126 91 103 89 90 86 100 74 95.58
210 Malina 120 101 96 99 93 76 86 96 89 85 108 100 95.75
211 Konstantin 117 102 108 94 105 95 90 96 92 78 89 85 95.92
212 Anouk 121 95 115 101 101 97 104 92 73 94 94 65 96.00
212 Alex 114 114 125 103 89 75 93 96 93 85 83 82 96.00
212 Fynn 107 107 81 85 129 95 113 81 82 94 96 82 96.00
212 Klaus 111 121 122 100 102 100 104 85 73 76 80 78 96.00
213 Verena 125 96 92 97 108 109 85 81 95 90 89 87 96.17
214 Richard 126 100 102 110 99 82 94 94 79 94 93 82 96.25
215 Birgit 120 89 111 104 120 97 97 88 92 84 71 83 96.33
215 Marius 98 108 106 105 84 87 101 86 92 101 101 87 96.33
216 Thea 116 97 105 102 113 102 85 87 87 93 95 77 96.58
217 Martha 126 106 113 88 109 100 91 89 81 91 93 73 96.67
218 Theodor 114 125 106 97 130 85 75 89 83 86 80 93 96.92
219 Larissa 118 108 108 90 113 101 94 97 91 87 82 75 97.00
220 Hannes 127 106 106 83 113 86 105 100 80 89 94 76 97.08
221 Victoria 126 110 111 101 119 97 82 93 82 80 91 82 97.83
222 Fahri 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 98.00
223 Henri 126 104 104 97 111 110 85 107 82 94 89 69 98.17
224 Christine 124 111 108 99 93 106 101 88 95 88 94 72 98.25
225 Tilda 118 111 100 82 118 96 110 98 87 86 97 77 98.33
225 Livia 121 113 106 90 111 83 98 86 97 95 92 88 98.33
226 Milo 134 111 118 96 108 95 89 84 88 86 86 86 98.42
226 Tabea 124 113 122 95 88 101 95 98 93 82 97 73 98.42
227 Friedrich 119 112 118 107 117 98 86 99 70 88 90 78 98.50
227 Frida 111 92 90 99 120 100 110 95 90 83 100 92 98.50
228 Marion 117 99 129 102 116 111 89 94 80 74 94 79 98.67
228 Rene 121 112 111 96 110 91 103 94 95 79 94 78 98.67
228 Freya 139 91 92 106 118 104 87 90 76 95 102 84 98.67
229 Heinrich 137 105 115 107 105 105 94 80 68 95 88 88 98.92
230 Katja 121 108 109 99 110 101 97 100 86 78 87 92 99.00
231 Ludwig 102 113 119 100 116 96 100 89 83 95 93 85 99.25
231 Lynn 126 106 108 89 129 94 99 94 83 79 103 81 99.25
232 Leander 129 102 108 104 111 105 93 90 76 88 95 91 99.33
232 Finja 115 117 99 119 103 93 90 82 96 95 91 92 99.33
233 Ali 104 103 107 97 112 105 111 92 107 87 82 86 99.42
234 Stella 107 99 110 99 126 94 95 94 100 92 96 84 99.67
235 Noel 133 116 119 94 120 100 92 91 96 92 76 69 99.83
236 Heike 126 120 90 108 98 104 100 90 85 90 98 94 100.25
237 Jorg 121 109 106 112 113 105 98 104 80 84 88 86 100.50
238 Helene 126 116 99 104 108 91 101 94 90 96 94 88 100.58
239 Katrin 132 111 102 93 111 96 103 90 92 101 94 83 100.67
239 Joris 103 117 95 112 105 104 109 95 89 87 107 85 100.67
240 Justus 119 114 105 107 113 99 102 85 100 85 101 81 100.92
241 Elise 140 115 119 86 122 103 92 82 85 83 92 93 101.00
241 Jaron 125 101 125 104 111 96 89 93 93 80 100 95 101.00
242 Lucia 124 127 113 100 119 98 105 85 80 89 89 84 101.08
243 Josephine 117 95 114 107 113 110 99 102 76 96 94 91 101.17
244 Carla 103 106 120 105 120 98 91 91 89 95 100 98 101.33
245 Jonah 113 102 116 113 109 117 95 105 85 81 91 90 101.42
246 Dirk 125 107 106 110 121 100 108 96 90 90 79 87 101.58
247 Saskia 134 111 121 107 102 103 98 93 90 84 101 77 101.75
248 Alice 139 115 119 102 116 92 97 82 84 93 100 84 101.92
249 Alva 138 104 118 99 112 101 89 102 93 83 106 79 102.00
249 Eric 123 101 118 105 114 92 101 90 100 100 92 88 102.00
250 Tristan 122 115 120 99 119 88 92 102 92 99 95 82 102.08
250 Elia 136 107 97 105 130 105 92 94 97 77 93 92 102.08
251 Jannis 111 124 109 103 114 90 113 106 98 88 90 80 102.17
252 Sofia 130 116 129 110 107 93 95 91 102 78 92 85 102.33
253 Lucy 130 120 106 101 123 98 93 93 88 101 94 86 102.75
254 Lasse 121 105 107 108 122 102 108 96 86 98 95 87 102.92
255 Bjorn 124 124 103 91 120 101 99 97 101 96 95 86 103.08
256 Viktoria 140 107 116 111 100 109 98 105 88 77 97 90 103.17
256 Justin 139 112 122 102 107 97 102 99 102 85 94 77 103.17
257 Isabel 133 117 119 101 101 104 116 102 91 87 86 84 103.42
257 Mona 118 122 121 104 127 100 92 95 94 94 100 74 103.42
258 Benedikt 128 123 128 113 105 94 101 100 82 103 87 80 103.67
258 Rosalie 136 107 112 106 118 111 102 97 93 91 87 84 103.67
259 Archie 0 0 0 0 25 136 134 0 120 0 0 0 103.75
260 Louisa 139 98 126 95 121 85 101 85 98 97 103 98 103.83
260 Ralf 145 112 116 98 130 111 89 102 93 89 79 82 103.83
260 Rosa 119 127 120 113 122 99 101 97 99 81 82 86 103.83
261 Andre 124 113 118 106 118 109 98 90 95 93 98 89 104.25
261 Michaela 129 115 106 109 132 102 112 91 84 94 99 78 104.25
262 Yvonne 134 112 108 106 123 104 96 102 95 89 97 87 104.42
262 Selma 118 107 114 108 124 97 103 103 97 91 103 88 104.42
263 Aurora 133 122 121 107 104 90 106 95 96 94 99 87 104.50
263 Natalie 139 120 117 90 116 95 117 97 97 84 99 83 104.50
263 Fiete 113 114 111 113 125 108 107 92 92 90 94 95 104.50
263 Kathrin 117 119 117 104 131 88 106 100 96 92 100 84 104.50
263 Denise 132 120 128 99 121 115 101 96 91 74 94 83 104.50
264 Svenja 131 118 123 104 126 104 96 96 88 97 96 80 104.92
264 Nick 120 113 110 104 119 115 105 91 91 92 101 98 104.92
265 Yuna 131 121 128 101 134 93 100 97 90 86 90 89 105.00
265 Jonte 139 113 118 111 118 104 102 99 91 82 99 84 105.00
265 Schugufa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 105.00
266 Bernd 127 115 114 108 127 100 101 102 92 89 102 84 105.08
267 Malia 138 102 128 100 121 99 100 92 104 88 98 92 105.17
267 Alicia 128 112 118 118 105 105 119 100 88 93 92 84 105.17
268 Lou 120 110 126 113 110 104 101 103 87 99 108 83 105.33
268 Caroline 130 118 118 117 123 105 93 104 85 87 97 87 105.33
269 Cornelia 116 117 123 114 118 107 110 93 89 93 103 85 105.67
269 Wilhelm 133 114 111 103 120 119 103 106 92 86 97 84 105.67
269 Stephan 141 115 118 102 120 108 87 101 88 96 102 90 105.67
269 Lorenz 128 122 108 100 103 112 101 103 100 97 102 92 105.67
270 Bruno 132 116 113 107 126 100 111 103 88 84 106 84 105.83
271 Ines 122 123 129 101 121 111 113 96 95 89 90 82 106.00
272 Elea 142 120 132 108 123 107 102 86 87 89 90 87 106.08
272 Carlotta 116 119 115 126 116 102 115 93 84 108 98 81 106.08
273 Arne 132 129 108 111 119 105 106 83 88 92 104 99 106.33
274 Bettina 128 123 112 111 114 111 101 98 101 95 94 89 106.42
274 Judith 130 129 124 101 113 98 106 102 82 95 100 97 106.42
274 Till 116 117 109 111 122 112 118 88 95 95 101 93 106.42
275 Svea 134 119 131 97 113 117 97 92 91 92 97 99 106.58
276 Samira 144 115 125 99 123 76 120 105 96 81 100 96 106.67
277 Piet 124 97 115 97 111 96 97 117 107 115 110 96 106.83
278 Mattis 130 112 127 99 123 106 101 96 95 96 106 92 106.92
278 Ina 138 129 114 106 129 99 100 107 91 81 88 101 106.92
279 Nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 107.00
280 Janine 140 124 110 112 117 102 108 100 92 80 107 93 107.08
281 Luan 131 122 113 105 116 111 111 104 97 92 92 92 107.17
282 Ramona 140 129 114 113 114 103 99 98 89 104 90 94 107.25
282 Anastasia 143 123 115 106 116 109 105 92 94 94 102 88 107.25
283 Amelia 142 106 119 110 127 95 104 100 101 98 110 77 107.42
283 Janne 123 115 116 114 108 111 117 110 89 89 111 86 107.42
283 Jannik 128 114 117 119 116 108 112 109 92 94 98 82 107.42
283 Celine 139 122 124 114 113 103 109 94 104 87 82 98 107.42
284 Carina 127 116 126 102 116 114 110 101 94 93 99 92 107.50
285 Toni 137 115 113 111 115 99 110 101 93 89 110 98 107.58
286 Otto 124 124 109 103 140 110 103 99 99 100 101 81 107.75
286 Noemi 116 114 131 102 131 107 104 96 105 100 103 84 107.75
