Jahresstatistik

Vornamentrends 2012

Auswertung der Suchanfragen von Baby-Vornamen.de

Unsere erste Auswertung der am häufigsten gesuchten Vornamen im Jahr 2012 zeigt, dass die Mädels ganz klar vorne liegen: die ersten 10 Plätze werden alleine von Mädchennamen belegt. Anna und Mia finden sich dabei mit wenig Abstand zueinander auf den Spitzenpositionen; danach folgt eine etwas größe Spanne in der Verteilung.

Statistiken - Anna-Mia

Der erste Jungenname - mit einem Rückstand von durchschnittlich mehr als 3 Rängen - ist Elias auf Platz 11.

Statistiken - Lena-Michael

Von Michael bis Amelie tummeln sich 9 Vornamen innerhalb von 3 Rängen (Durchschnitt 17,33 bis 20,50).

Statistiken - Sarah-Maria

Zwischen den Plätzen 16 und 30 lassen sich insgesamt 13 Jungennamen finden, womit das Verhältnis zwischen Jungs und Mädels innerhalb der ersten 30 Plätze wieder ausgeglichen ist.

Hier die Top 3 des Jahres 2012

Mädchen

  1. Anna
  2. Mia
  3. Emma

Jungen

  1. Elias
  2. Michael
  3. Alexander

Auch im Bereich der Vornamen kommt man an aktuellen Trends nicht vorbei und so gibt es immer wieder neue, "modische" Varianten, die vergeben werden. Doch es zeigt sich, dass man im Jahr 2012 unter den ersten 50 auch zahlreiche konstant vergebene, klassische Namen findet, wie zum Beispiel:

Mädchen

  • Anna
  • Julia
  • Sarah
  • Maria
  • Nina

Jungen

  • Michael
  • Alexander
  • Daniel
  • Thomas
  • Christian
  • Andreas

Hiermit schließen wir unsere kurze erste Auswertung des Jahres 2012. Nachfolgend findet ihr die komplette Liste der ersten 500 Vornamen. Viel Spaß beim Stöbern!

Download der Top 50 und 100

Die Toplisten der bei Baby-Vornamen.de am häufigsten gesuchten Vornamen 2012 stehen hier für dich zum Download bereit. Die Infografiken dürfen von dir frei genutzt werden, zum Beispiel für Blogbeiträge oder Freunde. Bitte erwähnt uns dann als Quelle.

Ranking der am häufigsten gesuchten Vornamen in 2012
Rang Name J F M A M J J A S O N D Gesamt
1 Anna 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 1 1.50
2 Mia 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 1.67
3 Emma 0 0 0 0 0 0 3 5 2 3 4 3 3.33
4 Julia 0 0 0 0 0 0 4 3 4 5 3 4 3.83
5 Marie 0 0 0 0 0 0 9 4 5 4 6 6 5.67
6 Sophie 0 0 0 0 0 0 7 7 8 8 7 5 7.00
7 Laura 0 0 0 0 0 0 5 10 10 6 5 9 7.50
8 Lea 0 0 0 0 0 0 6 11 6 7 11 11 8.67
8 Lina 0 0 0 0 0 0 11 8 7 10 9 7 8.67
9 Emilia 0 0 0 0 0 0 14 6 11 11 8 8 9.67
10 Lena 0 0 0 0 0 0 8 13 9 9 10 10 9.83
11 Elias 0 0 0 0 0 0 12 9 16 14 17 13 13.50
12 Sarah 0 0 0 0 0 0 15 15 17 12 12 16 14.50
13 Michael 0 0 0 0 0 0 18 13 13 13 21 26 17.33
14 Lisa 0 0 0 0 0 0 17 22 20 20 14 12 17.50
15 Mila 0 0 0 0 0 0 30 12 14 18 15 22 18.50
16 Alexander 0 0 0 0 0 0 19 18 20 15 22 21 19.17
17 Luca 0 0 0 0 0 0 13 17 15 22 30 20 19.50
17 Daniel 0 0 0 0 0 0 16 20 19 21 20 21 19.50
18 Lara 0 0 0 0 0 0 28 24 12 17 23 14 19.67
19 Noah 0 0 0 0 0 0 29 23 21 16 16 17 20.33
20 Amelie 0 0 0 0 0 0 33 16 18 25 13 18 20.50
21 Jonas 0 0 0 0 0 0 20 20 21 23 27 15 21.00
21 Maria 0 0 0 0 0 0 25 14 17 24 25 21 21.00
22 David 0 0 0 0 0 0 22 30 23 19 24 19 22.83
23 Johanna 0 0 0 0 0 0 23 25 27 34 19 19 24.50
24 Thomas 0 0 0 0 0 0 24 21 22 29 26 29 25.17
25 Christian 0 0 0 0 0 0 27 23 28 28 34 30 28.33
26 Leon 0 0 0 0 0 0 32 31 26 30 29 24 28.67
27 Finn 0 0 0 0 0 0 32 29 31 27 33 23 29.17
28 Paul 0 0 0 0 0 0 26 19 29 31 46 34 30.83
29 Alina 0 0 0 0 0 0 21 37 25 26 41 38 31.33
29 Ben 0 0 0 0 0 0 31 28 28 40 28 33 31.33
30 Jan 0 0 0 0 0 0 41 28 23 39 39 27 32.83
31 Charlotte 0 0 0 0 0 0 34 34 32 40 31 32 33.83
32 Katharina 0 0 0 0 0 0 35 29 46 37 35 22 34.00
33 Jana 0 0 0 0 0 0 39 27 34 42 18 45 34.17
34 Sophia 0 0 0 0 0 0 44 32 30 32 43 25 34.33
35 Liam 0 0 0 0 0 0 34 39 24 45 36 31 34.83
36 Kevin 0 0 0 0 0 0 37 35 35 33 32 44 36.00
37 Luisa 0 0 0 0 0 0 47 33 40 38 37 37 38.67
38 Zoe 0 0 0 0 0 0 46 26 31 38 47 47 39.17
39 Andreas 0 0 0 0 0 0 36 36 37 49 46 34 39.67
40 Lukas 0 0 0 0 0 0 38 38 38 36 49 46 40.83
40 Julian 0 0 0 0 0 0 43 48 30 43 42 39 40.83
41 Tim 0 0 0 0 0 0 40 54 36 44 38 36 41.33
42 Felix 0 0 0 0 0 0 45 43 46 35 45 36 41.67
43 Leonie 0 0 0 0 0 0 49 35 33 50 44 48 43.17
44 Nina 0 0 0 0 0 0 50 48 46 42 40 45 45.17
45 Nele 0 0 0 0 0 0 61 45 50 53 36 35 46.67
46 Hannah 0 0 0 0 0 0 51 57 42 56 49 28 47.17
47 Ella 0 0 0 0 0 0 64 41 48 47 36 51 47.83
48 Linus 0 0 0 0 0 0 59 40 44 48 47 50 48.00
49 Sebastian 0 0 0 0 0 0 39 50 44 67 51 40 48.50
50 Ida 0 0 0 0 0 0 62 38 54 51 58 34 49.50
51 Emil 0 0 0 0 0 0 59 49 39 48 57 49 50.17
52 Lia 0 0 0 0 0 0 71 53 36 41 53 50 50.67
53 Sandra 0 0 0 0 0 0 42 44 60 54 65 41 51.00
54 Emily 0 0 0 0 0 0 48 47 45 62 56 52 51.67
55 Jasmin 0 0 0 0 0 0 55 44 54 59 61 42 52.50
56 Elisabeth 0 0 0 0 0 0 51 69 49 52 50 47 53.00
57 Levi 0 0 0 0 0 0 62 42 48 58 60 62 55.33
58 Elena 0 0 0 0 0 0 54 69 41 65 64 43 56.00
58 Maximilian 0 0 0 0 0 0 55 63 51 56 52 59 56.00
59 Greta 0 0 0 0 0 0 69 62 47 56 53 54 56.83
60 Max 0 0 0 0 0 0 68 55 58 57 55 52 57.50
61 Tobias 0 0 0 0 0 0 57 60 57 58 45 71 58.00
62 Florian 0 0 0 0 0 0 58 51 64 58 54 64 58.17
63 Leni 0 0 0 0 0 0 63 52 43 82 57 56 58.83
64 Helena 0 0 0 0 0 0 57 68 52 60 68 53 59.67
64 Simon 0 0 0 0 0 0 52 61 55 73 59 58 59.67
65 Vanessa 0 0 0 0 0 0 62 46 63 46 82 63 60.33
66 Stefan 0 0 0 0 0 0 57 73 56 68 62 60 62.67
66 Melina 0 0 0 0 0 0 71 58 59 55 78 55 62.67
67 Mara 0 0 0 0 0 0 64 84 52 62 66 57 64.17
68 Mira 0 0 0 0 0 0 74 60 52 84 55 61 64.33
69 Martin 0 0 0 0 0 0 70 75 61 62 48 80 66.00
70 Jakob 0 0 0 0 0 0 60 72 67 53 74 72 66.33
71 Johannes 0 0 0 0 0 0 65 64 62 75 63 74 67.17
72 Peter 0 0 0 0 0 0 62 67 55 72 71 77 67.33
73 Melanie 0 0 0 0 0 0 61 74 66 63 75 69 68.00
74 Nicole 0 0 0 0 0 0 72 56 60 83 70 78 69.83
75 Moritz 0 0 0 0 0 0 69 84 75 61 80 64 72.17
76 Pia 0 0 0 0 0 0 75 65 88 64 75 68 72.50
76 Elisa 0 0 0 0 0 0 67 76 53 105 69 65 72.50
77 Andrea 0 0 0 0 0 0 53 66 78 85 77 86 74.17
78 Luna 0 0 0 0 0 0 79 82 81 70 73 66 75.17
79 Markus 0 0 0 0 0 0 66 71 82 69 100 68 76.00
80 Fabian 0 0 0 0 0 0 71 83 70 71 89 75 76.50
81 Benjamin 0 0 0 0 0 0 56 59 87 81 104 84 78.50
82 Jonathan 0 0 0 0 0 0 85 87 78 95 67 60 78.67
83 Lotta 0 0 0 0 0 0 76 77 68 88 79 85 78.83
84 Louis 0 0 0 0 0 0 74 78 69 85 96 75 79.50
85 Samuel 0 0 0 0 0 0 76 85 88 66 76 89 80.00
86 Anja 0 0 0 0 0 0 79 86 71 87 72 91 81.00
87 Lilly 0 0 0 0 0 0 88 70 90 77 75 97 82.83
88 Nadine 0 0 0 0 0 0 84 85 76 84 87 83 83.17
89 Matthias 0 0 0 0 0 0 86 94 72 74 91 85 83.67
90 Jessica 0 0 0 0 0 0 76 92 93 78 73 92 84.00
91 Sina 0 0 0 0 0 0 78 79 77 80 97 94 84.17
92 Nora 0 0 0 0 0 0 94 91 71 84 89 79 84.67
93 Marlene 0 0 0 0 0 0 87 96 96 76 79 76 85.00
94 Hanna 0 0 0 0 0 0 90 86 83 87 72 93 85.17
95 Claudia 0 0 0 0 0 0 71 87 92 89 68 106 85.50
96 Antonia 0 0 0 0 0 0 89 90 80 103 88 67 86.17
97 Mathilda 0 0 0 0 0 0 107 83 67 79 81 109 87.67
97 Robin 0 0 0 0 0 0 80 84 89 92 99 82 87.67
97 Anton 0 0 0 0 0 0 85 108 65 94 101 73 87.67
98 Mika 0 0 0 0 0 0 101 89 73 73 95 101 88.67
99 Luis 0 0 0 0 0 0 90 81 91 91 78 106 89.50
99 Adolf 0 0 0 0 0 0 78 88 95 97 101 78 89.50
100 Maya 0 0 0 0 0 0 73 104 91 98 83 94 90.50
101 Eva 0 0 0 0 0 0 97 99 91 93 83 81 90.67
101 Adrian 0 0 0 0 0 0 83 76 101 93 95 96 90.67
102 Maja 0 0 0 0 0 0 81 105 67 93 112 90 91.33
103 Sabrina 0 0 0 0 0 0 77 79 91 114 105 86 92.00
104 Annika 0 0 0 0 0 0 106 102 89 86 84 99 94.33
105 Mina 0 0 0 0 0 0 100 98 94 110 80 85 94.50
106 Patrick 0 0 0 0 0 0 82 95 86 96 109 101 94.83
107 Kim 0 0 0 0 0 0 73 95 90 90 103 121 95.33
108 Clara 0 0 0 0 0 0 89 123 74 109 85 95 95.83
108 Joel 0 0 0 0 0 0 95 107 109 93 71 100 95.83
109 Jennifer 0 0 0 0 0 0 93 100 99 86 110 90 96.33
109 Linda 0 0 0 0 0 0 112 110 79 85 104 88 96.33
110 Levin 0 0 0 0 0 0 104 118 82 93 111 76 97.33
111 Philipp 0 0 0 0 0 0 93 109 96 106 107 74 97.50
112 Malin 0 0 0 0 0 0 116 80 100 125 90 76 97.83
113 Merle 0 0 0 0 0 0 85 115 84 111 100 96 98.50
114 Selina 0 0 0 0 0 0 100 108 85 103 102 95 98.83
114 Niklas 0 0 0 0 0 0 87 119 103 107 94 83 98.83
115 Alexandra 0 0 0 0 0 0 80 97 121 105 86 105 99.00
116 Noel 0 0 0 0 0 0 115 124 105 93 92 70 99.83
117 Franziska 0 0 0 0 0 0 96 106 103 100 108 87 100.00
118 Paula 0 0 0 0 0 0 91 112 130 99 87 87 101.00
119 Michelle 0 0 0 0 0 0 123 103 101 104 93 96 103.33
120 Marcel 0 0 0 0 0 0 104 101 117 94 115 91 103.67
121 Vincent 0 0 0 0 0 0 111 114 86 114 98 107 105.00
122 Fiona 0 0 0 0 0 0 105 105 113 102 94 112 105.17
123 Stella 0 0 0 0 0 0 88 88 108 116 124 109 105.50
124 Tom 0 0 0 0 0 0 89 107 98 124 106 110 105.67
125 Sara 0 0 0 0 0 0 101 106 107 95 128 98 105.83
125 Oliver 0 0 0 0 0 0 78 104 113 124 104 112 105.83
126 Daniela 0 0 0 0 0 0 90 114 102 103 112 115 106.00
127 Stefanie 0 0 0 0 0 0 92 75 120 122 113 118 106.67
128 Tanja 0 0 0 0 0 0 102 108 106 102 118 107 107.17
128 Milena 0 0 0 0 0 0 118 108 77 116 111 113 107.17
129 Nils 0 0 0 0 0 0 96 103 97 124 108 120 108.00
130 Finja 0 0 0 0 0 0 115 94 112 104 126 99 108.33
131 Sabine 0 0 0 0 0 0 99 99 108 113 131 111 110.17
132 Jona 0 0 0 0 0 0 117 93 128 108 114 103 110.50
133 Isabella 0 0 0 0 0 0 121 125 115 119 92 99 111.83
134 Lars 0 0 0 0 0 0 99 109 118 129 98 127 113.33
135 Lian 0 0 0 0 0 0 111 113 126 84 116 137 114.50
136 Leo 0 0 0 0 0 0 104 122 133 112 116 104 115.17
137 Robert 0 0 0 0 0 0 105 107 114 118 126 122 115.33
137 Nico 0 0 0 0 0 0 99 112 104 138 121 118 115.33
138 Miriam 0 0 0 0 0 0 98 106 114 153 114 111 116.00
139 Aaron 0 0 0 0 0 0 111 117 111 117 134 112 117.00
139 Chantal 0 0 0 0 0 0 82 131 134 124 123 108 117.00
140 Valentina 0 0 0 0 0 0 116 135 106 101 137 109 117.33
141 Sven 0 0 0 0 0 0 119 116 106 115 134 117 117.83
142 Oskar 0 0 0 0 0 0 119 131 110 126 118 110 119.00
143 Ronja 0 0 0 0 0 0 111 127 103 121 130 123 119.17
144 Mats 0 0 0 0 0 0 102 130 132 120 97 136 119.50
144 Julius 0 0 0 0 0 0 102 120 126 116 123 130 119.50
145 Marco 0 0 0 0 0 0 116 106 127 118 119 137 120.50
146 Melissa 0 0 0 0 0 0 92 130 123 129 133 119 121.00
147 Valentin 0 0 0 0 0 0 116 115 118 131 121 127 121.33
148 Luise 0 0 0 0 0 0 114 132 124 119 120 128 122.83
149 Kira 0 0 0 0 0 0 110 131 135 128 121 114 123.17
150 Magdalena 0 0 0 0 0 0 110 140 156 117 117 105 124.17
150 Chiara 0 0 0 0 0 0 122 111 125 141 133 113 124.17
151 Matilda 0 0 0 0 0 0 117 127 139 125 126 117 125.17
152 Dennis 0 0 0 0 0 0 111 121 113 145 140 124 125.67
153 Susanne 0 0 0 0 0 0 115 114 119 134 150 126 126.33
154 Lana 0 0 0 0 0 0 120 150 143 115 131 102 126.83
155 Theresa 0 0 0 0 0 0 98 131 144 137 127 131 128.00
156 Lynn 0 0 0 0 0 0 128 141 151 127 98 128 128.83
157 Anne 0 0 0 0 0 0 104 139 150 131 136 122 130.33
158 Timo 0 0 0 0 0 0 103 136 133 136 129 146 130.50
158 Ole 0 0 0 0 0 0 108 152 118 154 125 126 130.50
159 Dominik 0 0 0 0 0 0 102 142 117 143 149 134 131.17
160 Karl 0 0 0 0 0 0 125 126 158 144 125 110 131.33
161 Manuel 0 0 0 0 0 0 101 166 153 113 124 132 131.50
162 Raphael 0 0 0 0 0 0 115 130 147 162 123 115 132.00
163 Sonja 0 0 0 0 0 0 109 156 120 122 144 142 132.17
163 Gabriel 0 0 0 0 0 0 143 151 127 132 113 127 132.17
164 Marla 0 0 0 0 0 0 137 149 137 111 130 131 132.50
165 Silas 0 0 0 0 0 0 118 150 124 133 138 133 132.67
166 Marina 0 0 0 0 0 0 129 115 140 144 135 134 132.83
167 Christina 0 0 0 0 0 0 125 139 126 158 136 115 133.17
167 Kilian 0 0 0 0 0 0 121 128 132 136 125 157 133.17
168 Ava 0 0 0 0 0 0 103 147 144 144 142 120 133.33
169 Olivia 0 0 0 0 0 0 135 125 127 165 147 102 133.50
170 Sascha 0 0 0 0 0 0 130 148 112 145 133 141 134.83
171 Frieda 0 0 0 0 0 0 139 134 132 136 135 136 135.33
172 Louisa 0 0 0 0 0 0 138 138 158 123 138 119 135.67
173 Henry 0 0 0 0 0 0 141 133 141 136 126 138 135.83
174 Samira 0 0 0 0 0 0 129 146 125 142 122 154 136.33
175 Petra 0 0 0 0 0 0 138 129 131 133 160 128 136.50
176 Martina 0 0 0 0 0 0 117 164 116 143 137 144 136.83
177 Erik 0 0 0 0 0 0 113 147 145 156 137 125 137.17
178 Joshua 0 0 0 0 0 0 128 153 134 134 161 115 137.50
179 Damian 0 0 0 0 0 0 127 149 128 165 135 122 137.67
180 Diana 0 0 0 0 0 0 144 154 122 136 148 129 138.83
181 Justin 0 0 0 0 0 0 133 139 149 128 148 137 139.00
181 Frank 0 0 0 0 0 0 95 172 129 131 161 146 139.00
182 Helene 0 0 0 0 0 0 141 142 146 140 140 133 140.33
182 Marc 0 0 0 0 0 0 139 137 142 126 144 154 140.33
183 Martha 0 0 0 0 0 0 142 151 144 130 161 116 140.67
184 Josephine 0 0 0 0 0 0 141 152 141 125 139 148 141.00
184 Monika 0 0 0 0 0 0 109 149 152 144 139 153 141.00
185 Amy 0 0 0 0 0 0 131 160 136 129 150 142 141.33
186 Kerstin 0 0 0 0 0 0 104 122 155 164 155 149 141.50
187 Rebecca 0 0 0 0 0 0 130 159 141 132 139 149 141.67
188 Tabea 0 0 0 0 0 0 136 159 130 147 162 124 143.00
189 Kai 0 0 0 0 0 0 140 135 138 138 158 158 144.50
190 Anouk 0 0 0 0 0 0 138 145 142 172 132 141 145.00
191 Fynn 0 0 0 0 0 0 132 153 164 137 145 142 145.50
192 Elina 0 0 0 0 0 0 130 150 159 148 134 160 146.83
193 Larissa 0 0 0 0 0 0 129 146 154 162 147 147 147.50
194 Tristan 0 0 0 0 0 0 126 161 172 154 141 135 148.17
195 Klara 0 0 0 0 0 0 147 153 145 149 156 148 149.67
196 Jasper 0 0 0 0 0 0 145 163 176 163 118 134 149.83
197 Marlon 0 0 0 0 0 0 142 170 154 160 130 146 150.33
198 Elin 0 0 0 0 0 0 146 143 157 176 143 144 151.50
199 Tamara 0 0 0 0 0 0 140 165 157 158 154 139 152.17
200 Simone 0 0 0 0 0 0 130 148 168 145 174 152 152.83
201 Theo 0 0 0 0 0 0 128 187 160 131 157 157 153.33
202 Katja 0 0 0 0 0 0 133 161 157 146 176 152 154.17
203 Lucy 0 0 0 0 0 0 147 171 156 161 166 129 155.00
204 Lucia 0 0 0 0 0 0 143 171 158 135 164 160 155.17
204 Lasse 0 0 0 0 0 0 149 148 166 168 143 157 155.17
204 Carlotta 0 0 0 0 0 0 145 154 143 175 160 154 155.17
205 Pascal 0 0 0 0 0 0 156 145 174 152 164 142 155.50
205 Leander 0 0 0 0 0 0 160 132 159 182 166 134 155.50
206 Ina 0 0 0 0 0 0 162 163 156 160 155 140 156.00
206 Jamie 0 0 0 0 0 0 159 144 152 157 165 159 156.00
206 Johann 0 0 0 0 0 0 147 145 153 162 164 165 156.00
207 Christoph 0 0 0 0 0 0 132 165 139 184 174 143 156.17
208 Jannis 0 0 0 0 0 0 151 155 155 139 172 166 156.33
209 Leonard 0 0 0 0 0 0 144 157 167 165 168 138 156.50
210 Pauline 0 0 0 0 0 0 172 172 143 156 165 136 157.33
211 Heike 0 0 0 0 0 0 137 161 167 165 153 167 158.33
212 Marvin 0 0 0 0 0 0 152 177 145 166 152 159 158.50
213 Jens 0 0 0 0 0 0 131 171 159 168 176 147 158.67
214 Amalia 0 0 0 0 0 0 125 162 179 151 182 160 159.83
215 Sofia 0 0 0 0 0 0 160 156 157 168 172 147 160.00
215 Romy 0 0 0 0 0 0 163 170 155 179 150 143 160.00
216 Liv 0 0 0 0 0 0 172 146 163 167 151 162 160.17
216 Elia 0 0 0 0 0 0 143 165 161 169 151 172 160.17
216 Saskia 0 0 0 0 0 0 143 183 162 152 158 163 160.17
217 Hannes 0 0 0 0 0 0 138 164 174 171 182 133 160.33
218 Milan 0 0 0 0 0 0 175 189 152 160 130 162 161.33
219 Mona 0 0 0 0 0 0 154 161 156 172 166 160 161.50
220 Malte 0 0 0 0 0 0 157 166 150 174 175 148 161.67
221 Milo 0 0 0 0 0 0 151 180 150 163 163 168 162.50
221 Jule 0 0 0 0 0 0 156 173 170 156 169 151 162.50
222 Hans 0 0 0 0 0 0 146 160 166 168 165 171 162.67
223 Verena 0 0 0 0 0 0 151 146 163 165 176 177 163.00
224 Michaela 0 0 0 0 0 0 146 163 166 150 198 156 163.17
225 Nikita 0 0 0 0 0 0 10 48 224 248 235 215 163.33
226 Victoria 0 0 0 0 0 0 157 164 178 173 165 146 163.83
227 Denise 0 0 0 0 0 0 128 168 176 183 157 172 164.00
228 Manuela 0 0 0 0 0 0 150 180 170 155 164 166 164.17
229 Leyla 0 0 0 0 0 0 143 147 179 173 179 165 164.33
230 Matteo 0 0 0 0 0 0 167 175 148 176 163 158 164.50
231 Carolin 0 0 0 0 0 0 148 169 157 179 162 174 164.83
232 Fabienne 0 0 0 0 0 0 134 180 187 171 170 148 165.00
233 Yvonne 0 0 0 0 0 0 128 184 174 156 184 165 165.17
234 Laurin 0 0 0 0 0 0 167 176 163 183 146 157 165.33
235 Alice 0 0 0 0 0 0 153 191 165 179 162 144 165.67
236 Carla 0 0 0 0 0 0 173 168 146 181 180 150 166.33
237 Milla 0 0 0 0 0 0 175 166 142 171 177 169 166.67
238 Marion 0 0 0 0 0 0 124 170 173 187 166 182 167.00
239 Justus 0 0 0 0 0 0 162 168 191 170 154 159 167.33
240 Dana 0 0 0 0 0 0 134 148 197 175 188 164 167.67
241 Mario 0 0 0 0 0 0 141 158 165 199 172 173 168.00
242 Celine 0 0 0 0 0 0 152 193 168 177 183 137 168.33
243 Karin 0 0 0 0 0 0 145 174 178 180 166 168 168.50
244 Aurelia 0 0 0 0 0 0 156 185 182 170 155 166 169.00
244 Svenja 0 0 0 0 0 0 158 179 161 175 184 157 169.00
245 Katrin 0 0 0 0 0 0 163 177 169 158 167 181 169.17
246 Lou 0 0 0 0 0 0 151 180 171 174 181 159 169.33
247 Lilith 0 0 0 0 0 0 154 173 162 172 190 168 169.83
248 Noemi 0 0 0 0 0 0 176 169 175 153 190 160 170.50
249 Viktoria 0 0 0 0 0 0 146 188 207 173 164 147 170.83
250 Christine 0 0 0 0 0 0 159 178 167 164 192 166 171.00
251 Madita 0 0 0 0 0 0 168 177 165 186 173 161 171.67
252 Natalie 0 0 0 0 0 0 163 193 190 175 158 152 171.83
253 Luana 0 0 0 0 0 0 170 193 160 177 164 169 172.17
253 Janne 0 0 0 0 0 0 163 200 169 159 177 165 172.17
254 Alicia 0 0 0 0 0 0 151 181 182 177 201 147 173.17
255 Celina 0 0 0 0 0 0 163 212 160 182 152 173 173.67
256 Lilli 0 0 0 0 0 0 155 176 181 179 180 173 174.00
257 Sam 0 0 0 0 0 0 160 161 190 184 195 158 174.67
258 Andre 0 0 0 0 0 0 146 172 192 198 178 165 175.17
259 Konstantin 0 0 0 0 0 0 164 184 181 198 153 172 175.33
259 Georg 0 0 0 0 0 0 164 200 160 167 186 175 175.33
260 Colin 0 0 0 0 0 0 166 167 184 186 190 160 175.50
261 Mayla 0 0 0 0 0 0 162 185 192 204 153 158 175.67
261 Richard 0 0 0 0 0 0 168 165 171 194 186 170 175.67
262 Mandy 0 0 0 0 0 0 164 179 196 174 171 171 175.83
263 Lennox 0 0 0 0 0 0 140 173 189 202 168 187 176.50
263 Jonah 0 0 0 0 0 0 168 173 188 190 178 162 176.50
264 Dirk 0 0 0 0 0 0 182 184 192 198 125 179 176.67
265 Birgit 0 0 0 0 0 0 147 176 172 182 201 185 177.17
265 Rosa 0 0 0 0 0 0 175 150 185 190 200 163 177.17
266 Janina 0 0 0 0 0 0 169 196 193 177 166 165 177.67
267 Barbara 0 0 0 0 0 0 148 192 188 183 195 162 178.00
267 Svea 0 0 0 0 0 0 167 182 200 170 193 156 178.00
268 Livia 0 0 0 0 0 0 180 171 186 183 188 166 179.00
269 Franz 0 0 0 0 0 0 163 195 204 192 162 159 179.17
270 Jason 0 0 0 0 0 0 131 210 191 191 185 168 179.33
271 Alma 0 0 0 0 0 0 176 178 182 190 194 157 179.50
272 Frida 0 0 0 0 0 0 157 208 190 186 176 161 179.67
273 Henri 0 0 0 0 0 0 157 207 160 182 195 178 179.83
274 Isabel 0 0 0 0 0 0 154 182 211 193 159 183 180.33
275 Marius 0 0 0 0 0 0 145 209 184 182 170 194 180.67
275 Till 0 0 0 0 0 0 186 187 178 211 177 145 180.67
276 Rene 0 0 0 0 0 0 168 190 200 206 166 160 181.67
276 Heinrich 0 0 0 0 0 0 162 184 192 199 191 162 181.67
277 Mattis 0 0 0 0 0 0 166 200 201 201 168 155 181.83
278 Janine 0 0 0 0 0 0 149 190 203 203 178 169 182.00
279 Eric 0 0 0 0 0 0 171 182 183 200 196 162 182.33
279 Ali 0 0 0 0 0 0 178 201 182 184 159 190 182.33
280 Klaus 0 0 0 0 0 0 160 200 190 203 185 157 182.50
281 Carina 0 0 0 0 0 0 162 191 175 209 185 175 182.83
282 Rosalie 0 0 0 0 0 0 176 190 206 178 192 156 183.00
283 Juna 0 0 0 0 0 0 181 218 186 205 161 154 184.17
283 Bianca 0 0 0 0 0 0 170 186 177 192 194 186 184.17
284 Jorg 0 0 0 0 0 0 155 187 191 203 193 178 184.50
285 Benedikt 0 0 0 0 0 0 172 195 169 195 195 182 184.67
286 Josefine 0 0 0 0 0 0 184 192 192 168 190 185 185.17
287 Dilara 0 0 0 0 0 0 189 191 191 192 178 174 185.83
288 Alena 0 0 0 0 0 0 168 188 202 192 181 188 186.50
288 Bjorn 0 0 0 0 0 0 188 213 185 191 190 152 186.50
289 Neo 0 0 0 0 0 0 193 196 201 190 169 171 186.67
290 Selma 0 0 0 0 0 0 177 191 199 192 191 171 186.83
291 Julie 0 0 0 0 0 0 170 204 182 191 197 179 187.17
292 Isabell 0 0 0 0 0 0 161 195 182 212 209 165 187.33
293 Aylin 0 0 0 0 0 0 167 202 186 209 191 170 187.50
293 Paulina 0 0 0 0 0 0 195 204 178 186 192 170 187.50
293 Lennart 0 0 0 0 0 0 178 177 198 185 204 183 187.50
294 Tina 0 0 0 0 0 0 171 190 184 194 203 184 187.67
295 Malia 0 0 0 0 0 0 186 191 179 208 183 181 188.00
296 Wolfgang 0 0 0 0 0 0 166 162 193 198 219 192 188.33
297 Kathrin 0 0 0 0 0 0 181 205 200 178 195 172 188.50
297 Nick 0 0 0 0 0 0 177 199 186 181 208 180 188.50
297 Jannik 0 0 0 0 0 0 170 184 201 188 208 180 188.50
298 Tara 0 0 0 0 0 0 164 195 173 214 188 198 188.67
299 Josef 0 0 0 0 0 0 160 210 175 207 198 183 188.83
300 Jürgen 0 0 0 0 0 0 163 196 184 205 213 174 189.17
301 Jacqueline 0 0 0 0 0 0 182 214 201 215 183 146 190.17
302 Jenny 0 0 0 0 0 0 181 204 179 203 198 177 190.33
303 John 0 0 0 0 0 0 169 193 198 197 197 192 191.00
303 Silke 0 0 0 0 0 0 178 200 195 176 204 193 191.00
304 Ines 0 0 0 0 0 0 176 194 185 227 193 172 191.17
305 Valerie 0 0 0 0 0 0 165 209 210 191 203 170 191.33
306 Lennard 0 0 0 0 0 0 170 187 188 204 199 201 191.50
307 Bettina 0 0 0 0 0 0 149 201 194 217 212 177 191.67
307 Uwe 0 0 0 0 0 0 183 204 196 191 190 186 191.67
307 Bruno 0 0 0 0 0 0 175 190 203 192 201 189 191.67
308 Nala 0 0 0 0 0 0 183 198 211 203 179 177 191.83
309 Malou 0 0 0 0 0 0 170 204 188 213 186 191 192.00
310 Lucas 0 0 0 0 0 0 166 189 212 192 206 188 192.17
310 Vivien 0 0 0 0 0 0 172 207 200 220 178 176 192.17
311 Lenny 0 0 0 0 0 0 185 205 200 196 197 171 192.33
312 Lotte 0 0 0 0 0 0 189 192 186 208 201 179 192.50
313 Angelina 0 0 0 0 0 0 180 183 206 219 195 174 192.83
314 Anita 0 0 0 0 0 0 175 198 180 203 207 195 193.00
