Quartalsstatistik

Gesuchte Vornamen im 4. Quartal des Jahres 2021

Auswertung der Suchanfragen von Baby-Vornamen.de

Die folgende Auswertung der Suchtrends des Jahres 2021 und Quartals 4 verrät Dir, welche Vornamen in dem Zeitraum bei Baby-Vornamen.de am häufigsten gesucht wurden.

Am häufigsten gesuchte Vornamen im 4. Quartal 2021
Rang Name Okt Nov Dez Gesamt
1 Anna 1 Tendenz konstant 1 Tendenz konstant 1 Tendenz konstant 1.00
2 Julia 2 Tendenz konstant 4 Tendenz fallend 2 Tendenz steigend 2.67
3 Emilia 3 Tendenz konstant 8 Tendenz fallend 2 Tendenz steigend 4.33
4 Lea 9 Tendenz konstant 2 Tendenz steigend 5 Tendenz fallend 5.33
5 Michael 6 Tendenz konstant 7 Tendenz fallend 8 Tendenz fallend 7.00
6 Emma 15 Tendenz konstant 3 Tendenz steigend 4 Tendenz fallend 7.33
7 Alexander 5 Tendenz konstant 6 Tendenz fallend 12 Tendenz fallend 7.67
7 Lena 9 Tendenz konstant 5 Tendenz steigend 9 Tendenz fallend 7.67
8 Paul 7 Tendenz konstant 9 Tendenz fallend 13 Tendenz fallend 9.67
9 Sophie 17 Tendenz konstant 11 Tendenz steigend 3 Tendenz steigend 10.33
10 Noah 8 Tendenz konstant 18 Tendenz fallend 7 Tendenz steigend 11.00
11 Marie 14 Tendenz konstant 10 Tendenz steigend 10 Tendenz konstant 11.33
12 Mia 15 Tendenz konstant 14 Tendenz steigend 6 Tendenz steigend 11.67
13 Sarah 14 Tendenz konstant 10 Tendenz steigend 14 Tendenz fallend 12.67
14 Thomas 20 Tendenz konstant 13 Tendenz steigend 9 Tendenz steigend 14.00
15 Lina 4 Tendenz konstant 20 Tendenz fallend 20 Tendenz konstant 14.67
15 David 10 Tendenz konstant 16 Tendenz fallend 18 Tendenz fallend 14.67
16 Kevin 9 Tendenz konstant 10 Tendenz fallend 27 Tendenz fallend 15.33
17 Laura 12 Tendenz konstant 12 Tendenz konstant 24 Tendenz fallend 16.00
18 Lisa 22 Tendenz konstant 13 Tendenz steigend 16 Tendenz fallend 17.00
19 Lara 20 Tendenz konstant 15 Tendenz steigend 21 Tendenz fallend 18.67
20 Lukas 19 Tendenz konstant 18 Tendenz steigend 23 Tendenz fallend 20.00
21 Elias 16 Tendenz konstant 22 Tendenz fallend 24 Tendenz fallend 20.67
21 Jonas 11 Tendenz konstant 34 Tendenz fallend 17 Tendenz steigend 20.67
22 Ida 25 Tendenz konstant 19 Tendenz steigend 19 Tendenz konstant 21.00
23 Daniel 29 Tendenz konstant 25 Tendenz steigend 11 Tendenz steigend 21.67
24 Luca 20 Tendenz konstant 24 Tendenz fallend 22 Tendenz steigend 22.00
25 Emil 23 Tendenz konstant 33 Tendenz fallend 15 Tendenz steigend 23.67
26 Felix 31 Tendenz konstant 17 Tendenz steigend 24 Tendenz fallend 24.00
27 Mila 13 Tendenz konstant 30 Tendenz fallend 31 Tendenz fallend 24.67
28 Maria 32 Tendenz konstant 21 Tendenz steigend 25 Tendenz fallend 26.00
29 Charlotte 21 Tendenz konstant 42 Tendenz fallend 18 Tendenz steigend 27.00
30 Johanna 32 Tendenz konstant 31 Tendenz steigend 20 Tendenz steigend 27.67
31 Levi 30 Tendenz konstant 26 Tendenz steigend 29 Tendenz fallend 28.33
31 Leon 30 Tendenz konstant 22 Tendenz steigend 33 Tendenz fallend 28.33
31 Ella 18 Tendenz konstant 31 Tendenz fallend 36 Tendenz fallend 28.33
32 Max 32 Tendenz konstant 17 Tendenz steigend 37 Tendenz fallend 28.67
33 Katharina 26 Tendenz konstant 34 Tendenz fallend 30 Tendenz steigend 30.00
34 Adolf 34 Tendenz konstant 31 Tendenz steigend 26 Tendenz steigend 30.33
35 Jan 26 Tendenz konstant 23 Tendenz steigend 44 Tendenz fallend 31.00
36 Jakob 22 Tendenz konstant 33 Tendenz fallend 42 Tendenz fallend 32.33
37 Simon 39 Tendenz konstant 28 Tendenz steigend 33 Tendenz fallend 33.33
38 Christian 33 Tendenz konstant 22 Tendenz steigend 47 Tendenz fallend 34.00
39 Alina 28 Tendenz konstant 49 Tendenz fallend 28 Tendenz steigend 35.00
40 Tim 27 Tendenz konstant 29 Tendenz fallend 51 Tendenz fallend 35.67
40 Andreas 47 Tendenz konstant 22 Tendenz steigend 38 Tendenz fallend 35.67
41 Nora 32 Tendenz konstant 27 Tendenz steigend 49 Tendenz fallend 36.00
42 Luisa 42 Tendenz konstant 36 Tendenz steigend 31 Tendenz steigend 36.33
42 Finn 52 Tendenz konstant 23 Tendenz steigend 34 Tendenz fallend 36.33
43 Sophia 31 Tendenz konstant 36 Tendenz fallend 44 Tendenz fallend 37.00
44 Julian 43 Tendenz konstant 34 Tendenz steigend 35 Tendenz fallend 37.33
44 Elena 46 Tendenz konstant 26 Tendenz steigend 40 Tendenz fallend 37.33
44 Leonie 35 Tendenz konstant 32 Tendenz steigend 45 Tendenz fallend 37.33
45 Peter 35 Tendenz konstant 39 Tendenz fallend 40 Tendenz fallend 38.00
45 Amelie 40 Tendenz konstant 39 Tendenz steigend 35 Tendenz steigend 38.00
46 Lia 34 Tendenz konstant 34 Tendenz konstant 48 Tendenz fallend 38.67
47 Nina 40 Tendenz konstant 38 Tendenz steigend 40 Tendenz fallend 39.33
48 Jana 24 Tendenz konstant 33 Tendenz fallend 67 Tendenz fallend 41.33
49 Liam 36 Tendenz konstant 48 Tendenz fallend 43 Tendenz steigend 42.33
50 Stefan 38 Tendenz konstant 46 Tendenz fallend 46 Tendenz konstant 43.33
50 Anton 44 Tendenz konstant 47 Tendenz fallend 39 Tendenz steigend 43.33
51 Maximilian 50 Tendenz konstant 49 Tendenz steigend 32 Tendenz steigend 43.67
52 Clara 37 Tendenz konstant 37 Tendenz konstant 58 Tendenz fallend 44.00
53 Nele 60 Tendenz konstant 31 Tendenz steigend 43 Tendenz fallend 44.67
53 Sebastian 49 Tendenz konstant 34 Tendenz steigend 51 Tendenz fallend 44.67
53 Johannes 33 Tendenz konstant 40 Tendenz fallend 61 Tendenz fallend 44.67
54 Zoe 45 Tendenz konstant 41 Tendenz steigend 49 Tendenz fallend 45.00
55 Florian 43 Tendenz konstant 46 Tendenz fallend 47 Tendenz fallend 45.33
56 Elisa 34 Tendenz konstant 51 Tendenz fallend 52 Tendenz fallend 45.67
57 Samuel 50 Tendenz konstant 35 Tendenz steigend 54 Tendenz fallend 46.33
58 Moritz 39 Tendenz konstant 35 Tendenz steigend 66 Tendenz fallend 46.67
58 Leo 52 Tendenz konstant 37 Tendenz steigend 51 Tendenz fallend 46.67
58 Tobias 50 Tendenz konstant 34 Tendenz steigend 56 Tendenz fallend 46.67
59 Elisabeth 47 Tendenz konstant 44 Tendenz steigend 51 Tendenz fallend 47.33
59 Helena 48 Tendenz konstant 39 Tendenz steigend 55 Tendenz fallend 47.33
60 Theo 41 Tendenz konstant 44 Tendenz fallend 61 Tendenz fallend 48.67
61 Jonathan 46 Tendenz konstant 50 Tendenz fallend 53 Tendenz fallend 49.67
62 Eva 57 Tendenz konstant 52 Tendenz steigend 45 Tendenz steigend 51.33
62 Martin 46 Tendenz konstant 45 Tendenz steigend 63 Tendenz fallend 51.33
63 Luna 50 Tendenz konstant 41 Tendenz steigend 64 Tendenz fallend 51.67
63 Juna 52 Tendenz konstant 53 Tendenz fallend 50 Tendenz steigend 51.67
64 Mira 50 Tendenz konstant 52 Tendenz fallend 54 Tendenz fallend 52.00
65 Hannah 59 Tendenz konstant 48 Tendenz steigend 50 Tendenz fallend 52.33
65 Ava 45 Tendenz konstant 71 Tendenz fallend 41 Tendenz steigend 52.33
66 Leni 70 Tendenz konstant 42 Tendenz steigend 46 Tendenz fallend 52.67
67 Paula 56 Tendenz konstant 55 Tendenz steigend 51 Tendenz steigend 54.00
68 Andrea 59 Tendenz konstant 41 Tendenz steigend 64 Tendenz fallend 54.67
69 Jasmin 55 Tendenz konstant 57 Tendenz fallend 53 Tendenz steigend 55.00
70 Sandra 54 Tendenz konstant 46 Tendenz steigend 67 Tendenz fallend 55.67
71 Hanna 68 Tendenz konstant 43 Tendenz steigend 57 Tendenz fallend 56.00
72 Valentin 61 Tendenz konstant 59 Tendenz steigend 49 Tendenz steigend 56.33
73 Emily 59 Tendenz konstant 43 Tendenz steigend 68 Tendenz fallend 56.67
74 Linus 51 Tendenz konstant 53 Tendenz fallend 67 Tendenz fallend 57.00
75 Mara 54 Tendenz konstant 59 Tendenz fallend 60 Tendenz fallend 57.67
76 Fabian 72 Tendenz konstant 57 Tendenz steigend 45 Tendenz steigend 58.00
77 Adrian 63 Tendenz konstant 54 Tendenz steigend 59 Tendenz fallend 58.67
78 Aaron 55 Tendenz konstant 51 Tendenz steigend 71 Tendenz fallend 59.00
78 Amalia 60 Tendenz konstant 65 Tendenz fallend 52 Tendenz steigend 59.00
79 Ben 55 Tendenz konstant 64 Tendenz fallend 60 Tendenz steigend 59.67
80 Marlene 70 Tendenz konstant 56 Tendenz steigend 55 Tendenz steigend 60.33
81 Claudia 61 Tendenz konstant 62 Tendenz fallend 61 Tendenz steigend 61.33
82 Maya 62 Tendenz konstant 60 Tendenz steigend 64 Tendenz fallend 62.00
83 Vanessa 66 Tendenz konstant 40 Tendenz steigend 81 Tendenz fallend 62.33
84 Milan 61 Tendenz konstant 61 Tendenz konstant 66 Tendenz fallend 62.67
85 Mika 63 Tendenz konstant 55 Tendenz steigend 71 Tendenz fallend 63.00
86 Oliver 60 Tendenz konstant 43 Tendenz steigend 87 Tendenz fallend 63.33
86 Matteo 85 Tendenz konstant 48 Tendenz steigend 57 Tendenz fallend 63.33
87 Fiona 54 Tendenz konstant 67 Tendenz fallend 70 Tendenz fallend 63.67
88 Romy 72 Tendenz konstant 49 Tendenz steigend 76 Tendenz fallend 65.67
89 Karl 67 Tendenz konstant 58 Tendenz steigend 73 Tendenz fallend 66.00
89 Maja 58 Tendenz konstant 60 Tendenz fallend 80 Tendenz fallend 66.00
90 Anja 73 Tendenz konstant 74 Tendenz fallend 52 Tendenz steigend 66.33
90 Markus 55 Tendenz konstant 82 Tendenz fallend 62 Tendenz steigend 66.33
91 Pia 61 Tendenz konstant 63 Tendenz fallend 78 Tendenz fallend 67.33
91 Matthias 70 Tendenz konstant 67 Tendenz steigend 65 Tendenz steigend 67.33
91 Nicole 68 Tendenz konstant 60 Tendenz steigend 74 Tendenz fallend 67.33
92 Benjamin 78 Tendenz konstant 47 Tendenz steigend 79 Tendenz fallend 68.00
93 Antonia 72 Tendenz konstant 65 Tendenz steigend 72 Tendenz fallend 69.67
93 Stella 65 Tendenz konstant 54 Tendenz steigend 90 Tendenz fallend 69.67
94 Melanie 71 Tendenz konstant 58 Tendenz steigend 81 Tendenz fallend 70.00
94 Tom 74 Tendenz konstant 51 Tendenz steigend 85 Tendenz fallend 70.00
94 Louis 63 Tendenz konstant 72 Tendenz fallend 75 Tendenz fallend 70.00
95 Julius 65 Tendenz konstant 66 Tendenz fallend 82 Tendenz fallend 71.00
96 Lilly 58 Tendenz konstant 76 Tendenz fallend 81 Tendenz fallend 71.67
97 Sara 54 Tendenz konstant 73 Tendenz fallend 90 Tendenz fallend 72.33
97 Erik 73 Tendenz konstant 54 Tendenz steigend 90 Tendenz fallend 72.33
98 Philipp 53 Tendenz konstant 79 Tendenz fallend 86 Tendenz fallend 72.67
99 Henry 78 Tendenz konstant 65 Tendenz steigend 76 Tendenz fallend 73.00
100 Liv 69 Tendenz konstant 64 Tendenz steigend 88 Tendenz fallend 73.67
100 Luis 75 Tendenz konstant 62 Tendenz steigend 84 Tendenz fallend 73.67
101 Linda 69 Tendenz konstant 70 Tendenz fallend 83 Tendenz fallend 74.00
101 Jona 65 Tendenz konstant 85 Tendenz fallend 72 Tendenz steigend 74.00
102 Vincent 67 Tendenz konstant 65 Tendenz steigend 91 Tendenz fallend 74.33
103 Marco 66 Tendenz konstant 68 Tendenz fallend 91 Tendenz fallend 75.00
104 Oskar 64 Tendenz konstant 78 Tendenz fallend 84 Tendenz fallend 75.33
104 Annika 60 Tendenz konstant 83 Tendenz fallend 83 Tendenz konstant 75.33
105 Sabine 58 Tendenz konstant 98 Tendenz fallend 71 Tendenz steigend 75.67
106 Robert 60 Tendenz konstant 72 Tendenz fallend 97 Tendenz fallend 76.33
107 Milo 72 Tendenz konstant 77 Tendenz fallend 81 Tendenz fallend 76.67
108 Melina 63 Tendenz konstant 77 Tendenz fallend 91 Tendenz fallend 77.00
109 Kilian 70 Tendenz konstant 82 Tendenz fallend 80 Tendenz steigend 77.33
109 Robin 78 Tendenz konstant 72 Tendenz steigend 82 Tendenz fallend 77.33
109 Elina 79 Tendenz konstant 65 Tendenz steigend 88 Tendenz fallend 77.33
110 Aurelia 75 Tendenz konstant 89 Tendenz fallend 69 Tendenz steigend 77.67
111 Niklas 68 Tendenz konstant 91 Tendenz fallend 75 Tendenz steigend 78.00
111 Nadine 73 Tendenz konstant 80 Tendenz fallend 81 Tendenz fallend 78.00
111 Olivia 86 Tendenz konstant 69 Tendenz steigend 79 Tendenz fallend 78.00
111 Malia 76 Tendenz konstant 81 Tendenz fallend 77 Tendenz steigend 78.00
112 Melissa 82 Tendenz konstant 67 Tendenz steigend 86 Tendenz fallend 78.33
113 Greta 74 Tendenz konstant 75 Tendenz fallend 87 Tendenz fallend 78.67
113 Livia 69 Tendenz konstant 71 Tendenz fallend 96 Tendenz fallend 78.67
114 Lucia 95 Tendenz konstant 79 Tendenz steigend 65 Tendenz steigend 79.67
115 Isabella 88 Tendenz konstant 63 Tendenz steigend 89 Tendenz fallend 80.00
115 Petra 77 Tendenz konstant 67 Tendenz steigend 96 Tendenz fallend 80.00
116 Valentina 82 Tendenz konstant 78 Tendenz steigend 81 Tendenz fallend 80.33
116 Nico 82 Tendenz konstant 88 Tendenz fallend 71 Tendenz steigend 80.33
116 Levin 70 Tendenz konstant 82 Tendenz fallend 89 Tendenz fallend 80.33
117 Lotta 78 Tendenz konstant 96 Tendenz fallend 68 Tendenz steigend 80.67
118 Mina 71 Tendenz konstant 79 Tendenz fallend 93 Tendenz fallend 81.00
119 Thea 73 Tendenz konstant 81 Tendenz fallend 90 Tendenz fallend 81.33
120 Monika 80 Tendenz konstant 84 Tendenz fallend 81 Tendenz steigend 81.67
120 Franziska 78 Tendenz konstant 75 Tendenz steigend 92 Tendenz fallend 81.67
120 Mathilda 96 Tendenz konstant 65 Tendenz steigend 84 Tendenz fallend 81.67
121 Magdalena 62 Tendenz konstant 81 Tendenz fallend 104 Tendenz fallend 82.33
121 Lars 82 Tendenz konstant 76 Tendenz steigend 89 Tendenz fallend 82.33
122 Merle 79 Tendenz konstant 91 Tendenz fallend 78 Tendenz steigend 82.67
123 Tilda 74 Tendenz konstant 80 Tendenz fallend 95 Tendenz fallend 83.00
123 Susanne 88 Tendenz konstant 73 Tendenz steigend 88 Tendenz fallend 83.00
124 Lio 82 Tendenz konstant 92 Tendenz fallend 78 Tendenz steigend 84.00
124 Raphael 75 Tendenz konstant 90 Tendenz fallend 87 Tendenz steigend 84.00
125 Alma 80 Tendenz konstant 82 Tendenz fallend 91 Tendenz fallend 84.33
126 Nils 76 Tendenz konstant 73 Tendenz steigend 105 Tendenz fallend 84.67
127 Jessica 83 Tendenz konstant 85 Tendenz fallend 87 Tendenz fallend 85.00
127 Frieda 95 Tendenz konstant 81 Tendenz steigend 79 Tendenz steigend 85.00
128 Timo 71 Tendenz konstant 94 Tendenz fallend 92 Tendenz steigend 85.67
129 Liana 101 Tendenz konstant 104 Tendenz fallend 54 Tendenz steigend 86.33
129 Johann 85 Tendenz konstant 86 Tendenz fallend 88 Tendenz fallend 86.33
130 Joel 77 Tendenz konstant 84 Tendenz fallend 99 Tendenz fallend 86.67
131 Rosalie 77 Tendenz konstant 97 Tendenz fallend 87 Tendenz steigend 87.00
131 Joshua 76 Tendenz konstant 81 Tendenz fallend 104 Tendenz fallend 87.00
132 Miriam 90 Tendenz konstant 81 Tendenz steigend 91 Tendenz fallend 87.33
133 Marcel 88 Tendenz konstant 84 Tendenz steigend 92 Tendenz fallend 88.00
134 Ronja 84 Tendenz konstant 86 Tendenz fallend 95 Tendenz fallend 88.33
135 Patrick 77 Tendenz konstant 98 Tendenz fallend 91 Tendenz steigend 88.67
135 Frida 80 Tendenz konstant 89 Tendenz fallend 97 Tendenz fallend 88.67
136 Luise 94 Tendenz konstant 94 Tendenz konstant 79 Tendenz steigend 89.00
136 Kai 83 Tendenz konstant 79 Tendenz steigend 105 Tendenz fallend 89.00
136 Lian 88 Tendenz konstant 91 Tendenz fallend 88 Tendenz steigend 89.00
137 Sina 87 Tendenz konstant 81 Tendenz steigend 101 Tendenz fallend 89.67
137 Kerstin 94 Tendenz konstant 87 Tendenz steigend 88 Tendenz fallend 89.67
138 Alexandra 89 Tendenz konstant 78 Tendenz steigend 105 Tendenz fallend 90.67
138 Hans 90 Tendenz konstant 87 Tendenz steigend 95 Tendenz fallend 90.67
138 Selina 90 Tendenz konstant 88 Tendenz steigend 94 Tendenz fallend 90.67
138 Gabriel 75 Tendenz konstant 95 Tendenz fallend 102 Tendenz fallend 90.67
139 Diana 77 Tendenz konstant 92 Tendenz fallend 104 Tendenz fallend 91.00
140 Sabrina 93 Tendenz konstant 77 Tendenz steigend 105 Tendenz fallend 91.67
141 Rosa 89 Tendenz konstant 85 Tendenz steigend 102 Tendenz fallend 92.00
142 Klara 81 Tendenz konstant 93 Tendenz fallend 103 Tendenz fallend 92.33
143 Theresa 90 Tendenz konstant 91 Tendenz fallend 97 Tendenz fallend 92.67
144 Silas 93 Tendenz konstant 91 Tendenz steigend 96 Tendenz fallend 93.33
145 Paulina 78 Tendenz konstant 86 Tendenz fallend 117 Tendenz fallend 93.67
145 Sonja 95 Tendenz konstant 92 Tendenz steigend 94 Tendenz fallend 93.67
146 Dominik 96 Tendenz konstant 92 Tendenz steigend 94 Tendenz fallend 94.00
146 Aurora 95 Tendenz konstant 92 Tendenz steigend 95 Tendenz fallend 94.00
146 Milena 86 Tendenz konstant 96 Tendenz fallend 100 Tendenz fallend 94.00
146 Freya 98 Tendenz konstant 82 Tendenz steigend 102 Tendenz fallend 94.00
147 Jürgen 88 Tendenz konstant 97 Tendenz fallend 98 Tendenz fallend 94.33
147 Ludwig 85 Tendenz konstant 100 Tendenz fallend 98 Tendenz steigend 94.33
148 Stefanie 92 Tendenz konstant 78 Tendenz steigend 114 Tendenz fallend 94.67
148 Franz 83 Tendenz konstant 97 Tendenz fallend 104 Tendenz fallend 94.67
148 Victoria 97 Tendenz konstant 90 Tendenz steigend 97 Tendenz fallend 94.67
149 Georg 73 Tendenz konstant 105 Tendenz fallend 107 Tendenz fallend 95.00
150 Elea 81 Tendenz konstant 102 Tendenz fallend 103 Tendenz fallend 95.33
151 Sven 90 Tendenz konstant 95 Tendenz fallend 102 Tendenz fallend 95.67
151 Bruno 98 Tendenz konstant 99 Tendenz fallend 90 Tendenz steigend 95.67
151 Jennifer 75 Tendenz konstant 113 Tendenz fallend 99 Tendenz steigend 95.67
151 Viktoria 106 Tendenz konstant 86 Tendenz steigend 95 Tendenz fallend 95.67
152 Manuel 103 Tendenz konstant 93 Tendenz steigend 92 Tendenz steigend 96.00
153 Daniela 91 Tendenz konstant 97 Tendenz fallend 101 Tendenz fallend 96.33
154 Christoph 94 Tendenz konstant 97 Tendenz fallend 99 Tendenz fallend 96.67
155 Jannis 86 Tendenz konstant 99 Tendenz fallend 107 Tendenz fallend 97.33
156 Pauline 86 Tendenz konstant 102 Tendenz fallend 105 Tendenz fallend 97.67
156 Marina 83 Tendenz konstant 96 Tendenz fallend 114 Tendenz fallend 97.67
156 Barbara 94 Tendenz konstant 102 Tendenz fallend 97 Tendenz steigend 97.67
157 Elin 88 Tendenz konstant 95 Tendenz fallend 111 Tendenz fallend 98.00
157 Noemi 87 Tendenz konstant 101 Tendenz fallend 106 Tendenz fallend 98.00
158 Karin 88 Tendenz konstant 103 Tendenz fallend 104 Tendenz fallend 98.33
158 Rebecca 79 Tendenz konstant 98 Tendenz fallend 118 Tendenz fallend 98.33
158 Wolfgang 103 Tendenz konstant 99 Tendenz steigend 93 Tendenz steigend 98.33
159 Michelle 98 Tendenz konstant 89 Tendenz steigend 109 Tendenz fallend 98.67
159 Frank 103 Tendenz konstant 88 Tendenz steigend 105 Tendenz fallend 98.67
159 Konstantin 95 Tendenz konstant 93 Tendenz steigend 108 Tendenz fallend 98.67
160 Tamara 93 Tendenz konstant 101 Tendenz fallend 103 Tendenz fallend 99.00
160 Martha 100 Tendenz konstant 88 Tendenz steigend 109 Tendenz fallend 99.00
160 Christina 92 Tendenz konstant 103 Tendenz fallend 102 Tendenz steigend 99.00
161 Finja 91 Tendenz konstant 93 Tendenz fallend 114 Tendenz fallend 99.33
161 Birgit 92 Tendenz konstant 98 Tendenz fallend 108 Tendenz fallend 99.33
162 Chiara 93 Tendenz konstant 94 Tendenz fallend 112 Tendenz fallend 99.67
162 Martina 85 Tendenz konstant 103 Tendenz fallend 111 Tendenz fallend 99.67
163 Fiete 97 Tendenz konstant 94 Tendenz steigend 109 Tendenz fallend 100.00
164 Josephine 100 Tendenz konstant 107 Tendenz fallend 94 Tendenz steigend 100.33
165 Klaus 106 Tendenz konstant 92 Tendenz steigend 104 Tendenz fallend 100.67
165 Ursula 95 Tendenz konstant 97 Tendenz fallend 110 Tendenz fallend 100.67
166 Simone 82 Tendenz konstant 103 Tendenz fallend 118 Tendenz fallend 101.00
166 Elian 95 Tendenz konstant 96 Tendenz fallend 112 Tendenz fallend 101.00
167 Laurin 99 Tendenz konstant 91 Tendenz steigend 114 Tendenz fallend 101.33
167 Lou 100 Tendenz konstant 85 Tendenz steigend 119 Tendenz fallend 101.33
167 Marlon 96 Tendenz konstant 99 Tendenz fallend 109 Tendenz fallend 101.33
168 Leonard 98 Tendenz konstant 109 Tendenz fallend 98 Tendenz steigend 101.67
168 Marc 95 Tendenz konstant 90 Tendenz steigend 120 Tendenz fallend 101.67
169 Kira 100 Tendenz konstant 106 Tendenz fallend 100 Tendenz steigend 102.00
169 Marla 100 Tendenz konstant 101 Tendenz fallend 105 Tendenz fallend 102.00
169 Kim 91 Tendenz konstant 92 Tendenz fallend 123 Tendenz fallend 102.00
169 Ole 83 Tendenz konstant 114 Tendenz fallend 109 Tendenz steigend 102.00
170 Carla 108 Tendenz konstant 97 Tendenz steigend 102 Tendenz fallend 102.33
170 Jonah 104 Tendenz konstant 91 Tendenz steigend 112 Tendenz fallend 102.33
170 Noel 97 Tendenz konstant 99 Tendenz fallend 111 Tendenz fallend 102.33
171 Chantal 96 Tendenz konstant 84 Tendenz steigend 128 Tendenz fallend 102.67
172 Helene 105 Tendenz konstant 95 Tendenz steigend 109 Tendenz fallend 103.00
172 Yuna 106 Tendenz konstant 101 Tendenz steigend 102 Tendenz fallend 103.00
173 Hannes 109 Tendenz konstant 97 Tendenz steigend 104 Tendenz fallend 103.33
173 Armin 81 Tendenz konstant 106 Tendenz fallend 123 Tendenz fallend 103.33
174 Sascha 95 Tendenz konstant 106 Tendenz fallend 110 Tendenz fallend 103.67
174 Fabienne 105 Tendenz konstant 105 Tendenz konstant 101 Tendenz steigend 103.67
174 Benedikt 92 Tendenz konstant 94 Tendenz fallend 125 Tendenz fallend 103.67
174 Ali 101 Tendenz konstant 93 Tendenz steigend 117 Tendenz fallend 103.67
174 Leander 104 Tendenz konstant 100 Tendenz steigend 107 Tendenz fallend 103.67
174 Tristan 89 Tendenz konstant 93 Tendenz fallend 129 Tendenz fallend 103.67
175 Sofia 110 Tendenz konstant 88 Tendenz steigend 114 Tendenz fallend 104.00
175 Arthur 103 Tendenz konstant 96 Tendenz steigend 113 Tendenz fallend 104.00
175 Jens 87 Tendenz konstant 115 Tendenz fallend 110 Tendenz steigend 104.00
175 Manuela 95 Tendenz konstant 104 Tendenz fallend 113 Tendenz fallend 104.00
176 Carina 101 Tendenz konstant 86 Tendenz steigend 126 Tendenz fallend 104.33
176 Malte 108 Tendenz konstant 96 Tendenz steigend 109 Tendenz fallend 104.33
176 Mats 101 Tendenz konstant 97 Tendenz steigend 115 Tendenz fallend 104.33
177 Tanja 102 Tendenz konstant 108 Tendenz fallend 104 Tendenz steigend 104.67
178 Richard 101 Tendenz konstant 111 Tendenz fallend 103 Tendenz steigend 105.00
179 Joris 97 Tendenz konstant 99 Tendenz fallend 120 Tendenz fallend 105.33
179 Leyla 100 Tendenz konstant 86 Tendenz steigend 130 Tendenz fallend 105.33
179 Louisa 86 Tendenz konstant 102 Tendenz fallend 128 Tendenz fallend 105.33
180 Malik 111 Tendenz konstant 111 Tendenz konstant 95 Tendenz steigend 105.67
180 Anouk 98 Tendenz konstant 104 Tendenz fallend 115 Tendenz fallend 105.67
180 Anne 98 Tendenz konstant 101 Tendenz fallend 118 Tendenz fallend 105.67
180 Esther 100 Tendenz konstant 99 Tendenz steigend 118 Tendenz fallend 105.67
181 Malea 106 Tendenz konstant 107 Tendenz fallend 105 Tendenz steigend 106.00
182 Jasper 102 Tendenz konstant 111 Tendenz fallend 106 Tendenz steigend 106.33
182 Linnea 115 Tendenz konstant 88 Tendenz steigend 116 Tendenz fallend 106.33
183 Toni 97 Tendenz konstant 98 Tendenz fallend 125 Tendenz fallend 106.67
183 Katrin 96 Tendenz konstant 105 Tendenz fallend 119 Tendenz fallend 106.67
183 Dennis 104 Tendenz konstant 114 Tendenz fallend 102 Tendenz steigend 106.67
183 Mona 105 Tendenz konstant 97 Tendenz steigend 118 Tendenz fallend 106.67
184 Malou 96 Tendenz konstant 109 Tendenz fallend 116 Tendenz fallend 107.00
184 Marion 87 Tendenz konstant 107 Tendenz fallend 127 Tendenz fallend 107.00
185 Lynn 99 Tendenz konstant 93 Tendenz steigend 130 Tendenz fallend 107.33
185 Malin 111 Tendenz konstant 107 Tendenz steigend 104 Tendenz steigend 107.33
186 Samira 91 Tendenz konstant 114 Tendenz fallend 118 Tendenz fallend 107.67
186 Alice 94 Tendenz konstant 105 Tendenz fallend 124 Tendenz fallend 107.67
186 Kian 92 Tendenz konstant 103 Tendenz fallend 128 Tendenz fallend 107.67
187 Tabea 98 Tendenz konstant 116 Tendenz fallend 110 Tendenz steigend 108.00
188 Fynn 90 Tendenz konstant 118 Tendenz fallend 117 Tendenz steigend 108.33
188 Till 111 Tendenz konstant 98 Tendenz steigend 116 Tendenz fallend 108.33
189 Matilda 93 Tendenz konstant 102 Tendenz fallend 131 Tendenz fallend 108.67
189 Lilith 101 Tendenz konstant 107 Tendenz fallend 118 Tendenz fallend 108.67
189 Elise 98 Tendenz konstant 108 Tendenz fallend 120 Tendenz fallend 108.67
189 Mattis 100 Tendenz konstant 108 Tendenz fallend 118 Tendenz fallend 108.67
189 Valerie 99 Tendenz konstant 97 Tendenz steigend 130 Tendenz fallend 108.67
190 Lucy 90 Tendenz konstant 108 Tendenz fallend 129 Tendenz fallend 109.00
190 Carlotta 102 Tendenz konstant 99 Tendenz steigend 126 Tendenz fallend 109.00
191 Yara 92 Tendenz konstant 105 Tendenz fallend 131 Tendenz fallend 109.33
191 Amelia 106 Tendenz konstant 105 Tendenz steigend 117 Tendenz fallend 109.33
191 Luana 106 Tendenz konstant 105 Tendenz steigend 117 Tendenz fallend 109.33
191 Lotte 101 Tendenz konstant 112 Tendenz fallend 115 Tendenz fallend 109.33
192 Alex 107 Tendenz konstant 97 Tendenz steigend 125 Tendenz fallend 109.67
192 Henri 105 Tendenz konstant 100 Tendenz steigend 124 Tendenz fallend 109.67
