Quartalsstatistik

Gesuchte Vornamen im 2. Quartal des Jahres 2020

Auswertung der Suchanfragen von Baby-Vornamen.de

Die folgende Auswertung der Suchtrends des Jahres 2020 und Quartals 2 verrät Dir, welche Vornamen in dem Zeitraum bei Baby-Vornamen.de am häufigsten gesucht wurden.

Am häufigsten gesuchte Vornamen im 2. Quartal 2020
Rang Name Apr Mai Jun Gesamt
1 Anna 1 Tendenz konstant 1 Tendenz konstant 1 Tendenz konstant 1.00
2 Julia 3 Tendenz konstant 2 Tendenz steigend 3 Tendenz fallend 2.67
3 Noah 2 Tendenz konstant 4 Tendenz fallend 4 Tendenz konstant 3.33
3 Emma 5 Tendenz konstant 3 Tendenz steigend 2 Tendenz steigend 3.33
4 Laura 4 Tendenz konstant 6 Tendenz fallend 5 Tendenz steigend 5.00
5 Mia 6 Tendenz konstant 7 Tendenz fallend 6 Tendenz steigend 6.33
5 Kevin 7 Tendenz konstant 5 Tendenz steigend 7 Tendenz fallend 6.33
6 Alexander 12 Tendenz konstant 8 Tendenz steigend 9 Tendenz fallend 9.67
7 Lea 11 Tendenz konstant 5 Tendenz steigend 14 Tendenz fallend 10.00
8 Marie 8 Tendenz konstant 9 Tendenz fallend 17 Tendenz fallend 11.33
9 Michael 9 Tendenz konstant 13 Tendenz fallend 15 Tendenz fallend 12.33
10 Lisa 16 Tendenz konstant 15 Tendenz steigend 10 Tendenz steigend 13.67
10 Emilia 11 Tendenz konstant 22 Tendenz fallend 8 Tendenz steigend 13.67
11 Lena 21 Tendenz konstant 8 Tendenz steigend 13 Tendenz fallend 14.00
12 Maria 10 Tendenz konstant 23 Tendenz fallend 11 Tendenz steigend 14.67
13 Lina 18 Tendenz konstant 11 Tendenz steigend 18 Tendenz fallend 15.67
14 Elias 26 Tendenz konstant 10 Tendenz steigend 12 Tendenz fallend 16.00
15 Daniel 23 Tendenz konstant 12 Tendenz steigend 16 Tendenz fallend 17.00
16 Paul 20 Tendenz konstant 20 Tendenz konstant 14 Tendenz steigend 18.00
16 Thomas 13 Tendenz konstant 18 Tendenz fallend 23 Tendenz fallend 18.00
17 Sophie 16 Tendenz konstant 14 Tendenz steigend 27 Tendenz fallend 19.00
18 Lukas 17 Tendenz konstant 16 Tendenz steigend 28 Tendenz fallend 20.33
19 Leon 25 Tendenz konstant 17 Tendenz steigend 20 Tendenz fallend 20.67
20 David 15 Tendenz konstant 29 Tendenz fallend 19 Tendenz steigend 21.00
21 Sarah 14 Tendenz konstant 19 Tendenz fallend 32 Tendenz fallend 21.67
22 Jonas 19 Tendenz konstant 25 Tendenz fallend 29 Tendenz fallend 24.33
23 Johanna 24 Tendenz konstant 28 Tendenz fallend 26 Tendenz steigend 26.00
24 Mila 25 Tendenz konstant 31 Tendenz fallend 24 Tendenz steigend 26.67
24 Christian 28 Tendenz konstant 21 Tendenz steigend 31 Tendenz fallend 26.67
25 Lara 22 Tendenz konstant 26 Tendenz fallend 37 Tendenz fallend 28.33
26 Charlotte 36 Tendenz konstant 23 Tendenz steigend 30 Tendenz fallend 29.67
27 Felix 30 Tendenz konstant 35 Tendenz fallend 25 Tendenz steigend 30.00
28 Katharina 33 Tendenz konstant 32 Tendenz steigend 28 Tendenz steigend 31.00
28 Finn 29 Tendenz konstant 30 Tendenz fallend 34 Tendenz fallend 31.00
29 Ella 37 Tendenz konstant 27 Tendenz steigend 30 Tendenz fallend 31.33
30 Nora 27 Tendenz konstant 34 Tendenz fallend 35 Tendenz fallend 32.00
31 Luca 32 Tendenz konstant 34 Tendenz fallend 31 Tendenz steigend 32.33
31 Jan 39 Tendenz konstant 37 Tendenz steigend 21 Tendenz steigend 32.33
32 Ida 48 Tendenz konstant 28 Tendenz steigend 22 Tendenz steigend 32.67
33 Leonie 29 Tendenz konstant 36 Tendenz fallend 40 Tendenz fallend 35.00
34 Levi 34 Tendenz konstant 34 Tendenz konstant 38 Tendenz fallend 35.33
35 Alina 40 Tendenz konstant 30 Tendenz steigend 39 Tendenz fallend 36.33
36 Lia 29 Tendenz konstant 39 Tendenz fallend 47 Tendenz fallend 38.33
37 Sophia 35 Tendenz konstant 40 Tendenz fallend 41 Tendenz fallend 38.67
38 Emil 38 Tendenz konstant 39 Tendenz fallend 41 Tendenz fallend 39.33
39 Max 31 Tendenz konstant 53 Tendenz fallend 37 Tendenz steigend 40.33
40 Maximilian 48 Tendenz konstant 24 Tendenz steigend 52 Tendenz fallend 41.33
41 Tim 53 Tendenz konstant 33 Tendenz steigend 40 Tendenz fallend 42.00
42 Julian 32 Tendenz konstant 42 Tendenz fallend 53 Tendenz fallend 42.33
43 Andreas 43 Tendenz konstant 52 Tendenz fallend 33 Tendenz steigend 42.67
44 Elena 47 Tendenz konstant 43 Tendenz steigend 41 Tendenz steigend 43.67
45 Jana 49 Tendenz konstant 47 Tendenz steigend 36 Tendenz steigend 44.00
46 Anton 41 Tendenz konstant 44 Tendenz fallend 49 Tendenz fallend 44.67
47 Elisabeth 50 Tendenz konstant 41 Tendenz steigend 45 Tendenz fallend 45.33
48 Jakob 46 Tendenz konstant 53 Tendenz fallend 44 Tendenz steigend 47.67
49 Simon 42 Tendenz konstant 55 Tendenz fallend 54 Tendenz steigend 50.33
49 Hannah 58 Tendenz konstant 48 Tendenz steigend 45 Tendenz steigend 50.33
50 Liam 59 Tendenz konstant 38 Tendenz steigend 56 Tendenz fallend 51.00
50 Ben 51 Tendenz konstant 46 Tendenz steigend 56 Tendenz fallend 51.00
51 Adolf 54 Tendenz konstant 49 Tendenz steigend 51 Tendenz fallend 51.33
52 Amelie 41 Tendenz konstant 51 Tendenz fallend 63 Tendenz fallend 51.67
53 Florian 56 Tendenz konstant 58 Tendenz fallend 42 Tendenz steigend 52.00
54 Luisa 45 Tendenz konstant 62 Tendenz fallend 50 Tendenz steigend 52.33
55 Stefan 49 Tendenz konstant 65 Tendenz fallend 46 Tendenz steigend 53.33
56 Nina 61 Tendenz konstant 56 Tendenz steigend 46 Tendenz steigend 54.33
57 Theo 58 Tendenz konstant 57 Tendenz steigend 54 Tendenz steigend 56.33
58 Tobias 72 Tendenz konstant 45 Tendenz steigend 55 Tendenz fallend 57.33
59 Johannes 44 Tendenz konstant 64 Tendenz fallend 66 Tendenz fallend 58.00
60 Martin 53 Tendenz konstant 54 Tendenz fallend 68 Tendenz fallend 58.33
61 Fabian 57 Tendenz konstant 61 Tendenz fallend 59 Tendenz steigend 59.00
62 Peter 73 Tendenz konstant 63 Tendenz steigend 43 Tendenz steigend 59.67
63 Helena 68 Tendenz konstant 62 Tendenz steigend 52 Tendenz steigend 60.67
64 Mara 62 Tendenz konstant 51 Tendenz steigend 71 Tendenz fallend 61.33
65 Leo 62 Tendenz konstant 60 Tendenz steigend 63 Tendenz fallend 61.67
65 Sebastian 65 Tendenz konstant 55 Tendenz steigend 65 Tendenz fallend 61.67
66 Hanna 64 Tendenz konstant 69 Tendenz fallend 54 Tendenz steigend 62.33
67 Jasmin 68 Tendenz konstant 67 Tendenz steigend 53 Tendenz steigend 62.67
67 Elisa 55 Tendenz konstant 71 Tendenz fallend 62 Tendenz steigend 62.67
68 Clara 66 Tendenz konstant 50 Tendenz steigend 75 Tendenz fallend 63.67
69 Ava 76 Tendenz konstant 59 Tendenz steigend 57 Tendenz steigend 64.00
70 Markus 71 Tendenz konstant 71 Tendenz konstant 52 Tendenz steigend 64.67
71 Juna 77 Tendenz konstant 59 Tendenz steigend 60 Tendenz fallend 65.33
72 Luna 74 Tendenz konstant 78 Tendenz fallend 48 Tendenz steigend 66.67
73 Emily 69 Tendenz konstant 70 Tendenz fallend 63 Tendenz steigend 67.33
74 Vanessa 76 Tendenz konstant 70 Tendenz steigend 58 Tendenz steigend 68.00
75 Mira 78 Tendenz konstant 63 Tendenz steigend 67 Tendenz fallend 69.33
76 Sandra 75 Tendenz konstant 73 Tendenz steigend 61 Tendenz steigend 69.67
77 Andrea 78 Tendenz konstant 66 Tendenz steigend 66 Tendenz konstant 70.00
78 Eva 52 Tendenz konstant 80 Tendenz fallend 85 Tendenz fallend 72.33
78 Philipp 67 Tendenz konstant 85 Tendenz fallend 65 Tendenz steigend 72.33
79 Moritz 60 Tendenz konstant 88 Tendenz fallend 70 Tendenz steigend 72.67
80 Mika 76 Tendenz konstant 75 Tendenz steigend 69 Tendenz steigend 73.33
81 Samuel 61 Tendenz konstant 74 Tendenz fallend 88 Tendenz fallend 74.33
81 Melanie 83 Tendenz konstant 72 Tendenz steigend 68 Tendenz steigend 74.33
82 Aaron 70 Tendenz konstant 64 Tendenz steigend 90 Tendenz fallend 74.67
82 Niklas 72 Tendenz konstant 78 Tendenz fallend 74 Tendenz steigend 74.67
83 Marlene 88 Tendenz konstant 78 Tendenz steigend 59 Tendenz steigend 75.00
83 Nicole 79 Tendenz konstant 82 Tendenz fallend 64 Tendenz steigend 75.00
84 Linus 78 Tendenz konstant 70 Tendenz steigend 78 Tendenz fallend 75.33
85 Robin 63 Tendenz konstant 82 Tendenz fallend 83 Tendenz fallend 76.00
86 Paula 62 Tendenz konstant 92 Tendenz fallend 75 Tendenz steigend 76.33
87 Leni 71 Tendenz konstant 68 Tendenz steigend 91 Tendenz fallend 76.67
88 Antonia 85 Tendenz konstant 76 Tendenz steigend 73 Tendenz steigend 78.00
89 Zoe 80 Tendenz konstant 77 Tendenz steigend 79 Tendenz fallend 78.67
89 Olivia 80 Tendenz konstant 75 Tendenz steigend 81 Tendenz fallend 78.67
90 Sara 54 Tendenz konstant 88 Tendenz fallend 95 Tendenz fallend 79.00
91 Karl 81 Tendenz konstant 72 Tendenz steigend 89 Tendenz fallend 80.67
91 Patrick 77 Tendenz konstant 93 Tendenz fallend 72 Tendenz steigend 80.67
92 Benjamin 84 Tendenz konstant 74 Tendenz steigend 86 Tendenz fallend 81.33
93 Fiona 66 Tendenz konstant 107 Tendenz fallend 73 Tendenz steigend 82.00
94 Jonathan 74 Tendenz konstant 95 Tendenz fallend 80 Tendenz steigend 83.00
95 Nele 81 Tendenz konstant 88 Tendenz fallend 82 Tendenz steigend 83.67
96 Pia 88 Tendenz konstant 78 Tendenz steigend 87 Tendenz fallend 84.33
97 Claudia 87 Tendenz konstant 71 Tendenz steigend 96 Tendenz fallend 84.67
98 Matthias 81 Tendenz konstant 101 Tendenz fallend 76 Tendenz steigend 86.00
98 Adrian 86 Tendenz konstant 90 Tendenz fallend 82 Tendenz steigend 86.00
99 Mina 81 Tendenz konstant 85 Tendenz fallend 93 Tendenz fallend 86.33
100 Tom 94 Tendenz konstant 89 Tendenz steigend 77 Tendenz steigend 86.67
100 Oliver 107 Tendenz konstant 86 Tendenz steigend 67 Tendenz steigend 86.67
101 Nils 81 Tendenz konstant 91 Tendenz fallend 90 Tendenz steigend 87.33
102 Luis 83 Tendenz konstant 88 Tendenz fallend 93 Tendenz fallend 88.00
103 Sven 91 Tendenz konstant 94 Tendenz fallend 81 Tendenz steigend 88.67
103 Nico 93 Tendenz konstant 86 Tendenz steigend 87 Tendenz fallend 88.67
104 Alma 100 Tendenz konstant 79 Tendenz steigend 90 Tendenz fallend 89.67
104 Valentin 96 Tendenz konstant 91 Tendenz steigend 82 Tendenz steigend 89.67
105 Henry 82 Tendenz konstant 105 Tendenz fallend 87 Tendenz steigend 91.33
106 Oskar 93 Tendenz konstant 84 Tendenz steigend 98 Tendenz fallend 91.67
107 Erik 99 Tendenz konstant 78 Tendenz steigend 100 Tendenz fallend 92.33
107 Franziska 92 Tendenz konstant 83 Tendenz steigend 102 Tendenz fallend 92.33
108 Annika 83 Tendenz konstant 92 Tendenz fallend 104 Tendenz fallend 93.00
109 Liv 92 Tendenz konstant 96 Tendenz fallend 92 Tendenz steigend 93.33
110 Lio 84 Tendenz konstant 100 Tendenz fallend 99 Tendenz steigend 94.33
111 Diana 109 Tendenz konstant 97 Tendenz steigend 81 Tendenz steigend 95.67
112 Linda 97 Tendenz konstant 98 Tendenz fallend 94 Tendenz steigend 96.33
112 Amalia 93 Tendenz konstant 106 Tendenz fallend 90 Tendenz steigend 96.33
113 Mathilda 93 Tendenz konstant 93 Tendenz konstant 105 Tendenz fallend 97.00
114 Julius 94 Tendenz konstant 81 Tendenz steigend 118 Tendenz fallend 97.67
115 Malia 109 Tendenz konstant 103 Tendenz steigend 82 Tendenz steigend 98.00
115 Jona 89 Tendenz konstant 110 Tendenz fallend 95 Tendenz steigend 98.00
115 Matteo 83 Tendenz konstant 98 Tendenz fallend 113 Tendenz fallend 98.00
116 Ronja 110 Tendenz konstant 87 Tendenz steigend 100 Tendenz fallend 99.00
117 Robert 107 Tendenz konstant 105 Tendenz steigend 87 Tendenz steigend 99.67
118 Maja 95 Tendenz konstant 101 Tendenz fallend 104 Tendenz fallend 100.00
119 Louis 101 Tendenz konstant 99 Tendenz steigend 101 Tendenz fallend 100.33
120 Dominik 108 Tendenz konstant 104 Tendenz steigend 90 Tendenz steigend 100.67
121 Anja 117 Tendenz konstant 87 Tendenz steigend 100 Tendenz fallend 101.33
122 Miriam 102 Tendenz konstant 113 Tendenz fallend 90 Tendenz steigend 101.67
122 Isabella 112 Tendenz konstant 102 Tendenz steigend 91 Tendenz steigend 101.67
122 Valentina 91 Tendenz konstant 126 Tendenz fallend 88 Tendenz steigend 101.67
122 Lilly 98 Tendenz konstant 97 Tendenz steigend 110 Tendenz fallend 101.67
123 Elina 103 Tendenz konstant 111 Tendenz fallend 92 Tendenz steigend 102.00
123 Marco 83 Tendenz konstant 97 Tendenz fallend 126 Tendenz fallend 102.00
124 Alexandra 103 Tendenz konstant 98 Tendenz steigend 106 Tendenz fallend 102.33
125 Jessica 106 Tendenz konstant 99 Tendenz steigend 105 Tendenz fallend 103.33
126 Sina 92 Tendenz konstant 106 Tendenz fallend 113 Tendenz fallend 103.67
127 Merle 115 Tendenz konstant 113 Tendenz steigend 84 Tendenz steigend 104.00
128 Milan 103 Tendenz konstant 104 Tendenz fallend 106 Tendenz fallend 104.33
129 Melina 107 Tendenz konstant 110 Tendenz fallend 97 Tendenz steigend 104.67
130 Vincent 98 Tendenz konstant 116 Tendenz fallend 101 Tendenz steigend 105.00
131 Aurelia 90 Tendenz konstant 116 Tendenz fallend 111 Tendenz steigend 105.67
132 Klara 110 Tendenz konstant 116 Tendenz fallend 95 Tendenz steigend 107.00
133 Lotta 102 Tendenz konstant 110 Tendenz fallend 110 Tendenz konstant 107.33
133 Gabriel 118 Tendenz konstant 95 Tendenz steigend 109 Tendenz fallend 107.33
134 Livia 114 Tendenz konstant 92 Tendenz steigend 117 Tendenz fallend 107.67
135 Lian 92 Tendenz konstant 116 Tendenz fallend 117 Tendenz fallend 108.33
136 Nadine 123 Tendenz konstant 101 Tendenz steigend 103 Tendenz fallend 109.00
137 Timo 102 Tendenz konstant 122 Tendenz fallend 104 Tendenz steigend 109.33
138 Frieda 120 Tendenz konstant 116 Tendenz steigend 93 Tendenz steigend 109.67
139 Milo 116 Tendenz konstant 112 Tendenz steigend 102 Tendenz steigend 110.00
140 Marcel 112 Tendenz konstant 114 Tendenz fallend 105 Tendenz steigend 110.33
140 Greta 113 Tendenz konstant 107 Tendenz steigend 111 Tendenz fallend 110.33
140 Lars 122 Tendenz konstant 104 Tendenz steigend 105 Tendenz fallend 110.33
141 Levin 109 Tendenz konstant 98 Tendenz steigend 125 Tendenz fallend 110.67
142 Jennifer 119 Tendenz konstant 121 Tendenz fallend 94 Tendenz steigend 111.33
143 Thea 101 Tendenz konstant 119 Tendenz fallend 115 Tendenz steigend 111.67
143 Sabrina 102 Tendenz konstant 120 Tendenz fallend 113 Tendenz steigend 111.67
144 Susanne 139 Tendenz konstant 118 Tendenz steigend 79 Tendenz steigend 112.00
145 Daniela 107 Tendenz konstant 123 Tendenz fallend 107 Tendenz steigend 112.33
146 Selina 103 Tendenz konstant 116 Tendenz fallend 119 Tendenz fallend 112.67
147 Maya 109 Tendenz konstant 118 Tendenz fallend 112 Tendenz steigend 113.00
147 Kim 98 Tendenz konstant 113 Tendenz fallend 128 Tendenz fallend 113.00
148 Kira 116 Tendenz konstant 115 Tendenz steigend 109 Tendenz steigend 113.33
149 Kilian 113 Tendenz konstant 108 Tendenz steigend 120 Tendenz fallend 113.67
150 Chantal 110 Tendenz konstant 116 Tendenz fallend 116 Tendenz konstant 114.00
150 Petra 119 Tendenz konstant 118 Tendenz steigend 105 Tendenz steigend 114.00
150 Magdalena 116 Tendenz konstant 125 Tendenz fallend 101 Tendenz steigend 114.00
151 Theresa 118 Tendenz konstant 111 Tendenz steigend 115 Tendenz fallend 114.67
151 Sabine 129 Tendenz konstant 104 Tendenz steigend 111 Tendenz fallend 114.67
152 Raphael 114 Tendenz konstant 117 Tendenz fallend 116 Tendenz steigend 115.67
152 Stella 110 Tendenz konstant 122 Tendenz fallend 115 Tendenz steigend 115.67
153 Luise 124 Tendenz konstant 105 Tendenz steigend 119 Tendenz fallend 116.00
154 Romy 123 Tendenz konstant 120 Tendenz steigend 106 Tendenz steigend 116.33
155 Victoria 119 Tendenz konstant 109 Tendenz steigend 123 Tendenz fallend 117.00
156 Michelle 113 Tendenz konstant 128 Tendenz fallend 111 Tendenz steigend 117.33
157 Elin 107 Tendenz konstant 121 Tendenz fallend 125 Tendenz fallend 117.67
158 Johann 110 Tendenz konstant 108 Tendenz steigend 137 Tendenz fallend 118.33
159 Manuel 104 Tendenz konstant 122 Tendenz fallend 130 Tendenz fallend 118.67
160 Richard 132 Tendenz konstant 117 Tendenz steigend 108 Tendenz steigend 119.00
160 Sascha 116 Tendenz konstant 122 Tendenz fallend 119 Tendenz steigend 119.00
160 Anne 115 Tendenz konstant 111 Tendenz steigend 131 Tendenz fallend 119.00
160 Melissa 108 Tendenz konstant 119 Tendenz fallend 130 Tendenz fallend 119.00
161 Tilda 122 Tendenz konstant 114 Tendenz steigend 123 Tendenz fallend 119.67
161 Lynn 96 Tendenz konstant 132 Tendenz fallend 131 Tendenz steigend 119.67
162 Milena 110 Tendenz konstant 128 Tendenz fallend 122 Tendenz steigend 120.00
163 Finja 123 Tendenz konstant 131 Tendenz fallend 107 Tendenz steigend 120.33
164 Kai 118 Tendenz konstant 124 Tendenz fallend 121 Tendenz steigend 121.00
165 Leonard 129 Tendenz konstant 114 Tendenz steigend 121 Tendenz fallend 121.33
165 Jonah 104 Tendenz konstant 122 Tendenz fallend 138 Tendenz fallend 121.33
165 Toni 120 Tendenz konstant 131 Tendenz fallend 113 Tendenz steigend 121.33
166 Aurora 106 Tendenz konstant 125 Tendenz fallend 134 Tendenz fallend 121.67
166 Tamara 117 Tendenz konstant 121 Tendenz fallend 127 Tendenz fallend 121.67
166 Christina 109 Tendenz konstant 131 Tendenz fallend 125 Tendenz steigend 121.67
167 Alva 135 Tendenz konstant 117 Tendenz steigend 116 Tendenz steigend 122.67
167 Frank 125 Tendenz konstant 127 Tendenz fallend 116 Tendenz steigend 122.67
168 Dennis 140 Tendenz konstant 115 Tendenz steigend 114 Tendenz steigend 123.00
169 Marc 104 Tendenz konstant 133 Tendenz fallend 134 Tendenz fallend 123.67
170 Pauline 111 Tendenz konstant 131 Tendenz fallend 130 Tendenz steigend 124.00
171 Henri 119 Tendenz konstant 115 Tendenz steigend 140 Tendenz fallend 124.67
171 Chiara 133 Tendenz konstant 123 Tendenz steigend 118 Tendenz steigend 124.67
171 Marlon 114 Tendenz konstant 115 Tendenz fallend 145 Tendenz fallend 124.67
172 Martina 126 Tendenz konstant 115 Tendenz steigend 134 Tendenz fallend 125.00
173 Rosa 136 Tendenz konstant 124 Tendenz steigend 116 Tendenz steigend 125.33
173 Hannes 125 Tendenz konstant 135 Tendenz fallend 116 Tendenz steigend 125.33
174 Konstantin 130 Tendenz konstant 123 Tendenz steigend 124 Tendenz fallend 125.67
174 Joshua 132 Tendenz konstant 127 Tendenz steigend 118 Tendenz steigend 125.67
174 Sonja 140 Tendenz konstant 113 Tendenz steigend 124 Tendenz fallend 125.67
175 Alice 127 Tendenz konstant 124 Tendenz steigend 127 Tendenz fallend 126.00
175 Stefanie 145 Tendenz konstant 123 Tendenz steigend 110 Tendenz steigend 126.00
176 Theodor 119 Tendenz konstant 121 Tendenz fallend 139 Tendenz fallend 126.33
176 Georg 123 Tendenz konstant 130 Tendenz fallend 126 Tendenz steigend 126.33
176 Ole 137 Tendenz konstant 134 Tendenz steigend 108 Tendenz steigend 126.33
177 Freya 117 Tendenz konstant 130 Tendenz fallend 133 Tendenz fallend 126.67
178 Barbara 107 Tendenz konstant 149 Tendenz fallend 126 Tendenz steigend 127.33
179 Monika 141 Tendenz konstant 126 Tendenz steigend 117 Tendenz steigend 128.00
180 Marvin 124 Tendenz konstant 130 Tendenz fallend 131 Tendenz fallend 128.33
180 Silas 136 Tendenz konstant 117 Tendenz steigend 132 Tendenz fallend 128.33
180 Tanja 146 Tendenz konstant 115 Tendenz steigend 124 Tendenz fallend 128.33
181 Franz 127 Tendenz konstant 122 Tendenz steigend 137 Tendenz fallend 128.67
182 Rosalie 135 Tendenz konstant 143 Tendenz fallend 109 Tendenz steigend 129.00
182 Marina 129 Tendenz konstant 128 Tendenz steigend 130 Tendenz fallend 129.00
183 Sofia 114 Tendenz konstant 138 Tendenz fallend 136 Tendenz steigend 129.33
184 Lou 121 Tendenz konstant 140 Tendenz fallend 128 Tendenz steigend 129.67
184 Karin 138 Tendenz konstant 136 Tendenz steigend 115 Tendenz steigend 129.67
185 Tabea 129 Tendenz konstant 132 Tendenz fallend 129 Tendenz steigend 130.00
185 Mona 105 Tendenz konstant 147 Tendenz fallend 138 Tendenz steigend 130.00
186 Pascal 124 Tendenz konstant 132 Tendenz fallend 135 Tendenz fallend 130.33
187 Samira 135 Tendenz konstant 137 Tendenz fallend 122 Tendenz steigend 131.33
188 Frida 129 Tendenz konstant 130 Tendenz fallend 139 Tendenz fallend 132.67
188 Yuna 124 Tendenz konstant 142 Tendenz fallend 132 Tendenz steigend 132.67
189 Christoph 139 Tendenz konstant 126 Tendenz steigend 134 Tendenz fallend 133.00
190 Jürgen 142 Tendenz konstant 136 Tendenz steigend 125 Tendenz steigend 134.33
190 Carla 127 Tendenz konstant 139 Tendenz fallend 137 Tendenz steigend 134.33
190 Alex 125 Tendenz konstant 137 Tendenz fallend 141 Tendenz fallend 134.33
191 Jaron 119 Tendenz konstant 150 Tendenz fallend 135 Tendenz steigend 134.67
191 Malea 129 Tendenz konstant 136 Tendenz fallend 139 Tendenz fallend 134.67
191 Helene 131 Tendenz konstant 134 Tendenz fallend 139 Tendenz fallend 134.67
192 Till 129 Tendenz konstant 140 Tendenz fallend 136 Tendenz steigend 135.00
193 Martha 135 Tendenz konstant 143 Tendenz fallend 128 Tendenz steigend 135.33
193 Simone 134 Tendenz konstant 139 Tendenz fallend 133 Tendenz steigend 135.33
194 Christine 139 Tendenz konstant 129 Tendenz steigend 139 Tendenz fallend 135.67
195 Bruno 135 Tendenz konstant 144 Tendenz fallend 131 Tendenz steigend 136.67
195 Hans 137 Tendenz konstant 139 Tendenz fallend 134 Tendenz steigend 136.67
195 Malin 148 Tendenz konstant 125 Tendenz steigend 137 Tendenz fallend 136.67
195 Luan 138 Tendenz konstant 136 Tendenz steigend 136 Tendenz konstant 136.67
196 Lucia 149 Tendenz konstant 133 Tendenz steigend 129 Tendenz steigend 137.00
196 Jannis 146 Tendenz konstant 138 Tendenz steigend 127 Tendenz steigend 137.00
196 Josephine 132 Tendenz konstant 129 Tendenz steigend 150 Tendenz fallend 137.00
197 Paulina 133 Tendenz konstant 143 Tendenz fallend 136 Tendenz steigend 137.33
198 Arthur 137 Tendenz konstant 131 Tendenz steigend 145 Tendenz fallend 137.67
199 Josef 137 Tendenz konstant 135 Tendenz steigend 142 Tendenz fallend 138.00
199 Tristan 116 Tendenz konstant 139 Tendenz fallend 159 Tendenz fallend 138.00
200 Joel 142 Tendenz konstant 146 Tendenz fallend 129 Tendenz steigend 139.00
200 Noel 151 Tendenz konstant 129 Tendenz steigend 137 Tendenz fallend 139.00
200 Kerstin 146 Tendenz konstant 136 Tendenz steigend 135 Tendenz steigend 139.00
201 Amira 137 Tendenz konstant 138 Tendenz fallend 143 Tendenz fallend 139.33
201 Isabel 122 Tendenz konstant 142 Tendenz fallend 154 Tendenz fallend 139.33
201 Mario 142 Tendenz konstant 143 Tendenz fallend 133 Tendenz steigend 139.33
201 Jens 140 Tendenz konstant 144 Tendenz fallend 134 Tendenz steigend 139.33
202 Lilli 157 Tendenz konstant 127 Tendenz steigend 136 Tendenz fallend 140.00
202 Viktoria 133 Tendenz konstant 136 Tendenz fallend 151 Tendenz fallend 140.00
202 Louisa 141 Tendenz konstant 147 Tendenz fallend 132 Tendenz steigend 140.00
203 Verena 130 Tendenz konstant 144 Tendenz fallend 147 Tendenz fallend 140.33
204 Fynn 150 Tendenz konstant 132 Tendenz steigend 140 Tendenz fallend 140.67
204 Wolfgang 143 Tendenz konstant 137 Tendenz steigend 142 Tendenz fallend 140.67
205 Ludwig 139 Tendenz konstant 139 Tendenz konstant 145 Tendenz fallend 141.00
205 Leander 148 Tendenz konstant 142 Tendenz steigend 133 Tendenz steigend 141.00
205 Rebecca 130 Tendenz konstant 155 Tendenz fallend 138 Tendenz steigend 141.00
206 Liana 141 Tendenz konstant 147 Tendenz fallend 136 Tendenz steigend 141.33
206 Malou 131 Tendenz konstant 141 Tendenz fallend 152 Tendenz fallend 141.33
206 Selma 154 Tendenz konstant 126 Tendenz steigend 144 Tendenz fallend 141.33
207 Noemi 137 Tendenz konstant 136 Tendenz steigend 152 Tendenz fallend 141.67
208 Matilda 151 Tendenz konstant 135 Tendenz steigend 141 Tendenz fallend 142.33
209 Celine 124 Tendenz konstant 149 Tendenz fallend 156 Tendenz fallend 143.00
209 Manuela 145 Tendenz konstant 132 Tendenz steigend 152 Tendenz fallend 143.00
210 Anastasia 123 Tendenz konstant 148 Tendenz fallend 159 Tendenz fallend 143.33
210 Lana 137 Tendenz konstant 147 Tendenz fallend 146 Tendenz steigend 143.33
210 Laurin 133 Tendenz konstant 151 Tendenz fallend 146 Tendenz steigend 143.33
210 Alicia 153 Tendenz konstant 140 Tendenz steigend 137 Tendenz steigend 143.33
211 Carlotta 139 Tendenz konstant 143 Tendenz fallend 149 Tendenz fallend 143.67
212 Friedrich 147 Tendenz konstant 143 Tendenz steigend 142 Tendenz steigend 144.00
213 Dilara 149 Tendenz konstant 148 Tendenz steigend 136 Tendenz steigend 144.33
213 Malik 151 Tendenz konstant 144 Tendenz steigend 138 Tendenz steigend 144.33
214 Amelia 139 Tendenz konstant 143 Tendenz fallend 152 Tendenz fallend 144.67
214 Kian 138 Tendenz konstant 145 Tendenz fallend 151 Tendenz fallend 144.67
215 Elia 144 Tendenz konstant 152 Tendenz fallend 139 Tendenz steigend 145.00
215 Leyla 119 Tendenz konstant 157 Tendenz fallend 159 Tendenz fallend 145.00
216 Jule 145 Tendenz konstant 145 Tendenz konstant 146 Tendenz fallend 145.33
217 Klaus 159 Tendenz konstant 133 Tendenz steigend 145 Tendenz fallend 145.67
217 Lasse 149 Tendenz konstant 142 Tendenz steigend 146 Tendenz fallend 145.67
218 Malte 136 Tendenz konstant 156 Tendenz fallend 146 Tendenz steigend 146.00
219 Fiete 148 Tendenz konstant 140 Tendenz steigend 151 Tendenz fallend 146.33
219 Yara 142 Tendenz konstant 147 Tendenz fallend 150 Tendenz fallend 146.33
220 Doris 142 Tendenz konstant 151 Tendenz fallend 148 Tendenz steigend 147.00
