Quartalsstatistik

Gesuchte Vornamen im 3. Quartal des Jahres 2020

Auswertung der Suchanfragen von Baby-Vornamen.de

Die folgende Auswertung der Suchtrends des Jahres 2020 und Quartals 3 verrät Dir, welche Vornamen in dem Zeitraum bei Baby-Vornamen.de am häufigsten gesucht wurden.

Am häufigsten gesuchte Vornamen im 3. Quartal 2020
Rang Name Jul Aug Sep Gesamt
1 Anna 1 Tendenz konstant 1 Tendenz konstant 1 Tendenz konstant 1.00
2 Kevin 3 Tendenz konstant 4 Tendenz fallend 6 Tendenz fallend 4.33
3 Emma 5 Tendenz konstant 3 Tendenz steigend 8 Tendenz fallend 5.33
3 Laura 6 Tendenz konstant 6 Tendenz konstant 4 Tendenz steigend 5.33
3 Julia 2 Tendenz konstant 7 Tendenz fallend 7 Tendenz konstant 5.33
4 Mia 11 Tendenz konstant 2 Tendenz steigend 7 Tendenz fallend 6.67
4 Marie 8 Tendenz konstant 10 Tendenz fallend 2 Tendenz steigend 6.67
5 Michael 9 Tendenz konstant 9 Tendenz konstant 3 Tendenz steigend 7.00
6 Noah 15 Tendenz konstant 5 Tendenz steigend 5 Tendenz konstant 8.33
7 Lea 7 Tendenz konstant 12 Tendenz fallend 11 Tendenz steigend 10.00
7 Alexander 13 Tendenz konstant 8 Tendenz steigend 9 Tendenz fallend 10.00
8 Lena 4 Tendenz konstant 13 Tendenz fallend 17 Tendenz fallend 11.33
9 Thomas 10 Tendenz konstant 17 Tendenz fallend 10 Tendenz steigend 12.33
10 Lisa 16 Tendenz konstant 14 Tendenz steigend 14 Tendenz konstant 14.67
11 Emilia 14 Tendenz konstant 13 Tendenz steigend 18 Tendenz fallend 15.00
12 Jonas 16 Tendenz konstant 16 Tendenz konstant 16 Tendenz konstant 16.00
13 Paul 17 Tendenz konstant 11 Tendenz steigend 23 Tendenz fallend 17.00
14 Lina 12 Tendenz konstant 20 Tendenz fallend 21 Tendenz fallend 17.67
15 Christian 24 Tendenz konstant 21 Tendenz steigend 12 Tendenz steigend 19.00
16 Maria 25 Tendenz konstant 19 Tendenz steigend 15 Tendenz steigend 19.67
17 Elias 19 Tendenz konstant 23 Tendenz fallend 19 Tendenz steigend 20.33
18 Sarah 18 Tendenz konstant 26 Tendenz fallend 22 Tendenz steigend 22.00
19 David 23 Tendenz konstant 25 Tendenz fallend 20 Tendenz steigend 22.67
20 Felix 28 Tendenz konstant 15 Tendenz steigend 26 Tendenz fallend 23.00
21 Daniel 25 Tendenz konstant 18 Tendenz steigend 28 Tendenz fallend 23.67
22 Johanna 18 Tendenz konstant 26 Tendenz fallend 30 Tendenz fallend 24.67
23 Luca 26 Tendenz konstant 28 Tendenz fallend 24 Tendenz steigend 26.00
24 Finn 32 Tendenz konstant 35 Tendenz fallend 13 Tendenz steigend 26.67
24 Sophie 27 Tendenz konstant 22 Tendenz steigend 31 Tendenz fallend 26.67
25 Lukas 20 Tendenz konstant 31 Tendenz fallend 34 Tendenz fallend 28.33
26 Leon 21 Tendenz konstant 30 Tendenz fallend 35 Tendenz fallend 28.67
27 Lara 22 Tendenz konstant 39 Tendenz fallend 27 Tendenz steigend 29.33
28 Andreas 24 Tendenz konstant 41 Tendenz fallend 25 Tendenz steigend 30.00
29 Mila 34 Tendenz konstant 24 Tendenz steigend 33 Tendenz fallend 30.33
30 Katharina 30 Tendenz konstant 27 Tendenz steigend 38 Tendenz fallend 31.67
31 Max 38 Tendenz konstant 33 Tendenz steigend 27 Tendenz steigend 32.67
32 Ella 31 Tendenz konstant 29 Tendenz steigend 41 Tendenz fallend 33.67
33 Emil 29 Tendenz konstant 43 Tendenz fallend 30 Tendenz steigend 34.00
34 Alina 37 Tendenz konstant 35 Tendenz steigend 32 Tendenz steigend 34.67
35 Lia 32 Tendenz konstant 34 Tendenz fallend 40 Tendenz fallend 35.33
36 Jan 45 Tendenz konstant 32 Tendenz steigend 34 Tendenz fallend 37.00
37 Ben 43 Tendenz konstant 33 Tendenz steigend 37 Tendenz fallend 37.67
38 Tim 39 Tendenz konstant 35 Tendenz steigend 40 Tendenz fallend 38.00
38 Charlotte 37 Tendenz konstant 38 Tendenz fallend 39 Tendenz fallend 38.00
39 Nina 40 Tendenz konstant 38 Tendenz steigend 42 Tendenz fallend 40.00
39 Amelie 54 Tendenz konstant 37 Tendenz steigend 29 Tendenz steigend 40.00
39 Jana 46 Tendenz konstant 38 Tendenz steigend 36 Tendenz steigend 40.00
40 Ida 35 Tendenz konstant 40 Tendenz fallend 56 Tendenz fallend 43.67
41 Anton 36 Tendenz konstant 51 Tendenz fallend 47 Tendenz steigend 44.67
42 Nora 52 Tendenz konstant 42 Tendenz steigend 42 Tendenz konstant 45.33
43 Levi 45 Tendenz konstant 45 Tendenz konstant 49 Tendenz fallend 46.33
44 Elena 33 Tendenz konstant 58 Tendenz fallend 49 Tendenz steigend 46.67
45 Tobias 48 Tendenz konstant 53 Tendenz fallend 46 Tendenz steigend 49.00
46 Maximilian 50 Tendenz konstant 50 Tendenz konstant 48 Tendenz steigend 49.33
46 Hannah 52 Tendenz konstant 44 Tendenz steigend 52 Tendenz fallend 49.33
47 Liam 41 Tendenz konstant 47 Tendenz fallend 61 Tendenz fallend 49.67
48 Sophia 49 Tendenz konstant 56 Tendenz fallend 45 Tendenz steigend 50.00
48 Jakob 47 Tendenz konstant 52 Tendenz fallend 51 Tendenz steigend 50.00
49 Elisabeth 50 Tendenz konstant 48 Tendenz steigend 54 Tendenz fallend 50.67
50 Simon 54 Tendenz konstant 47 Tendenz steigend 53 Tendenz fallend 51.33
51 Leonie 54 Tendenz konstant 46 Tendenz steigend 55 Tendenz fallend 51.67
52 Andrea 67 Tendenz konstant 36 Tendenz steigend 53 Tendenz fallend 52.00
53 Stefan 50 Tendenz konstant 49 Tendenz steigend 58 Tendenz fallend 52.33
54 Peter 50 Tendenz konstant 54 Tendenz fallend 56 Tendenz fallend 53.33
54 Julian 49 Tendenz konstant 61 Tendenz fallend 50 Tendenz steigend 53.33
55 Fabian 61 Tendenz konstant 56 Tendenz steigend 44 Tendenz steigend 53.67
55 Sebastian 48 Tendenz konstant 53 Tendenz fallend 60 Tendenz fallend 53.67
56 Theo 62 Tendenz konstant 60 Tendenz steigend 43 Tendenz steigend 55.00
57 Leo 44 Tendenz konstant 55 Tendenz fallend 69 Tendenz fallend 56.00
58 Martin 42 Tendenz konstant 62 Tendenz fallend 69 Tendenz fallend 57.67
59 Florian 52 Tendenz konstant 57 Tendenz fallend 67 Tendenz fallend 58.67
59 Jasmin 55 Tendenz konstant 59 Tendenz fallend 62 Tendenz fallend 58.67
59 Luisa 51 Tendenz konstant 74 Tendenz fallend 51 Tendenz steigend 58.67
60 Sandra 60 Tendenz konstant 55 Tendenz steigend 65 Tendenz fallend 60.00
60 Samuel 68 Tendenz konstant 53 Tendenz steigend 59 Tendenz fallend 60.00
60 Adolf 45 Tendenz konstant 61 Tendenz fallend 74 Tendenz fallend 60.00
61 Jonathan 58 Tendenz konstant 67 Tendenz fallend 57 Tendenz steigend 60.67
62 Markus 65 Tendenz konstant 58 Tendenz steigend 61 Tendenz fallend 61.33
62 Mara 53 Tendenz konstant 69 Tendenz fallend 62 Tendenz steigend 61.33
63 Elisa 69 Tendenz konstant 66 Tendenz steigend 51 Tendenz steigend 62.00
64 Eva 64 Tendenz konstant 64 Tendenz konstant 63 Tendenz steigend 63.67
65 Leni 81 Tendenz konstant 57 Tendenz steigend 58 Tendenz fallend 65.33
66 Benjamin 73 Tendenz konstant 69 Tendenz steigend 55 Tendenz steigend 65.67
66 Linus 60 Tendenz konstant 71 Tendenz fallend 66 Tendenz steigend 65.67
67 Zoe 69 Tendenz konstant 63 Tendenz steigend 70 Tendenz fallend 67.33
68 Mira 71 Tendenz konstant 68 Tendenz steigend 64 Tendenz steigend 67.67
69 Helena 71 Tendenz konstant 64 Tendenz steigend 72 Tendenz fallend 69.00
69 Melanie 56 Tendenz konstant 84 Tendenz fallend 67 Tendenz steigend 69.00
70 Hanna 59 Tendenz konstant 76 Tendenz fallend 73 Tendenz steigend 69.33
71 Johannes 68 Tendenz konstant 58 Tendenz steigend 83 Tendenz fallend 69.67
72 Claudia 74 Tendenz konstant 64 Tendenz steigend 75 Tendenz fallend 71.00
73 Nele 70 Tendenz konstant 61 Tendenz steigend 84 Tendenz fallend 71.67
74 Philipp 63 Tendenz konstant 85 Tendenz fallend 68 Tendenz steigend 72.00
75 Juna 50 Tendenz konstant 86 Tendenz fallend 83 Tendenz steigend 73.00
76 Mina 87 Tendenz konstant 67 Tendenz steigend 68 Tendenz fallend 74.00
76 Vanessa 65 Tendenz konstant 79 Tendenz fallend 78 Tendenz steigend 74.00
77 Matthias 66 Tendenz konstant 96 Tendenz fallend 61 Tendenz steigend 74.33
78 Moritz 77 Tendenz konstant 76 Tendenz steigend 71 Tendenz steigend 74.67
79 Oliver 79 Tendenz konstant 82 Tendenz fallend 64 Tendenz steigend 75.00
80 Alma 76 Tendenz konstant 60 Tendenz steigend 91 Tendenz fallend 75.67
81 Clara 75 Tendenz konstant 77 Tendenz fallend 76 Tendenz steigend 76.00
82 Nicole 72 Tendenz konstant 72 Tendenz konstant 88 Tendenz fallend 77.33
83 Marlene 57 Tendenz konstant 90 Tendenz fallend 86 Tendenz steigend 77.67
83 Antonia 72 Tendenz konstant 80 Tendenz fallend 81 Tendenz fallend 77.67
84 Karl 91 Tendenz konstant 65 Tendenz steigend 79 Tendenz fallend 78.33
85 Luna 61 Tendenz konstant 100 Tendenz fallend 75 Tendenz steigend 78.67
86 Anja 66 Tendenz konstant 79 Tendenz fallend 92 Tendenz fallend 79.00
87 Pia 84 Tendenz konstant 70 Tendenz steigend 84 Tendenz fallend 79.33
88 Patrick 73 Tendenz konstant 85 Tendenz fallend 83 Tendenz steigend 80.33
89 Aaron 74 Tendenz konstant 75 Tendenz fallend 93 Tendenz fallend 80.67
90 Ava 78 Tendenz konstant 97 Tendenz fallend 68 Tendenz steigend 81.00
91 Nadine 83 Tendenz konstant 73 Tendenz steigend 89 Tendenz fallend 81.67
92 Valentin 101 Tendenz konstant 71 Tendenz steigend 75 Tendenz fallend 82.33
93 Niklas 87 Tendenz konstant 78 Tendenz steigend 84 Tendenz fallend 83.00
94 Mika 88 Tendenz konstant 78 Tendenz steigend 84 Tendenz fallend 83.33
95 Milan 72 Tendenz konstant 91 Tendenz fallend 89 Tendenz steigend 84.00
95 Luis 96 Tendenz konstant 79 Tendenz steigend 77 Tendenz steigend 84.00
96 Sara 81 Tendenz konstant 85 Tendenz fallend 87 Tendenz fallend 84.33
96 Adrian 94 Tendenz konstant 66 Tendenz steigend 93 Tendenz fallend 84.33
97 Emily 95 Tendenz konstant 67 Tendenz steigend 94 Tendenz fallend 85.33
98 Vincent 109 Tendenz konstant 87 Tendenz steigend 61 Tendenz steigend 85.67
99 Paula 66 Tendenz konstant 75 Tendenz fallend 117 Tendenz fallend 86.00
100 Lilly 84 Tendenz konstant 80 Tendenz steigend 95 Tendenz fallend 86.33
101 Franziska 93 Tendenz konstant 87 Tendenz steigend 80 Tendenz steigend 86.67
101 Robin 78 Tendenz konstant 95 Tendenz fallend 87 Tendenz steigend 86.67
102 Mathilda 80 Tendenz konstant 93 Tendenz fallend 91 Tendenz steigend 88.00
103 Melina 103 Tendenz konstant 80 Tendenz steigend 84 Tendenz fallend 89.00
104 Marcel 88 Tendenz konstant 91 Tendenz fallend 90 Tendenz steigend 89.67
104 Nico 70 Tendenz konstant 94 Tendenz fallend 105 Tendenz fallend 89.67
105 Amalia 83 Tendenz konstant 103 Tendenz fallend 85 Tendenz steigend 90.33
106 Oskar 85 Tendenz konstant 95 Tendenz fallend 93 Tendenz steigend 91.00
106 Henry 94 Tendenz konstant 101 Tendenz fallend 78 Tendenz steigend 91.00
107 Merle 112 Tendenz konstant 94 Tendenz steigend 69 Tendenz steigend 91.67
107 Dominik 83 Tendenz konstant 81 Tendenz steigend 111 Tendenz fallend 91.67
107 Ronja 89 Tendenz konstant 88 Tendenz steigend 98 Tendenz fallend 91.67
108 Matteo 86 Tendenz konstant 92 Tendenz fallend 100 Tendenz fallend 92.67
108 Olivia 90 Tendenz konstant 99 Tendenz fallend 89 Tendenz steigend 92.67
109 Sven 87 Tendenz konstant 99 Tendenz fallend 96 Tendenz steigend 94.00
109 Sina 82 Tendenz konstant 92 Tendenz fallend 108 Tendenz fallend 94.00
110 Sabine 92 Tendenz konstant 79 Tendenz steigend 114 Tendenz fallend 95.00
110 Alexandra 92 Tendenz konstant 94 Tendenz fallend 99 Tendenz fallend 95.00
111 Jessica 97 Tendenz konstant 107 Tendenz fallend 82 Tendenz steigend 95.33
112 Daniela 89 Tendenz konstant 97 Tendenz fallend 102 Tendenz fallend 96.00
113 Robert 91 Tendenz konstant 99 Tendenz fallend 99 Tendenz konstant 96.33
114 Louis 100 Tendenz konstant 92 Tendenz steigend 99 Tendenz fallend 97.00
115 Maja 111 Tendenz konstant 80 Tendenz steigend 101 Tendenz fallend 97.33
116 Romy 97 Tendenz konstant 102 Tendenz fallend 95 Tendenz steigend 98.00
117 Lio 75 Tendenz konstant 95 Tendenz fallend 126 Tendenz fallend 98.67
118 Nils 108 Tendenz konstant 105 Tendenz steigend 88 Tendenz steigend 100.33
118 Annika 105 Tendenz konstant 83 Tendenz steigend 113 Tendenz fallend 100.33
119 Lotta 92 Tendenz konstant 114 Tendenz fallend 98 Tendenz steigend 101.33
119 Tom 102 Tendenz konstant 87 Tendenz steigend 115 Tendenz fallend 101.33
119 Lars 89 Tendenz konstant 104 Tendenz fallend 111 Tendenz fallend 101.33
120 Fiona 115 Tendenz konstant 101 Tendenz steigend 89 Tendenz steigend 101.67
120 Valentina 91 Tendenz konstant 105 Tendenz fallend 109 Tendenz fallend 101.67
120 Linda 75 Tendenz konstant 118 Tendenz fallend 112 Tendenz steigend 101.67
121 Erik 88 Tendenz konstant 123 Tendenz fallend 96 Tendenz steigend 102.33
121 Jona 86 Tendenz konstant 126 Tendenz fallend 95 Tendenz steigend 102.33
122 Lian 97 Tendenz konstant 102 Tendenz fallend 109 Tendenz fallend 102.67
123 Miriam 114 Tendenz konstant 99 Tendenz steigend 97 Tendenz steigend 103.33
123 Levin 98 Tendenz konstant 101 Tendenz fallend 111 Tendenz fallend 103.33
124 Johann 100 Tendenz konstant 112 Tendenz fallend 99 Tendenz steigend 103.67
124 Julius 101 Tendenz konstant 117 Tendenz fallend 93 Tendenz steigend 103.67
125 Maya 108 Tendenz konstant 96 Tendenz steigend 110 Tendenz fallend 104.67
126 Sabrina 98 Tendenz konstant 112 Tendenz fallend 106 Tendenz steigend 105.33
126 Jennifer 115 Tendenz konstant 89 Tendenz steigend 112 Tendenz fallend 105.33
127 Diana 119 Tendenz konstant 86 Tendenz steigend 113 Tendenz fallend 106.00
128 Elina 105 Tendenz konstant 115 Tendenz fallend 101 Tendenz steigend 107.00
128 Gabriel 107 Tendenz konstant 96 Tendenz steigend 118 Tendenz fallend 107.00
129 Susanne 104 Tendenz konstant 107 Tendenz fallend 111 Tendenz fallend 107.33
130 Theresa 116 Tendenz konstant 103 Tendenz steigend 104 Tendenz fallend 107.67
131 Frieda 120 Tendenz konstant 114 Tendenz steigend 95 Tendenz steigend 109.67
132 Finja 128 Tendenz konstant 98 Tendenz steigend 104 Tendenz fallend 110.00
132 Frank 109 Tendenz konstant 104 Tendenz steigend 117 Tendenz fallend 110.00
133 Milo 106 Tendenz konstant 114 Tendenz fallend 113 Tendenz steigend 111.00
133 Greta 120 Tendenz konstant 107 Tendenz steigend 106 Tendenz steigend 111.00
134 Marco 111 Tendenz konstant 105 Tendenz steigend 119 Tendenz fallend 111.67
135 Kim 106 Tendenz konstant 122 Tendenz fallend 109 Tendenz steigend 112.33
135 Kilian 114 Tendenz konstant 91 Tendenz steigend 132 Tendenz fallend 112.33
136 Liv 122 Tendenz konstant 106 Tendenz steigend 110 Tendenz fallend 112.67
136 Selina 113 Tendenz konstant 115 Tendenz fallend 110 Tendenz steigend 112.67
137 Raphael 113 Tendenz konstant 115 Tendenz fallend 114 Tendenz steigend 114.00
137 Magdalena 106 Tendenz konstant 117 Tendenz fallend 119 Tendenz fallend 114.00
137 Marc 125 Tendenz konstant 108 Tendenz steigend 109 Tendenz fallend 114.00
138 Isabella 108 Tendenz konstant 118 Tendenz fallend 117 Tendenz steigend 114.33
139 Tanja 99 Tendenz konstant 122 Tendenz fallend 123 Tendenz fallend 114.67
140 Marina 110 Tendenz konstant 114 Tendenz fallend 122 Tendenz fallend 115.33
140 Silas 118 Tendenz konstant 116 Tendenz steigend 112 Tendenz steigend 115.33
140 Klara 109 Tendenz konstant 121 Tendenz fallend 116 Tendenz steigend 115.33
140 Kira 105 Tendenz konstant 119 Tendenz fallend 122 Tendenz fallend 115.33
140 Luise 125 Tendenz konstant 109 Tendenz steigend 112 Tendenz fallend 115.33
141 Manuel 121 Tendenz konstant 116 Tendenz steigend 113 Tendenz steigend 116.67
142 Christina 129 Tendenz konstant 116 Tendenz steigend 107 Tendenz steigend 117.33
143 Dennis 129 Tendenz konstant 105 Tendenz steigend 119 Tendenz fallend 117.67
144 Chantal 116 Tendenz konstant 106 Tendenz steigend 133 Tendenz fallend 118.33
144 Petra 124 Tendenz konstant 128 Tendenz fallend 103 Tendenz steigend 118.33
145 Freya 125 Tendenz konstant 126 Tendenz fallend 105 Tendenz steigend 118.67
145 Kerstin 106 Tendenz konstant 104 Tendenz steigend 146 Tendenz fallend 118.67
146 Anne 127 Tendenz konstant 120 Tendenz steigend 110 Tendenz steigend 119.00
146 Alva 118 Tendenz konstant 119 Tendenz fallend 120 Tendenz fallend 119.00
147 Franz 117 Tendenz konstant 116 Tendenz steigend 125 Tendenz fallend 119.33
148 Thea 118 Tendenz konstant 130 Tendenz fallend 111 Tendenz steigend 119.67
148 Martina 116 Tendenz konstant 109 Tendenz steigend 134 Tendenz fallend 119.67
149 Tilda 114 Tendenz konstant 127 Tendenz fallend 119 Tendenz steigend 120.00
149 Barbara 131 Tendenz konstant 108 Tendenz steigend 121 Tendenz fallend 120.00
150 Sascha 113 Tendenz konstant 123 Tendenz fallend 125 Tendenz fallend 120.33
151 Livia 109 Tendenz konstant 131 Tendenz fallend 122 Tendenz steigend 120.67
152 Monika 121 Tendenz konstant 116 Tendenz steigend 126 Tendenz fallend 121.00
153 Stefanie 116 Tendenz konstant 119 Tendenz fallend 129 Tendenz fallend 121.33
154 Joel 110 Tendenz konstant 120 Tendenz fallend 135 Tendenz fallend 121.67
154 Melissa 125 Tendenz konstant 127 Tendenz fallend 113 Tendenz steigend 121.67
155 Marvin 117 Tendenz konstant 119 Tendenz fallend 131 Tendenz fallend 122.33
156 Timo 121 Tendenz konstant 121 Tendenz konstant 126 Tendenz fallend 122.67
156 Aurelia 117 Tendenz konstant 121 Tendenz fallend 130 Tendenz fallend 122.67
156 Malia 125 Tendenz konstant 124 Tendenz steigend 119 Tendenz steigend 122.67
157 Stella 129 Tendenz konstant 113 Tendenz steigend 127 Tendenz fallend 123.00
157 Kai 137 Tendenz konstant 131 Tendenz steigend 101 Tendenz steigend 123.00
158 Leonard 123 Tendenz konstant 132 Tendenz fallend 115 Tendenz steigend 123.33
158 Hans 117 Tendenz konstant 127 Tendenz fallend 126 Tendenz steigend 123.33
158 Georg 126 Tendenz konstant 118 Tendenz steigend 126 Tendenz fallend 123.33
159 Elin 124 Tendenz konstant 124 Tendenz konstant 124 Tendenz konstant 124.00
160 Michelle 126 Tendenz konstant 127 Tendenz fallend 121 Tendenz steigend 124.67
160 Hannes 129 Tendenz konstant 121 Tendenz steigend 124 Tendenz fallend 124.67
161 Christoph 114 Tendenz konstant 142 Tendenz fallend 119 Tendenz steigend 125.00
162 Chiara 133 Tendenz konstant 120 Tendenz steigend 124 Tendenz fallend 125.67
163 Theodor 125 Tendenz konstant 132 Tendenz fallend 122 Tendenz steigend 126.33
164 Rebecca 128 Tendenz konstant 109 Tendenz steigend 143 Tendenz fallend 126.67
164 Jürgen 133 Tendenz konstant 111 Tendenz steigend 136 Tendenz fallend 126.67
165 Simone 135 Tendenz konstant 99 Tendenz steigend 147 Tendenz fallend 127.00
166 Martha 120 Tendenz konstant 122 Tendenz fallend 140 Tendenz fallend 127.33
166 Ole 125 Tendenz konstant 131 Tendenz fallend 126 Tendenz steigend 127.33
166 Tamara 125 Tendenz konstant 125 Tendenz konstant 132 Tendenz fallend 127.33
167 Tabea 135 Tendenz konstant 130 Tendenz steigend 118 Tendenz steigend 127.67
168 Rosa 135 Tendenz konstant 117 Tendenz steigend 132 Tendenz fallend 128.00
168 Elia 126 Tendenz konstant 136 Tendenz fallend 122 Tendenz steigend 128.00
169 Karin 126 Tendenz konstant 134 Tendenz fallend 126 Tendenz steigend 128.67
170 Marlon 133 Tendenz konstant 128 Tendenz steigend 126 Tendenz steigend 129.00
171 Pauline 145 Tendenz konstant 122 Tendenz steigend 121 Tendenz steigend 129.33
172 Lou 144 Tendenz konstant 132 Tendenz steigend 113 Tendenz steigend 129.67
173 Verena 124 Tendenz konstant 132 Tendenz fallend 134 Tendenz fallend 130.00
174 Henri 143 Tendenz konstant 120 Tendenz steigend 128 Tendenz fallend 130.33
175 Toni 126 Tendenz konstant 123 Tendenz steigend 143 Tendenz fallend 130.67
175 Pascal 140 Tendenz konstant 119 Tendenz steigend 133 Tendenz fallend 130.67
175 Malin 138 Tendenz konstant 140 Tendenz fallend 114 Tendenz steigend 130.67
176 Matilda 123 Tendenz konstant 147 Tendenz fallend 124 Tendenz steigend 131.33
177 Sonja 134 Tendenz konstant 139 Tendenz fallend 122 Tendenz steigend 131.67
178 Jonah 156 Tendenz konstant 121 Tendenz steigend 119 Tendenz steigend 132.00
178 Malea 130 Tendenz konstant 124 Tendenz steigend 142 Tendenz fallend 132.00
179 Aurora 138 Tendenz konstant 130 Tendenz steigend 130 Tendenz konstant 132.67
179 Milena 120 Tendenz konstant 142 Tendenz fallend 136 Tendenz steigend 132.67
179 Manuela 141 Tendenz konstant 129 Tendenz steigend 128 Tendenz steigend 132.67
180 Jannis 144 Tendenz konstant 133 Tendenz steigend 122 Tendenz steigend 133.00
180 Jaron 143 Tendenz konstant 132 Tendenz steigend 124 Tendenz steigend 133.00
181 Bela 147 Tendenz konstant 140 Tendenz steigend 115 Tendenz steigend 134.00
181 Joshua 128 Tendenz konstant 149 Tendenz fallend 125 Tendenz steigend 134.00
182 Paulina 154 Tendenz konstant 115 Tendenz steigend 135 Tendenz fallend 134.67
183 Lynn 132 Tendenz konstant 135 Tendenz fallend 138 Tendenz fallend 135.00
183 Sofia 136 Tendenz konstant 134 Tendenz steigend 135 Tendenz fallend 135.00
184 Malte 130 Tendenz konstant 137 Tendenz fallend 139 Tendenz fallend 135.33
184 Helene 130 Tendenz konstant 117 Tendenz steigend 159 Tendenz fallend 135.33
185 Michaela 157 Tendenz konstant 136 Tendenz steigend 114 Tendenz steigend 135.67
185 Louisa 132 Tendenz konstant 127 Tendenz steigend 148 Tendenz fallend 135.67
185 Heike 146 Tendenz konstant 117 Tendenz steigend 144 Tendenz fallend 135.67
186 Anouk 143 Tendenz konstant 132 Tendenz steigend 133 Tendenz fallend 136.00
186 Noel 147 Tendenz konstant 119 Tendenz steigend 142 Tendenz fallend 136.00
186 Frida 144 Tendenz konstant 138 Tendenz steigend 126 Tendenz steigend 136.00
186 Alex 129 Tendenz konstant 146 Tendenz fallend 133 Tendenz steigend 136.00
187 Katja 136 Tendenz konstant 142 Tendenz fallend 134 Tendenz steigend 137.33
188 Luan 149 Tendenz konstant 127 Tendenz steigend 137 Tendenz fallend 137.67
189 Valerie 136 Tendenz konstant 137 Tendenz fallend 142 Tendenz fallend 138.33
189 Till 136 Tendenz konstant 141 Tendenz fallend 138 Tendenz steigend 138.33
189 Jens 149 Tendenz konstant 134 Tendenz steigend 132 Tendenz steigend 138.33
190 Kian 160 Tendenz konstant 125 Tendenz steigend 131 Tendenz fallend 138.67
190 Birgit 144 Tendenz konstant 135 Tendenz steigend 137 Tendenz fallend 138.67
190 Richard 151 Tendenz konstant 110 Tendenz steigend 155 Tendenz fallend 138.67
191 Lucia 138 Tendenz konstant 130 Tendenz steigend 149 Tendenz fallend 139.00
191 Wolfgang 144 Tendenz konstant 130 Tendenz steigend 143 Tendenz fallend 139.00
191 Victoria 147 Tendenz konstant 120 Tendenz steigend 150 Tendenz fallend 139.00
191 Rosalie 132 Tendenz konstant 127 Tendenz steigend 158 Tendenz fallend 139.00
192 Yara 159 Tendenz konstant 133 Tendenz steigend 126 Tendenz steigend 139.33
192 Konstantin 150 Tendenz konstant 131 Tendenz steigend 137 Tendenz fallend 139.33
193 Viktoria 143 Tendenz konstant 146 Tendenz fallend 130 Tendenz steigend 139.67
194 Mario 143 Tendenz konstant 144 Tendenz fallend 133 Tendenz steigend 140.00
195 Tristan 137 Tendenz konstant 139 Tendenz fallend 145 Tendenz fallend 140.33
195 Mona 144 Tendenz konstant 142 Tendenz steigend 135 Tendenz steigend 140.33
195 Carla 125 Tendenz konstant 153 Tendenz fallend 143 Tendenz steigend 140.33
196 Anastasia 149 Tendenz konstant 129 Tendenz steigend 144 Tendenz fallend 140.67
196 Ludwig 159 Tendenz konstant 143 Tendenz steigend 120 Tendenz steigend 140.67
196 Fiete 144 Tendenz konstant 117 Tendenz steigend 161 Tendenz fallend 140.67
196 Arthur 134 Tendenz konstant 144 Tendenz fallend 144 Tendenz konstant 140.67
197 Marion 145 Tendenz konstant 131 Tendenz steigend 148 Tendenz fallend 141.33
198 Laurin 136 Tendenz konstant 131 Tendenz steigend 158 Tendenz fallend 141.67
198 Josephine 137 Tendenz konstant 142 Tendenz fallend 146 Tendenz fallend 141.67
198 Malou 147 Tendenz konstant 144 Tendenz steigend 134 Tendenz steigend 141.67
199 Amy 134 Tendenz konstant 162 Tendenz fallend 130 Tendenz steigend 142.00
199 Luana 157 Tendenz konstant 131 Tendenz steigend 138 Tendenz fallend 142.00
199 Jorg 145 Tendenz konstant 129 Tendenz steigend 152 Tendenz fallend 142.00
199 Elea 143 Tendenz konstant 142 Tendenz steigend 141 Tendenz steigend 142.00
200 Bruno 154 Tendenz konstant 137 Tendenz steigend 136 Tendenz steigend 142.33
201 Jule 151 Tendenz konstant 139 Tendenz steigend 138 Tendenz steigend 142.67
201 Yuna 130 Tendenz konstant 143 Tendenz fallend 155 Tendenz fallend 142.67
202 Yvonne 138 Tendenz konstant 144 Tendenz fallend 147 Tendenz fallend 143.00
202 Ralf 144 Tendenz konstant 132 Tendenz steigend 153 Tendenz fallend 143.00
202 Fynn 149 Tendenz konstant 132 Tendenz steigend 148 Tendenz fallend 143.00
203 Ramona 140 Tendenz konstant 142 Tendenz fallend 148 Tendenz fallend 143.33
204 Leander 150 Tendenz konstant 134 Tendenz steigend 147 Tendenz fallend 143.67
205 Josef 144 Tendenz konstant 156 Tendenz fallend 134 Tendenz steigend 144.67
205 Noemi 156 Tendenz konstant 133 Tendenz steigend 145 Tendenz fallend 144.67
205 Justin 152 Tendenz konstant 140 Tendenz steigend 142 Tendenz fallend 144.67
205 Larissa 135 Tendenz konstant 155 Tendenz fallend 144 Tendenz steigend 144.67
206 Celine 155 Tendenz konstant 131 Tendenz steigend 149 Tendenz fallend 145.00
206 Jonte 145 Tendenz konstant 146 Tendenz fallend 144 Tendenz steigend 145.00
206 Silke 154 Tendenz konstant 118 Tendenz steigend 163 Tendenz fallend 145.00
